Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Nasr-Eddine BOUALI
Seizoen: 2010
(Zie 2011)
Huidig klassement: C15.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.1 | 990 Zie berekening | 990 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 242.5 Zie berekening | 60 < 242.5 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15 | 637.5 | 637.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B+4/6 | 145 | 60 < 145 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B+4/6 | 220 Zie berekening | -20 < 220 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B+4/6 | 220 Zie berekening | -20 < 220 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B+4/6 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15 | Punten als B+4/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -14 | Gautier GRAMME | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM II | Julien SCHOUCKENS | B+4/6 | 12 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I | Cyril ROBETTE | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II | Salvatore LICRAPI | C15.1 | 10 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHARLES-QUINT SM III | Thierry DANGUY | C15.1 | 10 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHARLES-QUINT SM III | Stéphane PEGART | B+4/6 | 12 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Thibaut DELANNAY | C15 | 11 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM III | Pierre-Luc VANDER HEYDEN | C15.2 | 9 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM III | Philippe VALDIVIESO | C15 | 11 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM III | Jean DARTIENNE | C15.1 | 10 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM III | Guerric GOUBAU | B+4/6 | 12 | +75 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi EVERE WS SM III | Adel TAIEB | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 I | Paul-Antoine BERTIN | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 I | Antoine REMY | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 I | Guillaume BOGAERTS | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 I | MORGAN VANDY | C15.2 | 9 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TOTAL SM III | Patrick SCHEPENS | C15.1 | 10 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM III | Zachary GOODSTEIN | C15.2 | 9 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM III | Christophe GASZTYCH | C15 | 11 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM II | Hadrien LEFEVRE | B0 | 14 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DAVIS SM II | Ben SCHAMISSO | B-2/6 | 15 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DAVIS SM III | François KLEEF | C15.1 | 10 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DAVIS SM III | Thomas NETENS | B+2/6 | 13 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM III | Matthieu BERTRAND | C15.1 | 10 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CASTLE CLUB SM II | Matthieu DE ROY | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM II | Valéry CAULIER | B+2/6 | 13 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (02/05/2010) | David GEORGES | C15.1 | 10 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs R. CHARLES-QUINT T.C. (30/05/2010) | Maxime PUFFET | C15.2 | 9 | +5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -14 | Axel Rombouts | C15.4 | 7 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WAREMMIEN SM II | Wouter Delwiche | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ENGHIEN SM II | Benjamin DETRIE | C15 | 11 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LEROEULX SM II | Thibaut BASSELET | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I | Hugo SMETS | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Marc DE WAEL | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM II | Arthur DURIAU | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II | FREDERIC SANTORO | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Hugo SMETS | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM II | Thibaut COLIN | B+4/6 | 12 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM III | Vincent BAERT | C15.1 | 10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CHARLES-QUINT SM III | ROBBIE PIESSENS | B+4/6 | 12 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | TIJL WAUTERS | C15 | 11 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM III | Antoine ROULEZ | C15 | 11 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi EVERE WS SM III | Didier FRANCOIS | B+4/6 | 12 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM II | Alexander Tuts | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 I | Martin DE PLAEN | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OBSERVATOIRE SM II | Sam BRESSELEERS | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TOTAL SM III | Franek BIELECKI | C15 | 11 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM II | Laurent VANHOUTTE | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM III | Marc DE WAEL | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi ODRIMONT SM II | Maxime GERARD | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM III | Dimitris GRITZELIS | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 | Loic JUSZCZAK | B+4/6 | 12 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi DAVIS SM II | Nelson DURUISSEAU | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DAVIS SM III | Arnaud DECLERCQ | B+4/6 | 12 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM II | Lieven Stroobants | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM III | Cédric MOREAU DE BELLAING | C15.3 | 8 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi OMBRAGE SM II | Michaël RIXHON | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SM III | Denis EERDEKENS | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SM II | Nicolas STAS | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SM III | Simon GOLDSTEIN | C15 | 11 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi BRUSSELS SM II | Martin RAVETS | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BRUSSELS SM III | Antoine REMY | C15.5 | 6 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM I bis | Arnaud MARIANI | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM II | Thierry BEYENS | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM III | Marc DE WAEL | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. 3 TILLEULS vs R. PRIMEROSE C.B. (09/05/2010) | Gilles VERHULST | C15.1 | 10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub R. LEOPOLD CLUB vs R. PRIMEROSE C.B. (16/05/2010) | Patrick BOCKEN | C15.2 | 9 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.