Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Alexandre STRAUSS
Seizoen: 2010
(Zie 2011)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 417.5 Zie berekening | 417.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | -65 Zie berekening | -65 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.3 | 645 Zie berekening | 645 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.2 | 102.5 Zie berekening | 60 < 102.5 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.2 | 112.5 Zie berekening | -20 < 112.5 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.2 | 215 | -20 < 215 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.2 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.2 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SJG -14 I | Thomas ALLEN | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SJG -14 I | Laurens DE BACKER | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SJG -14 I | Sébastien BIERLAIRE | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | alexandre BRICHANT | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | simon DEMEY | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | SIXTO LOPEZ-REINE | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | Quentin DE MULDER | C30.2 | 3 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | Olivier FRANCK | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SJG -14 II | SAHMI KADRI | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SJG -14 II | Quentin WILLICK | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SJG -14 II | Grégory DE BODT | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi INTERO SJG -14 II | Adrien HAGEN | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi INTERO SJG -14 II | Quentin MONAT | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi INTERO SJG -14 II | Simon LOMBARD | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi INTERO SJG -14 I | Maxime DIDUCA | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi INTERO SJG -14 I | Antoine COPPIETERS DE TER ZAELE | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SJG -14 II | Mathieu LIMAUGE | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SJG -14 II | Ricardo MESQUITA | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SJG -14 II | Giovanni VINCI | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SJG -14 II | GUILLAUME SERVAIS | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM V | Pascal DUQUESNE | C30 | 5 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 II | Thomas BLOCRY | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 II | Elyah PLATT | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 II | Pierre-Louis KRUG | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 II | Olivier COULON | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SJG -14 II | Mathieu LIMAUGE | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi DAVIS SJG -14 I | Bjorn SOYER | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DAVIS SJG -14 I | Martin PRAET | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DAVIS SJG -14 I | Nicolas COULON | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SJG -14 II | Mathieu D'HONDT | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SJG -14 II | Nicolas LEKIME | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SJG -14 II | Jérémy LEDUNE | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM V | Mariano PEREZ MENDEZ | C30.1 | 4 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -14 II | Simon DE MEULEMEESTER | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -14 II | Guillaume JUDICQ | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -14 II | Igor T''KINT DE ROODENBEKE | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -14 II | François DUBAIL | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -14 II | Alexandre DE WOLF | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Nicolas ERNST DE BUNSWYCK | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Antoine CAPELLE | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Maxime BANSE | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM V | Quentin TIMPERMAN | C30.2 | 3 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM V | Grégory SILBERFELD | C30.2 | 3 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM V | Luis GONZALEZ | C30.3 | 2 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub TENNIS CLUB DU BERCUIT vs R. PRIMEROSE C.B. (28/04/2010) | Pierre-Louis KRUG | C30.4 | 1 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub RY COUNTRY CLUB vs R. PRIMEROSE C.B. (02/05/2010) | Renaud BONAVENTURE | C30.3 | 2 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (30/05/2010) | Thierry MATAGNE | C30.2 | 3 | +50 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SJG -14 I | Rayane MECHEDDAL | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -14 I | Rayane MECHEDDAL | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WELLINGTON SJG -14 I | Tom AKSOYEK | C30.2 | 3 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM VI | Rodrigue JAMIN | C30.4 | 1 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi INTERO SJG -14 II | Matthias THYS | C30.4 | 1 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi INTERO SJG -14 I | Bjorn SOYER | C30.2 | 3 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SJG -14 II | Simon ADRIAENSSENS | C30.2 | 3 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM V | DWIGHT VANDEPUT | C30.3 | 2 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM V | Nicolas HENRY DE GENERET | C30.2 | 3 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi DAVIS SJG -14 I | THOMAS PIERRE | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DAVIS SM V | Philippe VAN DEN BOSSCHE | C15.4 | 7 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LAEKEN SM V | gregory LOSSON | C30.1 | 4 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM V | Sébastien DE MOFFARTS | C30.3 | 2 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Olivier FRANCK | C30.3 | 2 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM V | Eric VERHULST | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -14 II | Quentin WAUQUAIRE | C30.1 | 4 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM V | Laurent MARCHAL | C30.1 | 4 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs LA RESERVE DU ROSEAU (25/04/2010) | Quentin DEHAUT | C30.1 | 4 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs SILVA SONIA T.C. (09/05/2010) | Axel DE MEUTER | C30.3 | 2 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs R. OREE T.H.B. (12/05/2010) | Simon ADRIAENSSENS | C30.2 | 3 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub R. WOLU T.C. vs R. PRIMEROSE C.B. (16/05/2010) | Gregoire DE BRIEY | C30.3 | 2 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. L'OBSERVATOIRE vs R. PRIMEROSE C.B. (26/05/2010) | Max REICHENBERG | C30 | 5 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.