Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Christophe DEBOIS
Seizoen: 2011
(Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | -150 Zie berekening | -150 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C30.1 | 35 | -20 < 35 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.1 | 100 Zie berekening | -20 < 100 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.1 | 130 Zie berekening | -20 < 130 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.1 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C30.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C30.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM 35 II | Olivier DRUEZ | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM 35 II | Tanguy DE BRIEY | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM 35 II | Roberto Berardi | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM 35 II | Moustapha SALMOUN | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM 35 II | Frédéric GODEFROI | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM 35 II | Damien MAGAUD | C30.1 | 4 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM 35 II | Erik DE BATSELIER | C15.5 | 6 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM III | Mathieu DE BONNET | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi INTERO SM 35 II | Bernard ARNOULD | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi INTERO SM 35 II | Michael LUTHER | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM 35 II | Jean-Marie VALICON | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM 35 II | Tanguy VAN EXTER | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM 35 II | Alexandre FRANCO | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELS SM 35 II | Marc FRAIMUND | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELS SM 35 II | Philippe GREGOIRE | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELS SM 35 II | Alexandre BOONEN | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | Philippe CORMONT | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | Michel LUTYNSKI | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | Filip LECOMTE | C30.2 | 3 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | Xavier LANDRAIN | C30.3 | 2 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SILVA SONIA SM 35 II | Armin FAEMS | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SILVA SONIA SM 35 II | Audry VEKEMANS | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WIMBLEDON SM 35 II | Jean-Michel VAN OVERSTRAETEN | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM 35 II | Stéphane KNORR | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM 35 II | Carlos FORERO | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM 35 II | Jacques DAVIN | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM 35 II | Andy Detaille | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WOLU SM III | Luc DUCHENNE | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 2 | Tornooi RACING BRUXELLES SM 35 II | Panayoti SPANOUDIS | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi EVERE WS SM 35 II | IGOR SREMCEVIC | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi INTERO SM 35 II | Yves Vanoppen | C30.1 | 4 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi BRUSSELS SM 35 II | Andy Detaille | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | Yves UTENS | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SILVA SONIA SM 35 II | Libor Mynar | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi UCCLE SPORT SM 35 II | Stéphane KNORR | NC | 0 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM 35 II | Onofrio VITERBO | C30.3 | 2 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM 35 II | Dan ROZENTAL | C30.1 | 4 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.