Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Pierre-Yves GERARD
Seizoen: 2011  (Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: B+4/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+2/6


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1B+4/6300 Zie berekening300 < 350Klassement bevestigd
2B+4/6645645 > 350Voorstel om te stijgen
2B+2/66560 < 65 < 350Klassement bevestigd
3B+2/6165 Zie berekening-20 < 165 < 350Klassement bevestigd
4B+2/6165 Zie berekening-20 < 165 < 350Klassement bevestigd
EindeB+2/6


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als B+4/6 Punten als B+2/6
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als B+4/6 Punten als B+2/6
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM II Thimoty GERETS C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL SM II Stephane REYNAERTS C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi STANDARD SM II Geoffroy HOCQ C15.2 9 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi STANDARD SM II Hugues CARRIER C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi STANDARD SM II MOURY Gilles Olivier B+2/6 13 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi STANDARD SM II Stephane REYNAERTS C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi UNIVERSITE HCSM-C15.1-B-2/6 Olivier MAURY B+2/6 13 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi UNIVERSITE HCSM-C15.1-B-2/6 Arnaud FANIEL B+2/6 13 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi UNIVERSITE HCSM-C15.1-B-2/6 Lionel DARIMONT B+4/6 12 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi NEUPRE HCSM-B+4/6-B-15.1 Jordane BRICHAUD B+2/6 13 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi EMBOURG SM II Olivier DE GELDER C15.2 9 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BEAUFAYS SM II Olivier DE GELDER C15.2 9 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BEAUFAYS SM II Francois LIGOT C15.1 10 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISSIMO SM II Arnaud WISLEZ C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISSIMO SM II Matthieu DEFAYS C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISSIMO SM II Timothy YANS B+4/6 12 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE SM II Robin STEINMETZ B+4/6 12 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE SM II Grégory GRIDELET C15.2 9 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE SM II Paul-Henri PICARD C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BELLERIVE SM II Stephane REYNAERTS C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BELLERIVE SM II Florian HANSEN B+4/6 12 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BELLERIVE SM II Antoine de MEULEMEESTER C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. LADRIE vs R.T.C. BAUDOUIN (01/05/2011) Manuel GHIDINI C15 11 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. RICHELLOIS vs R.T.C. BAUDOUIN (08/05/2011) Alain KUBERA B+4/6 12 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. BAUDOUIN vs T.C. TENNISSIMO (15/05/2011) Danny BETTONVILLE B+4/6 12 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub ASA TENNIS vs R.T.C. BAUDOUIN (22/05/2011) Cédric SACRE B+4/6 12 +50 +10
Verloren 0 Tornooi TROOZ HCSM-B+4/6-B-15.2 Lionel JOIE B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Tornooi TROOZ SM II Andre LAINERI C15 11 -25 -50
Verloren 0 Tornooi HERSTAL SM II Michael BENEDETTO C15 11 -25 -50
Verloren 0 Tornooi STANDARD SM II Cedric NOTTEBORN B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Tornooi NEUPRE HCSM-B+4/6-B-15.1 Maxime VERDENET B-15.1 18 +0 +0
Verloren 0 Tornooi EMBOURG SM II Romain CHIAPPE B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Tornooi BEAUFAYS SM II Quentin VITRY B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Tornooi TENNISSIMO SM II Christophe YERNAUX B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LIEGE SM II Cedric WAXWEILER B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Tornooi UNIVERSITE HCSM-C30-B0 Guillaume MAROYE C15.2 9 -50 -50
Verloren 0 Tornooi BELLERIVE SM II Maxime CLOSTER B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Interclub R.T.C. BAUDOUIN vs T.C. TROIS CHENES (29/05/2011) Laurent MISTIAEN B+2/6 13 +0 -10
Verloren 0 Interclub T.C. THEUX vs R.T.C. BAUDOUIN (12/06/2011) Damien SOETE B+4/6 12 -10 -25
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.