Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Constant KAKOTZOGLOU
Seizoen: 2012  (Zie 2011) (Zie 2013)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.21120 Zie berekening1120 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.1182.5 Zie berekening60 < 182.5 < 350Klassement bevestigd
2C30.1640 Zie berekening640 > 350Voorstel om te stijgen
2C30-290 Zie berekening-290 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.1857.5857.5 > 350Voorstel om te stijgen
3C30-162.5-162.5 < 60Stijging niet bevestigd
4C30-125 Zie berekening-125 < -20Voorstel om te dalen
4C30.1872.5 Zie berekening872.5 > 250Daling niet bevestigd
EindeC30


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.1 Punten als C30
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.1 Punten als C30
Overwinningen 0 Tornooi VISE SM III Sébastien VINCENT C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM III John MINEUR C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM III Raphaël ANNYS C30 5 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM III Nick DEJASSE C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 SJG -12 I Antoine UYTTEBROCK C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 SJG -12 I Boris LEBEAU C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 SJG -12 I Martin FRANCOEUR C30.2 3 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BAYARDS SJG -12 I Kévin ESTEVES C30.1 4 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN SM III Romain GANSER C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN SM III Arnaud MEUNIER C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TENNIS HUY SJG -12 I Quentin WINTGENS NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM III Francisco COZAR C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM III Axel FRANCOIS C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT SM III Thiebault WICHTERICH C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT SM III Vincent PALANGE C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM III Patrick PIROTTE C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM III Pierre ADAM C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 S51G11 David TIXHON C30.2 3 +5 +2.5
Overwinningen 2 Tornooi SMASH 51 S51G11 Olivier Rojas C30 5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 Benjamin Maes C30.3 2 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB HCSM-C30.3-C30 Alain SCHOONBROODT C30 5 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL SM III Maxime THEATE C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL SM III John MINEUR C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi PEPINSTER SM III Maxime COUMONT C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PEPINSTER SM III Nicolas JENNES C30.2 3 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi PEPINSTER SM III Corentin TONNEAU C30.2 3 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi HEUSY SM III Valentin DUBOIS C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi HEUSY SM III Benoit GOBLET C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 2 Tornooi HEUSY SM III Lucas FORTUNA C30.1 4 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VISE SM III Christophe BROUNS C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi VISE SM III Marc BODSON C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi VISE SM III Cyril ERNST C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi FLEMALLE HCSM-NC-C15.3 Nicolas JASSELETTE C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi HERVE SM III Henri HALLEUX C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi SPY SM III Thibault MARTINELLE C15.1 10 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VERVIETOIS SM III Xavier SPRONCK C30.2 3 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BOUILLON SM III Jean-Jacques TOUSSAINT C15.4 7 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi BOUILLON SM III Alan DUPONT C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BOUILLON SM III Thibaud JACQUES C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LIRY SM III Marius BERNARD C30.1 4 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LIRY SM III Maxime ARNOULD C15.3 8 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi LIRY SM IV Stéphan DEFOY C30.3 2 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs R.F.C. LIEGEOIS (01/05/2012) Guerlain STIERS C30.3 2 +2.5 +0
Overwinningen 0 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs R.T.C. LOUVIEROIS (12/05/2012) Matthieu LAMBERT C30.3 2 +2.5 +0
Verloren 0 Tornooi VISE SM III Mathieu TAQUET C15.4 7 +0 +0
Verloren 0 Tornooi JENA SM III Pierre SONNET C30.1 4 -10 -25
Verloren 0 Tornooi MAISONBOIS SM III Gilles JENNES C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BAYARDS SJG -12 I Thomas MULLER C30.1 4 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi EUPEN SM III Alain LANCKOHR C30 5 +0 -10
Verloren 0 Tornooi AMAY HCSM-NC-B0 Xavier DHONT C30.2 3 -25 -50
Verloren 0 Tornooi TROIS CHENES HCSM-C30.3-C15 Patrick MIGLIORINI C30 5 +0 -10
Verloren 2 Tornooi BAYARDS SM III Guillaume HAUSMAN C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ARGENTEAU SM III Nicolas LEUTHER C30.1 4 -10 -25
Verloren 0 Tornooi TENNIS HUY SM III Mark GERARD C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi TENNISSIMO SM III Nicolas MEESSEN C30 5 +0 -10
Verloren 0 Tornooi THEUX SM III Pierre SCHRYNEMACKERS C30 5 +0 -10
Verloren 2 Tornooi WAIMES SM III Valentin HUBERT C30.2 3 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT SM III Sébastien KEUTIENS C30.1 4 -10 -25
Verloren 0 Tornooi CHENEE SM III Pierre SONNET C30.1 4 -10 -25
Verloren 2 Tornooi MALMEDY SM III Romain ADAM C30.2 3 -25 -50
Verloren 0 Tornooi SMASH 51 S51G11 Mathieu STRAUSS C15.5 6 +0 +0
Verloren 2 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 BENJAMIN CEYSSENS C30.1 4 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB HCSM-C30.3-C30 Antoine PANELLI C30.1 4 -10 -25
Verloren 2 Tornooi HERSTAL SM III Marc LIBERT C30.2 3 -25 -50
Verloren 0 Tornooi PEPINSTER SM III Pierre-Henri BONVOISIN C30.1 4 -10 -25
Verloren 2 Tornooi THEUX SM III Arnaud MEUNIER C30.1 4 -10 -25
Verloren 0 Tornooi HEUSY SM III Quentin CORNET C30.1 4 -10 -25
Verloren 0 Tornooi VISE SM III Xavier BRUWIER C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi FLEMALLE HCSM-NC-C15.3 Jérôme FABRY C15.3 8 +0 +0
Verloren 0 Tornooi SMASH 2000 HCSM-C30.2-C15 Gilles RANSY C30.1 4 -10 -25
Verloren 0 Tornooi HERVE SM III Xavier BRUWIER C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi SPY SM III Vincent MARY C15.4 7 +0 +0
Verloren 0 Tornooi SALM SM III Thibaud OURY C30.2 3 -25 -50
Verloren 0 Tornooi VERVIETOIS SM III Arthur ROUSSEAU C30 5 +0 -10
Verloren 0 Tornooi RGF TENNIS HCSM-NC-A Int Mike Piette C30 5 +0 -10
Verloren 0 Tornooi BOUILLON SM III Lucas BACKES C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BOUILLON SM IV Nicolas CRAHAY C30 5 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LIRY SM III Guillaume MICHEL C15.2 9 +0 +0
Verloren 2 Tornooi LIRY SM IV Justin LEYDER C30.2 3 -25 -50
Verloren 0 Interclub R. LEOPOLD CLUB vs R.F.C. LIEGEOIS (19/05/2012) Victor ERNAELSTEEN C30.1 4 -5 -12.5
Laatste update: 2024-09-21 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.