Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Evelien Gouwy
Seizoen: 2013
(Zie 2012) (Zie 2014)
Huidig klassement: C15.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.3 | 0 Zie berekening | 0 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.3 | 70 | -20 < 70 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.3 | 110 Zie berekening | -20 < 110 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.3 | 120 Zie berekening | -20 < 120 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.3 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.3 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL DAMES 2 | Steffie Gielen | C15.4 | 7 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL DAMES 2 | Eva Lachaert | C15.3 | 8 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL DAMES 2 | Steffie Gielen | C15.4 | 7 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL DAMES 2 | BO VANDERMEULEN | C15.5 | 6 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs KON. DEINZE T.C. (20/04/2013) | SHARIS OSTYN | C15.5 | 6 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub G.T.C. GAVERE vs KON. DEINZE T.C. (27/04/2013) | KATRIEN DE CLERCQ | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL DAMES 2 | Katrien Leijman | B+4/6 | 12 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL DAMES 2 | Nicky Vermeulen | C15.1 | 10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL DAMES 2 | Katrien Leijman | B+4/6 | 12 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub KON. DEINZE T.C. vs TennisPadel NI&CO (04/05/2013) | Annelie Steel | C15.3 | 8 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.