Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Alex Cuppens
Seizoen: 2013
(Zie 2012) (Zie 2014)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.4
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | 432.5 Zie berekening | 432.5 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.4 | 15 Zie berekening | 15 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.5 | 457.5 Zie berekening | 457.5 > 200 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.4 | 67.5 Zie berekening | 60 < 67.5 < 200 | Klassement bevestigd |
3 | C30.4 | 67.5 | -20 < 67.5 < 200 | Klassement bevestigd |
4 | C30.4 | 72.5 Zie berekening | -20 < 72.5 < 200 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.4 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS 10 2 | Jules Verstraete | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS 10 2 | Winston Glorie | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 10 2 | RUBEN BACKAERT | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 10 2 | Winston Glorie | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HUYZE VERLEYE ENKEL JONGENS 10 2 | Louis Janssens | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ST-MICHIELS ENKEL JONGENS 10 2 | Pius Piceu | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL JONGENS 10 2 | LIAM KIEBOOM | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 10 2 | JACQUES VERMEYLEN | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL JONGENS 10 2 | Victor Debecker | C30.4 | 1 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL JONGENS 10 2 | Henri Gheysen | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS 10 2 | Emile Aspeslag | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS 10 2 | Baptiste Algoedt | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS 10 2 | Robbe Van Duysen | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub K.G. WITTE BEER vs VICOGNE TENNIS CLUB (17/04/2013) | THIJS DECRU | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub TP RUMBEKE vs K.G. WITTE BEER (24/04/2013) | ROBBE LYBEER | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub K.G. WITTE BEER vs OSTEND TENNIS CLUB (08/05/2013) | Brynn Quarin | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. BRUGHIA vs K.G. WITTE BEER (22/05/2013) | RUBEN BACKAERT | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub K.G. WITTE BEER vs T.C. OLYMPOS (29/05/2013) | Lukas Lannoo | NC | 0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub K.G. WITTE BEER vs K.G.T.C. ZWEVEGEM (05/06/2013) | MILAN POLLET | NC | 0 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS 10 2 | Maxime Fawaz | C30.4 | 1 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 10 2 | Sebbe Blaton | C30.4 | 1 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HUYZE VERLEYE ENKEL JONGENS 10 2 | Sebbe Blaton | C30.4 | 1 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 10 2 | Sander Roose | C30.4 | 1 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS 10 2 | LIAM KIEBOOM | NC | 0 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ST-MICHIELS ENKEL JONGENS 10 2 | Henri Bruyneel | C30.3 | 2 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 10 2 | Henri Bruyneel | C30.3 | 2 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL JONGENS 10 2 | James Van Herzeele | C30.4 | 1 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL JONGENS 10 2 | Sander Roose | C30.4 | 1 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub K.G. WITTE BEER vs K.G.T.C. ZWEVEGEM (12/06/2013) | Henri Bruyneel | C30.3 | 2 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.