Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : KEITH DECKERS
Seizoen: 2013
(Zie 2012) (Zie 2014)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.4
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | 350 Zie berekening | 350 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.4 | 100 Zie berekening | 60 < 100 < 200 | Klassement bevestigd |
2 | C30.4 | 100 Zie berekening | -20 < 100 < 200 | Klassement bevestigd |
3 | C30.4 | 70 Zie berekening | -20 < 70 < 200 | Klassement bevestigd |
4 | C30.4 | 80 | -20 < 80 < 200 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.4 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HERENTALSE ENKEL HEREN 6 | Tim Van Nueten | NC | 0 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WESTERLO ENKEL JONGENS 16 3 | Joren Van Loy | NC | 0 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SPORTEC GEEL ENKEL JONGENS 16 3 | Toon Hannes | NC | 0 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SPORTEC GEEL ENKEL JONGENS 16 3 | Andreas Boeckx | NC | 0 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SPORTEC GEEL ENKEL JONGENS 16 3 | Ewout Puts | C30.4 | 1 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS 16 3 | SIL SCHAERLAKEN | NC | 0 | +10 |
Verloren | 0 | Tornooi HERENTALSE ENKEL JONGENS 16 3 | Robin Looymans | C30.3 | 2 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi HERENTALSE ENKEL HEREN 6 | Ewout Puts | C30.4 | 1 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WESTERLO ENKEL JONGENS 16 3 | LARS VAN GENECHTEN | C30.3 | 2 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS 16 3 | JEROEN GUNS | C30.4 | 1 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.