Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Florent LAISNEZ
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.4 | 4485 Zie berekening | 4485 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.3 | 2055 Zie berekening | 2055 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | 380 Zie berekening | 380 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | -655 Zie berekening | -655 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.2 | 1160 Zie berekening | 1160 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.1 | -245 Zie berekening | -245 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C30.2 | 1700 | 1700 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.1 | 115 | 60 < 115 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.1 | 275 Zie berekening | -20 < 275 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.1 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM III | Raffael BLOCKLET | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SJG -14 I | Zakariya EL MARABET | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS 14 2 | Laurens Wellens | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS 14 3 | Simon Nachtergaele | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SJG -14 I | Antoine BAUT | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SJG -14 I | Antoine RITTWEGER DE MOOR | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Fernando DOMINGUEZ-PERALS | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG -14 I | Matthieu KAYAERTS | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SJG-16 II | Gobert de Schietere de Lophem | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Quentin LEBLANC | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SJG -14 I | Charles BENOEL | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SJG -14 I | Cyril RANDOUX | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SJG-16 II | Thomas GOBBE | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SJG-16 II | Cyril RANDOUX | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Pascal BOON | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | Nicolas Lamine | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Gaspard AUDOUIN | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | François HEINE | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | Zbigniew TYSZKIEWICZ | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Antonio Marro | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | Aymard DE SAN | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM IV | MICHAEL DEBELS | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Jimmy BARBIEUX | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Seba Nachtergaele | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Axel BELLEN | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | Alexandre VAN DER LINDEN | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | Pascal BOON | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM IV | François HEINE | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | adrien VIALA | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM IV | Julio GUZMAN CAMPOY | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Arnaud NEUENSCHWANDER | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM IV | Cédric WAUTERS | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM IV | Thibaud MIRET | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM IV | ALEXANDRE KRUYS | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Charles LE GRELLE | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM IV | Gregory OPLYNUS | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Mathieu HONS | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Jean-François CARAMIN | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM IV | Alexis GANTELME | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM IV | Corentin TERLINDEN | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Henri GILLARD | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Antoine VANGOTTOM | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Panos GOGOS | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Nicolas HERALY | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Marcelino CAMBLOR | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 | Renaud DEKEYSER | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Pierre ORLANS | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 | Jérémy DE BODT | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 | Alexis CHARLES DE LA BROUSSE | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 | dylan ENGLEBERT | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM III | Thibaut BRANS | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM IV | SEBASTIEN NACHTERGAEL | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM III | Julien CHIBLI | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM IV | Kyle MOSSELMAN | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM IV | Thomas ROISIN | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SM III | Thierry MUGEGE | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM IV | Matt MOSSELMAN | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM IV | Nicolas DE MEEUS | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ARGAYON SM IV | Bertrand OEYEN | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM IV | david SLEZAK | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SM IV | Jérôme MASSIN | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM III | Maxime ROUDARIS | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM IV | Alain LAEMONT | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM III | Lorenzo MALOU | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM IV | Nicolas THOMSIN | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM IV | Florian GOBERT | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LAEKEN SM III | Tom Mullie | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Alexandre FRANCKX | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM IV | Julien SEGERS | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM IV | Maxime DEHAEN | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Mathieu SPRUMONT | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Thibaut FRANCOIS | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM III | Maxime ROUDARIS | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Cédric DE MEERSMAN | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM III | Lorenzo MALOU | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | Bertrand ROUSSEAU | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | Maxime VIVIER | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | Thibaut GERARD | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM III | Benoit Delloye | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | Nicolas DEKOCK | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM IV | George PETREHUS | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM III | ALEXANDER COENEN | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM III | Jean-Philippe FORGERON | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM III | Tom DETRY | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Julien CHIBLI | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELS SM III | NICOLAS JONGEN | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Florian Goethals | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELS SM III | David FOURE | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Bruno SENY | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELS SM III | Dimitri GOLYNCHIK | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRUSSELS SM III | Thierry MUGEGE | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Gilles DEPUYDT | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Nathan STONSKA | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE CHALET SM III | Tristan LEMOINE | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM III | Marc VANRENSBERGEN | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM III | David FOURE | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL HEREN 6 | Jens Van den Abeele | C30.4 | 1 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. LAEKEN T.C. vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (07/05/2014) | Robin KRUISE | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM III | Hugues BOUCHER | C30.3 | 2 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SJG -14 I | Adrien VALETTE | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS 14 3 | Tristan Winters | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SJG -14 I | Gilles Stas | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS 14 2 | Ward Steenland | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BAUDOUIN SJG -14 | Jérémie Robert | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 | Raynaud VANWOLLEGHEM | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM IV | Xavier WOITRIN | C30.3 | 2 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG -14 I | Maël CHIPON | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SJG -14 I | Mathieu HONS | C30.3 | 2 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SJG-16 II | Zsombor GYEVAI | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Thibault VERHEIRSTRAETEN | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL HEREN 9 | Tom Van Dyck | C30.4 | 1 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Jimmy BARBIEUX | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Thierry MUGEGE | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM IV | ANTHONY PAPAVASILIOU | C30.3 | 2 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM III | QUENTIN SWYSEN | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Jacques MARTENS | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 | Victor ERNAELSTEEN | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM III | Michaël FONTAINE | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SM III | Olivier DELEGLISE | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SM IV | david SLEZAK | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM III | Remi PIRON | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LAEKEN SM III | Jan De Rick | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LAEKEN SM IV | Frédéric BETTENS | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM III | Dylan DOMBRET | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SM III | Charles PEASE | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi OMBRAGE SM III | Maximilien DUFLOU | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Pierre DUBUISSON | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BRUSSELS SM III | Giovanni TESTORI | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Tristan LEMOINE | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE CHALET SM III | Max RECOLLECTE | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM III | Tanguy ARNOU | C30.1 | 4 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WELLINGTON SM III | Tancrède GUILLOU | C30.3 | 2 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL HEREN 6 | Adrien DEMANGEL | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs R. LAEKEN T.C. (30/04/2014) | Arnaud VAN MARCKE DE LUMMEN | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN vs R. LAEKEN T.C. (14/09/2014) | Ruben Grillaert | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.