Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Noah Merre
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 417.5 Zie berekening | 417.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | -27.5 Zie berekening | -27.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.3 | 470 Zie berekening | 470 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.2 | 22.5 Zie berekening | 22.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C30.3 | 507.5 | 507.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.2 | 80 | 60 < 80 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.2 | 162.5 Zie berekening | -20 < 162.5 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.2 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 10 1 | Olivier Coeme | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -10 I | Loïc DELLISSE | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 10 2 | Siebe Defloor | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 10 2 | NATHAN GHEYSENS | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 10 2 | Arne Persyn | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 10 1 | Neal Teunissen | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS 10 2 | Siebe Defloor | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS 10 2 | Leonard Maeyens | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS 10 2 | Emile Wildiers | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS 10 2 | Andres Minne | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 10 1 | Thibault Six | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 10 1 | Daan Bertels | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 10 1 | Gilles-Arnaud Bailly | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS 10 2 | Audric Depauw | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 10 1 | Diégo De Cooman | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS 10 1 | Quinn Sprengers | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS 10 1 | Mats Herremans | C30.2 | 3 | +37.5 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS 10 1 | Joshua NUYTS | C30.2 | 3 | +37.5 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL JONGENS 10 1 | Lucas Nees | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL JONGENS 10 1 | Arne De Petter | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS 10 1 | Charly Van Herck | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL JONGENS 10 2 | Nagui Scherbeyn | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL JONGENS 10 2 | Andres Minne | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL JONGENS 10 2 | Dieter Roelandt | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL JONGENS 10 1 | Gilles-Arnaud Bailly | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL JONGENS 10 1 | Quinn Sprengers | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 10 1 | Frederik Caeyman | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 10 1 | Arne De Petter | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 10 1 | SENNE WALTHERUS | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS 10 2 | BRAM VAN HOECKE | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS 12 2 | Gil Dieltiens | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS 10 2 | Arne Persyn | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS 10 2 | Wolf Beirnaert | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. PLAYERS vs T.C. EEKLO (04/06/2014) | Mats Herremans | C30.2 | 3 | +37.5 | +25 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. EEKLO vs TENNISCLUB PARK RONSE (11/06/2014) | Dieter Roelandt | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub SPORTCENTER 'T BROEKSKEN vs T.C. EEKLO (18/06/2014) | Arne De Petter | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 10 1 | Quinn Sprengers | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -10 I | Alessio Basile | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 10 1 | Alessio Basile | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 10 1 | Mats Herremans | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 10 1 | Lucas Nees | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL JONGENS 10 1 | Alessio Basile | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS 10 1 | Quinn Sprengers | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL JONGENS 10 1 | SENNE WALTHERUS | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS 12 2 | Maikel De Boes | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 10 1 | Lucas Nees | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.