Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Jan Van Assche
Seizoen: 2014  (Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.2460 Zie berekening460 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.1-142.5 Zie berekening-142.5 < 60Stijging niet bevestigd
2C30.2747.5 Zie berekening747.5 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.117.5 Zie berekening17.5 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.2820820 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.147.547.5 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.2867.5 Zie berekening867.5 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.1132.5 Zie berekening60 < 132.5 < 350Klassement bevestigd
EindeC30.1


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinningen 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 12 2 Yente Milants C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 12 2 Alexander Blockx C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON SJG -12 Nicolas BOUTIAU C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON SJG -12 Maxime PERTUSOT C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 12 2 Brecht Hermans C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 12 2 AREND TITECA NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 12 2 Malin Vanthuyne NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 12 2 Pauwel Dewulf C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 robbe van de velde C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 Maxim Kox C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 2 Sebbe Blaton C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 2 Arthur Callebaut C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS 12 2 Maksim Karnaukh C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS 12 2 Alexander Blockx C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS 12 2 Viktor Sempels C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 12 2 Alexander Van Oyen C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 12 2 Brecht Hermans C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 12 2 Natan D'Hulst C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL JONGENS 12 2 Arthur Callebaut C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL JONGENS 12 2 Benoit De Rycke C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL JONGENS 12 2 robbe van de velde C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS 12 2 Felix Poot C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS 12 2 Menno Raeymaekers C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 12 1 Natan D'Hulst C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 12 2 Arthur Callebaut C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 12 2 Giel Gielis C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS 12 2 Viktor Sempels C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 1 Alexander Blockx C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 1 Pierre-Yves Bailly C30.1 4 +37.5 +25
Overwinningen 0 Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS 12 2 Menno Raeymaekers C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS 12 2 Felix Poot C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS 12 2 Alessio Basile C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS 12 2 Otto De Clercq C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS 12 2 Henri Bruyneel C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS 12 2 Mattice Dobbelaere C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL JONGENS 12 1 Natan D'Hulst C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi OSTEND TENNIS CLUB ENKEL JONGENS 12 2 Pieter Vandamme C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS 12 1 Baptiste Audenaert C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 2 Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS 12 1 Viktor Sempels C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 12 2 Clement DELFOSSE NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 14 2 Pauwel Dewulf C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 12 2 Henri Bruyneel C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 12 2 Pauwel Dewulf C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS 14 2 Thibaut Decaluwe C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS 12 2 Robbe Verhaege NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS 12 2 Mattice Dobbelaere C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS 14 2 Emiel Thibaut C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 12 1 Pieter Vandevijvere C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 12 2 Jonathan Baron C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 12 2 Mathijs Nees C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 2 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS 12 1 Yente Milants C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL JONGENS 12 2 Felix Poot C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL JONGENS 12 2 Miel Sweerman C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL JONGENS 12 2 Elias Meeremans C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS 12 2 Mattice Dobbelaere C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS 12 2 Henri Bruyneel C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 12 2 JENTHE SMISDOM C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 12 2 Barnabe Boumbar C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs T.C. EEKLO (30/04/2014) MAXIME BLAUWBLOMME C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. BECKHAND vs TENNISCLUB PARK RONSE (14/05/2014) Natan D'Hulst C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs T.C. DENDERLEEUW (21/05/2014) Rune Willaert C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Interclub TC VELINA vs TENNISCLUB PARK RONSE (28/05/2014) Arthur Callebaut C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. RACSO vs TENNISCLUB PARK RONSE (11/06/2014) Miel Sweerman C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs TC VELINA (28/06/2014) Pieter Vandamme C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs K.T.G. HOUTLAND (27/08/2014) Pieter Vandevijvere C30.2 3 +25 +5
Verloren 0 Tornooi ARGAYON SJG -12 Stijn WIJERS C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 Noah Martens C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 2 Milan Vandevelde C30.3 2 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 12 1 Anthony De Schutter C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS 12 2 Tom Craenhals C30.1 4 +0 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 12 1 Alexander Gilisen C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 12 1 Benedict Reymen C15.4 7 +0 +0
Verloren 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS 14 2 Louis De Rouck C15.3 8 +0 +0
Verloren 0 Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS 12 1 Maksim Karnaukh C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL JONGENS 12 1 Benedict Reymen C15.4 7 +0 +0
Verloren 0 Tornooi OSTEND TENNIS CLUB ENKEL JONGENS 12 2 Barnabe Boumbar C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS 12 1 Alexander Gilisen C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS 14 2 Pieter Sinnaeve C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS 12 2 Arthur Callebaut C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS 14 2 BERNO DE ROO C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 12 1 Barnabe Boumbar C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS 12 2 Arthur Callebaut C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS 12 1 Noah Martens C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS 14 2 Lennert Lemahieu C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 12 2 Tom Craenhals C30.1 4 +0 -5
Verloren 0 Interclub T.C. PANORAMA vs TENNISCLUB PARK RONSE (29/08/2014) Dante Despontin C30.1 4 +0 -5
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.