Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Stijn De Baere
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C15.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.4 | 1390 Zie berekening | 1390 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 765 Zie berekening | 765 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | -25 Zie berekening | -25 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C15.3 | 1630 Zie berekening | 1630 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.2 | 915 Zie berekening | 915 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.1 | 160 Zie berekening | 60 < 160 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.1 | 305 Zie berekening | -20 < 305 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.1 | 410 | 410 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C15 | -70 | -70 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | C15.1 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C15.1 | Punten als C15 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS 16 2 | Alexander Van Kerkhoven | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS 16 2 | Steve Mertens | B+4/6 | 12 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS 16 2 | DENIS KANDAUROV | C15.1 | 10 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 4 | STEFAN EECKHOUT | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS 16 2 | Jarne Deyaert | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | SEBASTIAN DE BRUIN | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 4 | Didier Vande Moortele | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 4 | Franky Saerens | C15.2 | 9 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 4 | IMANOL HERNANDEZ | C15.3 | 8 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 4 | Steve Mertens | B+4/6 | 12 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS 16 2 | Dylan Maximus | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS 16 2 | Sander Ponnet | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS 16 2 | ZEGER GORIS | C15.3 | 8 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 4 | Wouter Beernaert | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 4 | Goran Duquesne | B+4/6 | 12 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 4 | Mario De Clerck | C15.2 | 9 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 3 | Rutger Hofman | C15 | 11 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 3 | Amadeo Lievens | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 3 | Gil Donies | C15 | 11 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 4 | Bart Van De Weghe | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. DEN BOS ENKEL HEREN 3 | PASCAL MODDE | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DEN BOS ENKEL HEREN 3 | Christophe Berth | C15.1 | 10 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 4 | Mario De Clerck | C15.2 | 9 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 4 | SIMON HEYNEMAN | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL HEREN 3 | Filip Peters | C15.2 | 9 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 4 | Jan Standaert | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 4 | Collin Powers | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARK TENNIS KLUB VILVOORDE ENKEL HEREN 3 | Mathieu STRAUSS | B+2/6 | 13 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 4 | Glenn Vehent | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL JONGENS 16 2 | Sander Cauwelier | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL JONGENS 16 2 | Pieter-Jan Luyckx | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 16 2 | Jasper Debaene | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 16 2 | Joran Van Impe | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS 16 2 | Gautier DECOSTER | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL HEREN 3 | Philippe Ingels | C15.2 | 9 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC HEIDEPARK ENKEL HEREN 3 | Pieter Piette | C15.3 | 8 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 4 | Guy De Coninck | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE ENKEL HEREN 4 | Gunter De Meyer | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE ENKEL HEREN 4 | Noah Dewulf | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ERTVELDE ENKEL HEREN 3 | Jasper De Mol | C15.2 | 9 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ERTVELDE ENKEL HEREN 4 | Laurent Demaere | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ERTVELDE ENKEL HEREN 4 | Mario De Clerck | C15.2 | 9 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ERTVELDE ENKEL HEREN 4 | Collin Powers | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 16 2 | Nicolas Van Oyen | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 16 2 | Steve Mertens | B+4/6 | 12 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub DE VALLEI vs T.C. 78 (27/04/2014) | MICHEL VAN HAUWERMEIREN | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub DE VALLEI vs SPORTCENTRUM JASMIJN (11/05/2014) | Sam Cools | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub N.V. T.C. MALPERTUS M.T.C. vs DE VALLEI (18/05/2014) | Maxim Van Lierop | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TC FOCUS ENKEL HEREN 3 | Tom Maes | C15.1 | 10 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TC FOCUS ENKEL HEREN 4 | Benjamin Heirbaut | C15.5 | 6 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 3 | Erwin Cammu | C15 | 11 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 4 | Lauren De Boeck | C15 | 11 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 3 | Stef Willems | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 4 | Jonas De Pauw | C15 | 11 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS 16 2 | Robin De Block | C15.3 | 8 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 3 | Geoff Hendrickx | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL HEREN 4 | Philip Fagoo | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 3 | Franky Saerens | C15.2 | 9 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 4 | Jens De Bosscher | C15.1 | 10 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 3 | Sidney De Bie | C15 | 11 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 3 | JEROME EVLARD | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 3 | Nathan Weyne | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 4 | Ruben Grillaert | C15.1 | 10 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DEN BOS ENKEL HEREN 3 | Kenneth Verhaeghe | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 3 | Robin Vroman | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL HEREN 3 | Gwen MISERQUE | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 4 | Maarten De Hertogh | C15.1 | 10 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi PARK TENNIS KLUB VILVOORDE ENKEL HEREN 3 | Niels De Greef | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 4 | CHRISTOPHE ATTENELLE | C15.5 | 6 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ROYAL ANTWERP T.C. ENKEL HEREN 3 | Ben Vermeiren | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZOMERGEM ENKEL HEREN 3 | Robin Deschaumes | C15.2 | 9 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB ZOMERGEM ENKEL HEREN 4 | Robin Deschaumes | C15.2 | 9 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER ENKEL HEREN 3 | ROBIN DE STAEBEL | C15.3 | 8 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TC PEERDSBOS ENKEL HEREN 3 | Jeroen Schots | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL HEREN 3 | Robin Vroman | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 3 | Frederic De Kesel | C15.1 | 10 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TC HEIDEPARK ENKEL HEREN 3 | Dries Borgers | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 4 | Arne Coppens | C15.3 | 8 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE ENKEL HEREN 3 | Len Yzewyn | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE ENKEL HEREN 4 | Florian Lagae | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ERTVELDE ENKEL HEREN 3 | Nathan Weyne | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TennisPadel NI&CO ENKEL HEREN 3 | Nathan Weyne | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 16 2 | Dries Vandebrouck | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi B.T.K. ENKEL HEREN 3 | Ben Wijns | C15 | 11 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. DE PINTE vs DE VALLEI (04/05/2014) | Wibo Van Poeck | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub DE VALLEI vs T.C. HOF TER BURST (25/05/2014) | Jelle Van Nieuwenhove | B0 | 14 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.