Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Alois Blondeel
Seizoen: 2015
(Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.4 | 2385 Zie berekening | 2385 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.3 | 400 Zie berekening | 400 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | -580 Zie berekening | -580 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.3 | 1040 Zie berekening | 1040 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.2 | -160 Zie berekening | -160 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C30.3 | 1175 | 1175 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.2 | 5 | 5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C30.3 | 1305 Zie berekening | 1305 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C30.2 | 100 Zie berekening | 60 < 100 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.2 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 | Gilles Brakel | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 | Tim Pelsemacker | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 | TIEMEN DE GRAEVE | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 | Simon Vroman | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 | Malin Vanthuyne | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U14 3 | Jens Van Holder | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U14 3 | Aime Kamangary | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U14 3 | Malin Vanthuyne | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 3 | thomas DEHULLU | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U14 3 | Luis Ortega-Saez | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 3 | Jitse Caerts | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 3 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U14 3 | Wout Van Hulle | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 2 | Benoit Claus | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 3 | ANTHONY CANNIERE | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 3 | Mathias Duyck | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 3 | Aime Kamangary | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U14 2 | Nicolas Eeckhout | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE WILGE ENKEL JONGENS U14 3 | Guillian Richard | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U14 3 | ARTHUR CRETEL | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 2 | Alexander Van Oyen | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE WILGE ENKEL JONGENS U14 3 | ANTHONIE COENE | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U14 3 | Nicolas Eeckhout | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U14 3 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE WILGE ENKEL JONGENS U14 3 | KEVIN VANHONSEBROUCK | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 | Mathieu Slaghmuylder | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 | Gil Dieltiens | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 | Filemon Taghon | C30.2 | 3 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 | Yani Hillewaert | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 3 | Lucas Blomme | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 2 | Aime Kamangary | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U14 3 | Arthur De Langhe | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U14 3 | Benoit De Rycke | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U14 3 | CEDRIC DECLERCK | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U14 3 | Mathis Smitz | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL JONGENS U14 2 | Alexander Pantelic | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL JONGENS U14 3 | Kobe Verhelst | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANNEBAALTJE ENKEL JONGENS U14 3 | NICOLAS NOPPE | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U14 2 | NICOLAS CANOEN | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL JONGENS U14 3 | Malin Vanthuyne | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U14 3 | Gustaaf Verriest | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U14 3 | Louis Brepoels | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANNEBAALTJE ENKEL JONGENS U14 2 | Seppe Reynebeau | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANNEBAALTJE ENKEL JONGENS U14 2 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANNEBAALTJE ENKEL JONGENS U14 3 | Seppe Reynebeau | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANNEBAALTJE ENKEL JONGENS U14 3 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE POLDERBLOMME ENKEL JONGENS U14 3 | Liam Guffroy | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U14 2 | NICOLAS CANOEN | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U14 3 | Mathieu Hespeels | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE POLDERBLOMME ENKEL JONGENS U14 3 | Joren Siperius | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE POLDERBLOMME ENKEL JONGENS U14 3 | Malin Vanthuyne | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U14 3 | Jitse Caerts | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U14 3 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 2 | Louis VAN CAMP | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 2 | Laurens Wellens | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 3 | Maxime Dethier | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 3 | Lucas Loomans | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 3 | Malin Vanthuyne | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 2 | Alexander Van Oyen | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U14 2 | Boris Van Der Biest | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 2 | Mathieu Brackenier | C30.2 | 3 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U14 2 | Rene De Ridder | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U14 2 | Arthur Callebaut | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 2 | Louis VAN CAMP | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC L'ARMORIAL - DE PANNE ENKEL HEREN 6 | Thijs Bremeesch | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC L'ARMORIAL - DE PANNE ENKEL HEREN 6 | Louis Nollet | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC L'ARMORIAL - DE PANNE ENKEL HEREN 6 | Olivier Bourez | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC L'ARMORIAL - DE PANNE ENKEL HEREN 6 | Gerbert Ghyselen | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 2 | Lucas Maus | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL JONGENS U14 2 | Benoit Claus | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U14 3 | Thibaut Mahieu | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U14 2 | Aime Kamangary | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U14 3 | Gil Dieltiens | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U14 3 | Thibault Lantsoght | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U14 3 | Yani Hillewaert | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. BRUGHIA vs T.C. KOKSIJDE (25/04/2015) | Alexander Van Oyen | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. KOKSIJDE vs GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX (02/05/2015) | Cedric Thierie | NC | 0 | +5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 | Thomas Denys | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U14 2 | Rene De Ridder | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U14 3 | Thibault Lantsoght | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 2 | Pauwel Dewulf | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE WILGE ENKEL JONGENS U14 2 | Edward Baert | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U14 2 | Louie De Smedt | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 2 | Damian FERNANDEZ | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 3 | Mathis Vanackere | C30.4 | 1 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. OLYMPOS ENKEL JONGENS U14 2 | Pauwel Dewulf | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U14 3 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U14 3 | Joachim De Forche | C30.4 | 1 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL JONGENS U14 2 | Andres Beuselinck | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL JONGENS U14 3 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U14 2 | Jan Van Assche | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U14 3 | Asad Mohammad | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. KOKSIJDE ENKEL JONGENS U14 2 | Pauwel Dewulf | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE POLDERBLOMME ENKEL JONGENS U14 3 | Colin Van Til | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 2 | Pauwel Dewulf | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 2 | Lennert Lemahieu | C15 | 11 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 2 | EL HAYA Isaac | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U14 2 | Emanuel Ost | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 2 | Thibaut Decaluwe | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL HEREN 5 | Christophe Suwier | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 2 | Axel Van Meer | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL JONGENS U14 2 | Louis Potgens | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U14 2 | Mathieu Brackenier | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U14 3 | Emanuel Ost | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. KOKSIJDE vs T.C. DUINBERGEN (23/05/2015) | Fabrice Bossuet | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. DUINBERGEN vs T.C. KOKSIJDE (30/05/2015) | Maxim Louagie | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.