Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Lucas SEYDEL
Seizoen: 2015
(Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.4 | 885 Zie berekening | 885 > 200 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.3 | -165 Zie berekening | -165 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C30.4 | 1300 Zie berekening | 1300 > 200 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.3 | 340 Zie berekening | 60 < 340 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.3 | 425 Zie berekening | 425 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.2 | -220 Zie berekening | -220 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C30.3 | 655 | 655 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C30.2 | -30 | -30 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | C30.3 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SJG -14 I | Benjamin TORNEL | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Arthur DE BUSSCHER | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAUDOUIN SJG -14 I | Robin DE WOLF | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 I | Matthias SPITZER | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 I | Timothé HUART | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Vincent DESAEGER | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -14 I | Alexandre PERIN | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Mathieu NAGEL | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Jonathan KAHAN | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Timmy MISPELAERE | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Sacha ROSSI | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Dylan DEFALQUE | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Léo STRUYS | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -14 | Grégoire BRIOT | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SJG -14 I | Grégoire PETIT | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SJG -14 I | Pierre-Antoine Van Lint | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SJG -14 I | Tanguy DE COSTER | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SJG -14 I | Adrien OESTREICHER | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SJG-16 II | Lucas VINCKEN | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi 3 TILLEULS SJG -14 I | Laurian PAUL | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi 3 TILLEULS SJG -14 I | Victor BAUCHER | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi 3 TILLEULS SJG -14 I | Elliott MAHLUNGE | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHARLES-QUINT SJG -14 I | Raphaël DE HOUWER | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG-16 II | vanhufflen Garnier Hector | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 I | Louis RYSMAN | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG-16 II | Samuel PIRE | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG-16 II | Kwinten Vanden Berghen | C30.2 | 3 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SJG -14 I | Félix RUYFFELAERE | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SJG -14 I | Alexandre PERIN | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SJG -14 I | Rayane TAIEB | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SJG -14 I | Colin GUEUNING | C30.3 | 2 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM IV | Mathieu RITTER | C30.2 | 3 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM IV | STEPHANE DEGREEF | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs LES EGLANTIERS T.C. (01/05/2015) | Lourenco COTTA | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LAMBERMONT vs LA RESERVE DU ROSEAU (06/05/2015) | Louis VAN CAMP | NC | 0 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs R. OREE T.H.B. (13/05/2015) | Simon CARPENTIER | C30.4 | 1 | +10 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM IV | Xavier BRICHARD | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SJG -14 I | Louis Coussement | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi ROSEAU SJG-16 II | Louis LARGENT | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 2 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Thomas GERARD | C30.4 | 1 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BAUDOUIN SJG-16 II | Thomas GOBBE | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi BAUDOUIN SJG -14 I | Nathan MALVAUX | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 I | Jordan DELVAUX | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PRIMEROSE SM IV | Hamza BOUKHRES | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM IV | Didier ROSSI | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -14 I | Raphaël MOSCA | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM IV | Mathieu RITTER | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Lucas DUCHENE | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -14 | Nathan MALVAUX | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OMBRAGE SJG -14 I | Jean-Christophe BAUDUIN | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SJG -14 I | Samuel BORDIGNON | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SJG-16 II | Loic BASSEG | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi 3 TILLEULS SJG -14 I | Loic DEBRUYNE | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 I | Owen CARLIER | C30 | 5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG-16 II | BENJAMIN ECHIKSON | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SET WAHIS SJG -14 I | Alexandre GOLDENBERG | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SJG -14 I | Jean-Christophe BAUDUIN | C30.2 | 3 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WELLINGTON SM IV | Jacques ELSKENS | C30.3 | 2 | -10 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.