Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Adrien DEMANGEL
Seizoen: 2015
(Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+2/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30 | 8375 Zie berekening | 8375 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 6740 Zie berekening | 6740 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 5670 Zie berekening | 5670 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 4525 Zie berekening | 4525 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 3400 Zie berekening | 3400 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 2400 Zie berekening | 2400 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 1340 Zie berekening | 1340 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 460 Zie berekening | 460 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | -205 Zie berekening | -205 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B+4/6 | 965 Zie berekening | 965 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B+2/6 | 200 Zie berekening | 60 < 200 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B+2/6 | 360 Zie berekening | 360 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B0 | -220 Zie berekening | -220 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | B+2/6 | 455 | 455 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | B0 | -185 | -185 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B+2/6 | 25 Zie berekening | 25 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B+2/6 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B+2/6 | Punten als B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B+2/6 | Punten als B0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Donato GRAVANTE | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Medhy ROSSIGNOL | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Dimitri POPADINEC | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | William MANSART | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Elliott VAN OPSTAL | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM III | Donato GRAVANTE | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Christopher PIERRE | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM III | Massimo SAGGESE | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi MONTAGNARD SM III | Loic LAFFON | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | MUSEUX Jimmy Lou | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM III | Sven CASTELLANI | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Larry CORDIER | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Yannick SANDRAS | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Massimo LANCELLOTTI | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM III | Remy SQUILBIN | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Liam LAMBERT | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM III | Tom MOENS | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM III | Adrian SILLIEN | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM III | Cédric FRANÇOIS | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM III | Simon CAILLEEUW | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM III | Sacha SCHIROSI | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM III | Florian VANDER BEKEN | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | Thierry DELCORPS | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | Guillaume CROGNALETTI | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | Nicolas HENNAUX | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | Damien DEMANGEL | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | Domenico MILITELLO | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III | Alessandro MILEIKOWSKY | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV | Julien VANMELLAERT | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV | Alistaire VIONNE | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV | Cédric FRANÇOIS | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LOUVIEROIS SM II bis | Fabio MANUELE | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM II bis | William MANSART | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM II bis | Pascal DELVAUX | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM II bis | Cédric FRANÇOIS | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM III | Alessio Basile | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM III | Léonardo VAN DEN BERGHE | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM II bis | Antoine LENAERTS | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ACACIAS SM III | Xavier COPPEE | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM II | Michel BERGER | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM II bis | Alessandro MILEIKOWSKY | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ACACIAS SM II bis | PROIETTI Alessio Paolo | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM III | Alexandre MARSIGNY | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM II bis | Noa BAZIN | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ACACIAS SM III | Nicolas HENNAUX | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM III | Louis RENARD | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM III | Téodor VIGELLE | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM II | David RENARD | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM III | Christopher VANRILLAER | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM II | Denis LUCQ | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM II | Alexandre GOSSIAUX | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi JUMETEXC SM III | Thibaut LECLERCQ | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM III | Adrian SILLIEN | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM II bis | Arno VAN DROOGENBROECK | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM II bis | Hugues LUYCKFASSEEL | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM II bis | Alexandre SACRE | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM II bis | Joffrey VANDESSEL | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM II bis | MUSEUX Jimmy Lou | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM III | Charles FAVARETTO | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM III | Lucas WILLIOT | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM III | Adrian SILLIEN | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KALYPSO SM III | Liam LAMBERT | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GILLY SM III | Simon DRAPIER | C30.4 | 1 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GILLY SM II | Alain PIRSOUL | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GILLY SM III | Nicolas DEPPE | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GILLY SM II | Loïc NIZET | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GILLY SM III | Massimo SAGGESE | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GILLY SM II | Thomas BERGER | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GILLY SM III | Julien VAN BELLE | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Florian PIGEOLET | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Tom MOENS | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Joshua NUYTS | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Benjamin LESCOT | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM III | Sacha SCHIROSI | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM II | Thomas HULET | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM III | Jérôme CAMBIER | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM II | Alexandre GOSSIAUX | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM III | Dimitri POPADINEC | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM II | David RENARD | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM III | Maximilien MARTINES | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM II | Tiziano D'ANGELO | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM III | Ryan THIBERT | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM II | Benoît THIRY | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM III | Corentin STROOBANTS | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM II | David RENARD | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM III | Massimo SAGGESE | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ACACIAS SM III | Arthur KENNES | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BJORNSCLUB SM II | Thomas BERGER | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHAPELLE SM II bis | Fabio D'ALESSANDRO | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHAPELLE SM II bis | VALERIO GERONE | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BJORNSCLUB SM II | David RENARD | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHAPELLE SM II bis | Maxime YERNAUX | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHAPELLE SM II bis | Florian LEDOUX | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BJORNSCLUB SM II | Stéphane THERY | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHAPELLE SM II bis | Arnaud MERLIN | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RESSAIX SM II bis | Fabien NATICCHI | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM I bis | Théo SACLIER | B-2/6 | 15 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM II | Anthony SCHINDFESSEL | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM I bis | Quentin LORSIGNOL | B-2/6 | 15 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RESSAIX SM II bis | Eddy MERCKX | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM II | Thomas HULET | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RESSAIX SM II bis | Antoine DUTRY | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM II | Pierre-Alexandre MARIEVOET | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM II | François-Xavier BOUDART | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM II bis | Antoine LENAERTS | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM II | Thomas HULET | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM II | Hans Bauwens | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM II | Nicolas TRENTIN | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II | Cyril DELUBE | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II bis | Nicolas PETRENKO | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II bis | Jérôme PIERART | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II | Florent DUBUS | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II bis | Sébastien CORSO | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II | Pascal CORSO | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II bis | Eric LHOIR | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM III | Romain FOSSE | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM III | Emmanuel GILLAIN | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II | Domenico MILITELLO | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM II | Romain FAURE | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM III | Ronny CORDIER | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Johan MATTENS | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II | Anthony SCHINDFESSEL | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Louis RENARD | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II | Jonathan LAMBERT | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Leonard PIHOT | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | Abdellah BOULAHNA | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | William MANSART | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM II bis | David VAN CRAEYNEST | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM II | Philippe MASSY | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM II | Nicolas MONSEUR | B+2/6 | 13 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM II bis | Aladin YAVUZ | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM III | Téodor VIGELLE | C30.1 | 4 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM III | Jimmy HEMPTE | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM II | Martin VAN HEE | B0 | 14 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM II bis | Nicolas TRENTIN | C15 | 11 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM III | Jonathan RUCQUOY | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SM III | Kevin De Coninck | C15.3 | 8 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JENA SM III | Keanu Konieczny | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TIE-BREAK THUDINIEN vs T.C. MOULIN A PAPIER (26/04/2015) | Julien MARACHE | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. SMASHING CLUB NIVELLOIS vs T.C. TIE-BREAK THUDINIEN (03/05/2015) | Randy HENRION | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TIE-BREAK THUDINIEN vs T.C. PLAINCHAMP (10/05/2015) | François LEROY | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. TOURNAISIEN vs T.C. TIE-BREAK THUDINIEN (24/05/2015) | Nicolas HOCQUET | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TIE-BREAK THUDINIEN vs TENNISLAND REBECQ (07/06/2015) | Benoit BECKS | C15.4 | 7 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. QUIEVRAIN vs T.C. TIE-BREAK THUDINIEN (14/06/2015) | Goran WIDART | C30 | 5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TIE-BREAK THUDINIEN vs KAIN T.C. (21/06/2015) | Théo LIAGRE | B+4/6 | 12 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TIE-BREAK THUDINIEN vs TENNIS WEZEMAAL (30/08/2015) | Michael Van Hest | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEROEULX SM III | Sébastien MASTELLOTTO | C30 | 5 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II bis | PROIETTI Alessio Paolo | C15.1 | 10 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II bis | Aladin YAVUZ | C15.2 | 9 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV | Théo LIAGRE | B+4/6 | 12 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM III | Jimmy HEMPTE | C15.2 | 9 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi KALYPSO SM II | Esteban LEMAN | B0 | 14 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi KALYPSO SM II bis | Fabian VAN HUFFEL | B0 | 14 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LEROEULX SM II | Esteban LEMAN | B0 | 14 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSM | Matthieu GILLI | C15.4 | 7 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CHAPELLE SM I bis | Martin VAN HEE | B0 | 14 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM II bis | PROIETTI Alessio Paolo | C15.1 | 10 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi FONTAINOIS SM I bis | Maxim CROMBEZ | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM I bis | Maxime MAINIL | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM II bis | Bertrand SCAILLET | C15.3 | 8 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM II | Loïc NIZET | B+4/6 | 12 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi JENA SM III | Maximilien DUFLOU | C15.1 | 10 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.