Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : FREDERIC VERSWIJVEL
Seizoen: 2015
(Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C15.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.4 | 2150 Zie berekening | 2150 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 1750 Zie berekening | 1750 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 1275 Zie berekening | 1275 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 855 Zie berekening | 855 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 430 Zie berekening | 430 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 30 Zie berekening | 30 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C15 | 690 Zie berekening | 690 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B+4/6 | 305 Zie berekening | 60 < 305 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B+4/6 | 220 Zie berekening | -20 < 220 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B+4/6 | 290 | -20 < 290 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B+4/6 | 26 Zie berekening | 26 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B+4/6 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B+4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B+4/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS BILZEN ENKEL HEREN 4 | David Gallacher | C30 | 5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOMMELSE T.C. ENKEL HEREN 3 | Sven Peeters | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOMMELSE T.C. ENKEL HEREN 4 | WARREN DE VREEZE | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL HEREN 4 | Jonathan Meeus | C30 | 5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL HEREN 3 | David Israel | C15.3 | 8 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL HEREN 4 | Tim Van Den Broeck | C15.3 | 8 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LUMMEN ENKEL HEREN 3 | Jimte Abrams | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB FIELD ENKEL HEREN 4 | Tom Cuypers | C15.5 | 6 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB FIELD ENKEL HEREN 4 | DAAN GEUENS | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LUMMEN ENKEL HEREN 4 | NICK VANHAMEL | C15.3 | 8 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB FIELD ENKEL HEREN 4 | Pieter De Meyer | C15.2 | 9 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB FIELD ENKEL HEREN 4 | Yannick Van Der Auwera | C15.2 | 9 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LUMMEN ENKEL HEREN 4 | Jules Persoons | C15.1 | 10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LUMMEN ENKEL HEREN 4 | Jens Vandevenne | C15.3 | 8 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL HEREN 3 | Dylan Caproens | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL HEREN 4 | Koen Duchateau | C15.5 | 6 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL HEREN 3 | ROB KWANTEN | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 3 | Wout Geboers | C15.3 | 8 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL HEREN 4 | Dylan Caproens | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN ENKEL HEREN 3 | Zander Hendrikx | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL HEREN 4 | Brecht Hermans | C15.3 | 8 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL HEREN 4 | Siemen Wijgaerts | C15.1 | 10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BASVELD ENKEL HEREN 3 | Ruben Maex | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 3 | Peter Boogmans | C15 | 11 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 3 | Michel Janssens | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BASVELD ENKEL HEREN 3 | Tom Creemers | B+2/6 | 13 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KTC BERINGEN ENKEL HEREN 3 | Jamel Medjahed | C15 | 11 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BASVELD ENKEL HEREN 3 | DIEGO CARRANZA ANGLARILL | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KTC BERINGEN ENKEL HEREN 3 | Dries Vandebrouck | B0 | 14 | +100 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs T.C. TENNISDEL GENK (25/04/2015) | Alexander Gilisen | B+2/6 | 13 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DRIEHOEVEN vs T.C. TENNISDEL GENK (03/05/2015) | Hendrik Huskens | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs T.C. HAMONT (10/05/2015) | Michiel Hermans | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL vs T.C. TENNISDEL GENK (17/05/2015) | Christoph Persoons | C30.2 | 3 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs TC MAASEIK (23/05/2015) | RENS EIKELBOOM | C15.1 | 10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs ROYAL HASSELT YACHTING CLUB (31/05/2015) | Peter Verboven | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub TC O - TC IRIS vs T.C. TENNISDEL GENK (07/06/2015) | Dries Vanderstukken | C15.2 | 9 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs T.C. LANAKEN (14/06/2015) | SEN CAUBERGH | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs KTC BERINGEN (21/06/2015) | Leander Van Hooff | C30 | 5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. LANAKEN vs T.C. TENNISDEL GENK (28/06/2015) | Joppe Penders | C30 | 5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs T.C. HAILLOT (06/09/2015) | Théo VAN DEN BOSSCHELLE | C15.1 | 10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. TENNISDEL GENK vs LES EGLANTIERS T.C. (13/09/2015) | Alexandre DE VLEESCHOUWER | C30.3 | 2 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS BILZEN ENKEL HEREN 3 | Philip Fagoo | B-2/6 | 15 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS BILZEN ENKEL HEREN 4 | Ruben Oud | B+4/6 | 12 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LOMMELSE T.C. ENKEL HEREN 3 | Jasper Van Den Broek | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LOMMELSE T.C. ENKEL HEREN 4 | JIM VAN VOLSEM | B+4/6 | 12 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL HEREN 3 | Thomas Wuyts | B+4/6 | 12 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL HEREN 4 | Nicolas Burbano | C15.4 | 7 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT ENKEL HEREN 4 | Stef Buwalda | C15.3 | 8 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB FIELD ENKEL HEREN 3 | JEF VANHOOF | C15.1 | 10 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. LUMMEN ENKEL HEREN 3 | Jefte Hulsmans | B+2/6 | 13 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL HEREN 3 | Boyan Vanlokeren | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN ENKEL HEREN 3 | Jef Vanderhoydonck | B+4/6 | 12 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ZELEM ENKEL HEREN 3 | Siemen Wijgaerts | C15.1 | 10 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 3 | Olivier Rojas | B-4/6 | 16 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. SMASH KERMT ENKEL HEREN 3 | Boyan Vanlokeren | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BASVELD ENKEL HEREN 3 | Boyan Vanlokeren | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi KTC BERINGEN ENKEL HEREN 3 | BENJAMIN CEYSSENS | B+4/6 | 12 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. BECKHAND vs T.C. TENNISDEL GENK (27/09/2015) | Laurent Demaere | C15.1 | 10 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.