Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Driss LOUKMAN
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C15.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.1 | 45 Zie berekening | 45 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.1 | 225 | -20 < 225 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.1 | 235 Zie berekening | -20 < 235 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.1 | 225 Zie berekening | -20 < 225 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.1 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM II | AVI AKOKA | C15 | 11 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM 35 II | Van-Khoa BUI | C15.3 | 8 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM II | Paris KARKALAKIS | C15.5 | 6 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM II | Alexis GERMEAU | C15.2 | 9 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM 35 II | Adel TAIEB | C15 | 11 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM II | Ibrahim MANSOUR | C15.2 | 9 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM 35 II | David WEBER-KREBS | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM 35 II | Nesko LAZENDIC | C15.5 | 6 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM 35 II | Patrick KINSOEN | C15.5 | 6 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM 35 II | Olivier HOUPERT | C15.1 | 10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM 35 II | Jean-François LUPANT | C15 | 11 | +75 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ROSEAU SM 35 II | Giuliano ROSCIGLIONE | C15.1 | 10 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROYALLARASANTE SM 35 II | Luc OPHALS | C15.2 | 9 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROYALLARASANTE SM 35 II | Jean-Louis SABBE | C15.2 | 9 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | ALAIN DEBRAY | C30 | 5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | Laurent NEVE | C15.2 | 9 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROYALLARASANTE SM 35 II | Jiri PLECITY | C15.2 | 9 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II | Grégory ANCIAUX HENRY de FAVEAUX | C15.3 | 8 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM 35 II | Attilio PERELLI | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM 35 II | Yvan DIERICKX | C15.1 | 10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WELLINGTON SM 35 II | Pierre GOTTIGNIES | C15.1 | 10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM 35 I | Sidney David BENS | C15.1 | 10 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CASTLE CLUB SM II | Louis DE PAGE | C30 | 5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub SPORT VILLAGE vs T.C. S.T.I.B. (23/04/2016) | Michel RENDERS | C15.3 | 8 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. S.T.I.B. vs LA RESERVE DU ROSEAU (21/05/2016) | Olivier FABRY | C15.2 | 9 | +10 |
Verloren | 0 | Tornooi EVERE WS SM II | Michel DECOCK | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi EVERE WS SM 35 II | Jean-Paul VERCAMMEN | C15.2 | 9 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM II | Stijn WIJERS | C15.1 | 10 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM 35 II | Frederic NIELS | C15.1 | 10 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM II | Jens De Maeseneer | C15.1 | 10 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM 35 II | Didier ANNEET | C15.1 | 10 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi FOREST DOMAINE SM 35 II | VINCENT QUERETTE | C15.1 | 10 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi DAVIS SM 35 II | Marco CHIRULLO | C15.2 | 9 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SM II | Nicolas DIEUDONNE | C15.2 | 9 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WELLINGTON SM 35 I | Sidney David BENS | C15.1 | 10 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM 35 II | Kris Denys | C15.3 | 8 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM 35 I | Adel TAIEB | C15 | 11 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM II | Jelle Marinus | C15.2 | 9 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub TENNIS CLUB DU BERCUIT vs T.C. S.T.I.B. (30/04/2016) | Laurent KNOOPS | C15.3 | 8 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. S.T.I.B. vs T.C. WATERMAEL-BOITSFORT (07/05/2016) | Ivan JABIN | C15.2 | 9 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.