Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Simon VANHEMELRIJCK
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | 2835 Zie berekening | 2835 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 2000 Zie berekening | 2000 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 1145 Zie berekening | 1145 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 645 Zie berekening | 645 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 195 Zie berekening | 60 < 195 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.3 | 900 | 900 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.2 | 460 | 460 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.1 | 160 | 60 < 160 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.1 | 270 Zie berekening | -20 < 270 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.1 | 455 Zie berekening | 455 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C15 | 75 Zie berekening | 60 < 75 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15 | 16 Zie berekening | 16 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 | Punten als C15.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I | Sébastien LEFEBVRE | C15.2 | 9 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II | Gil MARQUIS | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II | Johan VAN ERTBRUGGEN | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II | Farid SAHLI | C15.4 | 7 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE SM III | Cyryll DELCOURT | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE SM III | Maxence MEURISSE | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAVRE SM III | Mathis DUBUISSON | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM III | Jean-François KRAJEWSKI | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi R.T.C. NIMY SM III | Sacha ORLOWSKI | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM III | Scott CRABBE | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM III | Matthieu LAMBERT | C15.5 | 6 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SENEFFE SM II bis | Stéphane VANDENBOSCHE | C15.5 | 6 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -16 | Thomas EGGERICKX | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -16 | Romain EWEN | B+4/6 | 12 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SENEFFE SM II bis | François BRIFFLOT | C15.4 | 7 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SENEFFE SM II bis | Benoit DEDONCKER | C15.3 | 8 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Guillaume VAN ROY | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM III | Grégoire COPPE | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Bertrand QUERETTE | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM III | BENJAMIN GILLE | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Mathieu RITTER | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM III | Mathias DICHTER | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Devon MONTFORT | C15.5 | 6 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | OLIVIER GOFFE | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM III | François HEINE | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BOSQUET SM III | Loan LESAGE | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM III | Antoine GREISCH | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BOSQUET SM III | Jérôme BAUSIER | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM III | Nicolas DE MEEUS | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM III | Carl-Eric HOLM | C15 | 11 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BOSQUET SM III | Sébastien CRUCIFIX | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM III | Antoine DARTIENNE | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BOSQUET SM III | Carl-Eric HOLM | C15 | 11 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM II bis | Niel STRAPPAZZON | C15.5 | 6 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Guillaume PIROTTE | C15.5 | 6 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM II bis | Fabian PETROSINO | C15.4 | 7 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | MAC NICHOL Gérald | C30 | 5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Frédéric RAEVENS | C15.3 | 8 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Sébastien CORSO | C15.3 | 8 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM II bis | Gregory OPLYNUS | C15.5 | 6 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM II bis | Jonathan RUCQUOY | C15.3 | 8 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II | Fabrice MONSEU | C15.1 | 10 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II | Alexandre DOBBELAERE | B0 | 14 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II | Dimitri POPADINEC | C15.3 | 8 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KINEO SM II | Nicolas DE BECKER | C15 | 11 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KINEO SM II | Thomas MONTIGNY | B+4/6 | 12 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KINEO SM II | Loïck COLLE | C15.4 | 7 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. ARGAYON vs T.S. Forêt de Soignes (24/04/2016) | Clément MATHE | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. ARGAYON vs T.C. DU BOSQUET (15/05/2016) | Alexander HELM | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I | Théo LIAGRE | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II | Olivier DUTRIEUX | C15.2 | 9 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi HAVRE SM III | Nil DEPRIESTER | C30.1 | 4 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM III | Tangi MERCKX | C30 | 5 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -16 | Natan LEEMANS | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SENEFFE SM II bis | Elliot STEVENS | C15.5 | 6 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi PARIVAL SM III | Kirrian DESOMER | C30 | 5 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM II bis | Carl-Eric HOLM | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis | Louis BEUGNIES | C15.3 | 8 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BRUSSELS SM II | Théo ASLANIDES | C15.4 | 7 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BRAINELECHATEAU SM II | Louis BEUGNIES | C15.3 | 8 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi KINEO SM II | Sam VERKAEREN | C15.5 | 6 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. DU PARC vs T.C. ARGAYON (01/05/2016) | Etienne SPEHL | C30 | 5 | -50 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.