Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : André GELHAUSEN
Seizoen: 2016  (Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.2177.5 Zie berekening177.5 < 350Klassement bevestigd
2C30.2450 Zie berekening450 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.1-180 Zie berekening-180 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.2520520 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.1-112.5-112.5 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.2507.5 Zie berekening507.5 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.1-132.5 Zie berekening-132.5 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.2


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Patrick MEINGUET C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III George ARENS C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ARLON SM 35 III Toni DELFINI C30.1 4 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM III Antoine LIEGEOIS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM 35 III Jean-Claude RADOUX C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM 35 III Juan ZAMORANO C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 2 Tornooi THEUX SM III Julian MOTGER C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM 35 III Marc DE CLERCQ C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 45 III Jean-Claude RADOUX C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 45 III Bernard VANDERGHEN C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 35 III Bernard VANDERGHEN C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 35 III Jean POYSAT C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 35 III Philippe GERARD C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi GARISART SM 35 III Laurent MEULEMANS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WALTZING SM 45 III Dominique TOUSSAINT C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi WALTZING SM 35 III Toni DELFINI C30.1 4 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi FORM CHAINEUX SM 45 III Bernard VANDERGHEN C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi FORM CHAINEUX SM 45 III Benoit HICTER C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Manuel GEORLETTE C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Daniel OUTMANNS C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi THIMISTER SM 45 III Eric GEELEN C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 35 III Franck JOST C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 35 III Michel MALCHAIR C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN SM 45 III Karl POMMEE C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN SM 45 III Freddy ROTHKRANZ C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Bernard VANDERGHEN C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 35 III Luc TAELMAN NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Chong CHATTLAIN C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 35 III Achim COLARIS C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 35 III Cedric DEMONTY C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BUTGENBACH SM 35 III Luc TAELMAN NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BUTGENBACH SM 45 III Freddy SOLHEID C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BUTGENBACH SM 45 III Chong CHATTLAIN C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BUTGENBACH SM 35 III Rainer LENTZ C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BUTGENBACH SM 35 III Cedric DEMONTY C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BUTGENBACH SM 45 III Robert HEEREN C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 45 III Jacques DEMOULIN C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 35 III Daniel POIRRIER C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 35 III Francis MIGNON C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 45 III Daniel POIRRIER C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 35 III George ARENS C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 45 III Chong CHATTLAIN C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BASTOGNE HCSM55 Guy HENRION NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BASTOGNE HCSM55 René PISSOORT C30.1 4 +37.5 +25
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE SM 35 III Stéphane FIAS C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BASTOGNE HCSM55 Paul CHARNEUX C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE SM 45 III Stéphane FIAS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE SM 45 III Eric PAQUES C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM 45 III MARC NAEDENOEN C30.4 1 +2.5 +0
Verloren 0 Tornooi SAINT-VITH SM 35 II Dieter KEISCHGENS C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi EUPEN SM 45 II Bernhard THEISSEN C15.3 8 +0 +0
Verloren 0 Tornooi EUPEN SM 35 II René POHLEN C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ARLON SM 45 III Filip DECOCHEZ C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ARLON SM 35 III Christian JIRU C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi WAIMES SM III Thibault HECK C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi THEUX SM III Pablo BIERSARD C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi THEUX SM 35 III Frédéric LEONARD C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi WAIMES SM 55 I Alain SCHOONBROODT C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi WAIMES SM 45 II Dominique CHARLOTIAUX C15.3 8 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MALMEDY SM 45 II Jean-Pierre LECOQ C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi MALMEDY SM 35 II Thierry COLLIGNON C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi GARISART SM 35 III Nick TABONE C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi WALTZING SM 45 III Francis MINGUET C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi WALTZING SM 35 III Christian JIRU C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi CHAUDFONTAINE SM 55 II Giuseppe SAVERINO C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi FORM CHAINEUX SM 45 II Alain PETIT C30.1 4 +0 -5
Verloren 0 Tornooi FORM CHAINEUX SM 45 III Freddy BOLMAIN C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Alain BUIZZA C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi THIMISTER SM 45 II Philippe BINDELLE C15.3 8 +0 +0
Verloren 0 Tornooi THIMISTER SM 45 III Freddy BOLMAIN C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi MALMEDY SM 35 II Olivier PIROTTE C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MALMEDY SM 35 III Serge PIETTE C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Tornooi EUPEN SM 45 II Hans-Jürgen WERNER C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Robert HEEREN C30.3 2 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi BASTOGNE SM 35 III Christophe VONECHE C30.1 4 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LIEGE SM 35 III Boris HENRY C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi THEUX SM 45 III Alain BUIZZA C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Interclub T.C. SALM vs T.C. ST-VITH (01/05/2016) Louis LAMBERT C30 5 +0 +0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.