Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Jarne Fraeye
Seizoen: 2016  (Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.42280 Zie berekening2280 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3450 Zie berekening450 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2-435 Zie berekening-435 < 60Stijging niet bevestigd
2C30.3735 Zie berekening735 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.2-160 Zie berekening-160 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.31190 Zie berekening1190 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.250 Zie berekening50 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.314251425 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.213060 < 130 < 350Klassement bevestigd
EindeC30.2


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 4 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 4 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U14 3 Jordan Janssens C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 Jerome Wets NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 BRECHT MONTEYNE C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 Tim Aelbrecht C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 Mathis Mortier NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 Pius Piceu C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 Jitse Caerts C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U14 3 Alex Cuppens C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U14 3 ROBBE DEDEYNE C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U14 3 Hannes Vuylsteke C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U14 3 Sebbe Blaton C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 3 Wout Van Hulle C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 3 TOM HUYSVELD NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U14 3 Malin Vanthuyne C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U14 3 Louis Jaques NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U14 2 PIERRE VANDERSCHOMMEN NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U14 3 PIERRE VANDERSCHOMMEN NC 0 +5 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U14 3 Alexander Van Oyen C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 2 Anton Coudijzer C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 Medard Blockx NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 Arne De Groote C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 Paul Vander Stichele C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 3 Andreas Pecceu C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U14 3 LUCAS VAN LAECKE NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U14 3 Thibaut De Schrijver C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U14 3 Arthur van Schaik C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U14 3 Haakon Hoste C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. NOBEL ENKEL JONGENS U14 2 Lars Coene C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. NOBEL ENKEL JONGENS U14 3 Clement Lust NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U14 2 Pablo Callant C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U14 3 Tim Aelbrecht C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ST-MICHIELS ENKEL JONGENS U14 3 Simon De Proft NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U14 3 Alexander Van Oyen C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ST-MICHIELS ENKEL JONGENS U14 3 Gilles Brakel C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U14 3 Jitse Caerts C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ST-MICHIELS ENKEL JONGENS U14 3 Arne De Groote C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL JONGENS U14 3 Jerome Wets NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL JONGENS U14 3 Antoine Huys NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL JONGENS U14 3 Alex Cuppens C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL JONGENS U14 3 Brieux Vincke C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 3 Winston Glorie NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U14 3 Celestin Wallaert C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U14 3 Jonas De Cubber C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 3 Emile Aspeslag NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U14 3 Enzo De Facq C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 3 Alex Cuppens C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL JONGENS U14 3 Justin Maurau NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS U14 3 Noah Van Puyenbroeck NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL JONGENS U14 3 Thomas Quartier C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS U14 3 Mick Leyers C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL JONGENS U14 3 Hannes Vuylsteke C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS U14 3 Marco Couwyzer C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL JONGENS U14 3 Paul Vander Stichele C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LOGAN ENKEL JONGENS U14 3 LANDER VAN DEN BROELE NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 Marco Couwyzer C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 3 JOMME STEYAERT NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LOGAN ENKEL JONGENS U14 3 Justin Maurau NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 3 LAO MORTELMANS C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LOGAN ENKEL JONGENS U14 3 Leonard Maeyens C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 3 Leonard Maeyens C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 3 Gil Dieltiens C30.2 3 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LOGAN ENKEL JONGENS U14 3 Lucas Deklerck C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 2 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 2 Felix Clappaert NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 2 Jarne Deboel C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 Mauro Everaert NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL JONGENS U14 3 Nicolas Eeckhout C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL JONGENS U14 3 Emile Moeyaert C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 Leonard Maeyens C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL JONGENS U14 3 Lucas Loomans C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS U14 2 Arthur van Schaik C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS U14 3 Brent Paepens NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS U14 3 Tim Aelbrecht C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi KON. TENNIS CLUB BRUGGE ENKEL JONGENS U14 2 Pepijn Denys NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS U14 3 Arthur van Schaik C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub T.C. NOBEL vs T.C. WITTE KAPROENEN (16/04/2016) Jef Philippé C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs T.C. NOBEL (23/04/2016) Jonas De Cubber C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub T.C. TOBIAS vs T.C. NOBEL (14/05/2016) Michiel Baeyens NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. NOBEL vs T.C. RESSCHEBEKE (21/05/2016) Bram Van Hoof C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. NOBEL vs REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN (28/05/2016) Kasper Impens C30.4 1 +10 +5
Verloren 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U14 3 Haakon Hoste C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 2 Alexander Van Oyen C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 Lucas Maus C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 3 Gil Dieltiens C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U14 2 Asad Mohammad C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U14 3 Florian Cuveele C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 2 Mattice Dobbelaere C15.3 8 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. NOBEL ENKEL JONGENS U14 2 Cedric Boel C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. NOBEL ENKEL JONGENS U14 3 Tim Aelbrecht C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U14 2 Filemon Taghon C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. EEKLO ENKEL JONGENS U14 2 Maxim Louagie C15.4 7 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. EEKLO ENKEL JONGENS U14 3 Arthur van Schaik C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 2 Pieter Vandevijvere C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 3 Mathias Duyck C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL JONGENS U14 2 Thibault Lantsoght C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS U14 3 Mathias Duyck C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 Mathijs Nees C15.4 7 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 2 Thibault Lantsoght C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U14 3 Marco Couwyzer C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS U14 2 Noah Merre C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Tornooi KON. TENNIS CLUB BRUGGE ENKEL JONGENS U14 2 Thibault Lantsoght C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U14 3 Arnaud Vangenechten C30.3 2 -10 -25
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.