Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Alexandre VAN DER LINDEN
Seizoen: 2017  (Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30675 Zie berekening675 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.595 Zie berekening60 < 95 < 350Klassement bevestigd
2C15.5630630 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.455 < 60Stijging niet bevestigd
3C15.5835 Zie berekening835 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.4145 Zie berekening60 < 145 < 350Klassement bevestigd
4C15.4150 Zie berekening-20 < 150 < 350Klassement bevestigd
EindeC15.4


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C15.5 Punten als C15.4
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C15.5 Punten als C15.4
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III ADRIAAN LATHOUWERS C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WATERLOO SM III Tommaso VAN DEN BERGHE C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi TERDELT SM III maurice CAHILL C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III Alexandre SWYSEN C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM III Théophile GÉRARD C15.5 6 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Didier ROSSI C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Réda DRISSI ALAMI C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Gaëtan HERRY C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Maxime ADAM C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM 35 III Jerry LIBERT C30 5 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SM 35 III MICHAËL BRUNEAU C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM 35 III Nicolas ROME C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Gérard SCHOONEJANS C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM 35 III KARIM KHAOUCH C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Serge LOUIS C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TERDELT SM 35 III Jean-François JADOUL C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Olivier MARTIN C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Reginald Bada C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE CHALET SM 35 III Pierre LETIER C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE CHALET SM 35 III David ELOY C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM 35 III Eric BRUCKNER C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM 35 III Smail TALBI C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PARK WOLU SM 35 III Frederic Vermylen C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PARK WOLU SM 35 III Benoît MARECHAL C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi PARK WOLU SM 35 III Michel FRIEDRICH C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PARK WOLU SM 35 III Laurent ULMANN C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi INTERO SM 35 II Luc OPHALS C15.3 8 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi OMBRAGE SM 35 II Nicolas WITMEUR C15.2 9 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi OMBRAGE SM 35 II Ghislain T'KINT C15.2 9 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi 3 TILLEULS SM 35 II Laurent DEFERIERE C15.3 8 +100 +75
Overwinningen 2 Tornooi LEOPOLD SM 35 III Cédric TERACHE C30 5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LEOPOLD SM 35 III Eric POUILLAUDE C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi COURT-ST-ETIENNE SM 35 II Guillaume PIROTTE C15.5 6 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi COURT-ST-ETIENNE SM 35 II Gregory COLLIGNON C15.1 10 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi COURT-ST-ETIENNE SM 35 II ALAIN DEBRAY C15.3 8 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Stéphane BERTRAND NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Benoît POFFE C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Eric VANDEN BEMDEN C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Jean-Marc LIESSE C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BOSQUET SM 35 III John DI FALCO C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BEAUVECHAIN SM 35 III Pierre-Pascal GILLAIN C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BOSQUET SM 35 III Xavier ATTOUT C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BOSQUET SM 35 III Bernard DUQUE C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BOSQUET SM 35 III Pascal BOON C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BEAUVECHAIN SM 35 III Eric VANDEN BEMDEN C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II NICOLAS JONGEN C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 III David DEWINDT C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II ALAIN DEBRAY C15.3 8 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi KINEO SM 35 II Christophe BEGHIN C15.2 9 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi KINEO SM 35 III Bernard BEGHIN C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KINEO SM 35 III Frédéric VAN ESPEN C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KINEO SM 35 III Philippe WOUTERS C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi KINEO SM 35 III Mathieu COLLIN C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE CHALET SM 35 II Smail TALBI C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE CHALET SM 35 II Stéphane PEGART C15.2 9 +125 +100
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Nicolas ANDRE C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Marc ANDRE C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Johan Mahaux C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Christophe BRICART C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ANIMER WEZEMBEEK SM 35 III Xavier BUREILLE C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi UCCLE SPORT SM 35 III Olivier GOURMELON NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi UCCLE SPORT SM 35 III Thomas KOK C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ANIMER WEZEMBEEK SM 35 III Christophe DEBOIS C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ANIMER WEZEMBEEK SM 35 III Jean-Vincent DEFFRESNES C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi UCCLE SPORT SM 35 III Benjamin MAY C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ANIMER WEZEMBEEK SM 35 III Sven BEGINE C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MOUNIER SM 35 III Guillaume Breyer C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MOUNIER SM 35 III Christophe BRICART C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi MOUNIER SM 35 III Johan Mahaux C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SM III Alexandru ZEANA C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB vs T.C. DU BOSQUET (23/04/2017) Sébastien BOMBEY C15.5 6 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB vs R. CHARLES-QUINT T.C. (29/04/2017) Laurent BUISSERET C30.1 4 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB vs FOREST DOMAINE TENNIS (14/05/2017) Laurent BORCY C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R. BAUDOUIN CLUB vs EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB (21/05/2017) David AUBLY C30.2 3 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WATERLOO SM III Daniel GOLDBERG C30.2 3 -50 -50
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM III Damian FERNANDEZ C30.1 4 -50 -50
Verloren 0 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Xavier DUGNOILLE C30 5 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Maxime DESAIVE C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM III Thomas COSTA C30.1 4 -50 -50
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SM 35 III Cédric COLLE C15.4 7 +0 -10
Verloren 0 Tornooi SPORT VILLAGE SM 35 III Michel DRIGHES C30 5 -25 -50
Verloren 0 Tornooi TERDELT SM 35 III Igor Horvath C15.4 7 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LE CHALET SM III Vincent DUQUESNE C30.2 3 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT SM 35 III Eric MASSART C30 5 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LE CHALET SM 35 III Michel DRIGHES C30 5 -25 -50
Verloren 0 Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM 35 III Georges DIAKONIS C30 5 -25 -50
Verloren 0 Tornooi WATERLOO SM 35 II Nicolas WITMEUR C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi EVERE WS SM 35 II Jean-Yves CHARPENTIER C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi EVERE WS SM 35 III Xavier NOEL C30.1 4 -50 -50
Verloren 0 Tornooi INTERO SM 35 II Dragan LAZENDIC C15 11 +0 +0
Verloren 0 Tornooi OMBRAGE SM 35 II Sam AOUN C15 11 +0 +0
Verloren 0 Tornooi UCCLE SPORT SM 35 II Agron DELIJA C15.1 10 +0 +0
Verloren 0 Tornooi 3 TILLEULS SM 35 II Fabrice Beelen C15.1 10 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LEOPOLD SM 35 III Michel DRIGHES C30 5 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LAEKEN SM 35 II Alexandre FEYAERTS C15 11 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BEAUVECHAIN SM 35 II Michaël ESSERS C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BEAUVECHAIN SM 35 III Olivier DELOUVROY C15.5 6 -10 -25
Verloren 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 II Daniel BANET C15.1 10 +0 +0
Verloren 0 Tornooi RAQUETTE WAVRE SM 35 III Henrique DE PAIVA C30 5 -25 -50
Verloren 0 Tornooi KINEO SM 35 II Sébastien JONGEN C15.1 10 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LE CHALET SM 35 II Frédéric ELOY C15.1 10 +0 +0
Verloren 0 Tornooi UCCLE SPORT SM 35 III Eric FICHAUX C30.1 4 -50 -50
Verloren 0 Tornooi UCCLE SPORT HCSM35 Dimitris GRITZELIS B+2/6 13 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MOUNIER SM 35 III Eric FICHAUX C30.1 4 -50 -50
Verloren 0 Tornooi CASTLE CLUB SM III Timothé HUART C30.1 4 -50 -50
Verloren 0 Interclub I.B.E. T.C. vs EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB (07/05/2017) Eric FICHAUX C30.1 4 -50 -50
Verloren 0 Interclub BRUSSELS L.T.C. vs EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB (20/05/2017) Jean-Luc LAFFINEUR C15.4 7 +0 -10
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.