Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Théophile GÉRARD
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.2 | 2005 | 2005 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 1315 | 1315 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 670 | 670 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 150 | 60 < 150 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.5 | 955 Zie berekening | 955 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.4 | 505 Zie berekening | 505 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.3 | -15 Zie berekening | -15 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C15.4 | 825 Zie berekening | 825 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C15.3 | 370 Zie berekening | 370 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C15.2 | -35 Zie berekening | -35 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C15.3 | 570 Zie berekening | 570 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C15.2 | 75 Zie berekening | 60 < 75 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.2 | 18 Zie berekening | 18 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.2 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM III | David WALLA | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Michel FRIEDRICH | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Victor GENESTE | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM III | Nathan CHARUE | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Robin KRUISE | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Michel DRIGHES | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Loic DE LAMINNE | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | GARY WILLIAMS | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Christopher VAN HAELEN | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM III | Vincent DEGROOFF | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM III | Alban VAN BEIRS | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM III | Raphaël DE HOUWER | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM III | Louis CHARON | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Antoine RITTWEGER DE MOOR | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SM III | Martin DRAMAIX | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WOLU SM III | Noah MILLER | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM III | Rayane TAIEB | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM III | Maxime DESMEDT | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM III | Christophe LE POLAIN | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG15 | Simon KELLER | C30.4 | 1 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG15 | VALERIO GERONE | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DAVIS SM II | Amaury D'YVE DE BAVAY | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM II | Nicolas De Clerck | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM II | Jimmy BARBIEUX | C15.1 | 10 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROYALLARASANTE SM II | Dimitri PERRAUDIN | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROYALLARASANTE SM II | Louis-Philippe CROCHON | C15 | 11 | +125 | +125 | +125 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM II | Thomas LHOAS | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ANIMER WEZEMBEEK SM II | Cédric FRANÇOIS | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. ODRIMONT vs T.C. DAVIS (19/04/2017) | Amaury VINOGRADOFF | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs LES EGLANTIERS T.C. (03/05/2017) | Bradley SERBES | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub BRUSSELS L.T.C. vs T.C. DAVIS (10/05/2017) | OWEN MC SWINEY AUGER | C30.4 | 1 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs LES EGLANTIERS T.C. (21/05/2017) | Sebastian VANDEZANDE | C30.4 | 1 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs T.C. TERDELT (28/05/2017) | Nicolas Lelaure | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs LA RESERVE DU ROSEAU (31/05/2017) | Antoine BAUT | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs BRUSSELS L.T.C. (04/06/2017) | Olivier ROSSEY | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs R. WELLINGTON T.H.C. (21/06/2017) | Elliott HESBEEN | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DAVIS vs TENNIS UNION MOUSCRON (02/09/2017) | Emile WILLE | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. LIBRAMONT vs T.C. DAVIS (09/09/2017) | Florian MAJERUS | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Alexandre VAN DER LINDEN | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SM III | Paul Antoine PELZER | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM III | Nicklas NIELSEN | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Nicklas NIELSEN | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Louki NIVARLET | C30.2 | 3 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Eliott ROZENTAL | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Thomas LHOAS | C30.2 | 3 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM III | Victor NASTASEANU | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Alban VAN BEIRS | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WOLU SM III | Augustin DE CRAYENCOUR | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi EVERE WS SM III | Maxime ROBERTI | C30.2 | 3 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Alban VAN BEIRS | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG15 | Paul Antoine PELZER | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM II | Sébastien CARRE | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SM II | Léonardo MILEIKOWSKY | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DAVIS SM II | Marco CHIRULLO | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM II | Christophe ARNOU | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LAEKEN SM II | Frederick DE MUYT | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Tim NEIRINCKX | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM II | Alexis DE WAEL | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM II | Raphaël MOSCA | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ROYALLARASANTE SM II | Nicolas LEKIME | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ANIMER WEZEMBEEK SM II | Marc DE WAEL | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub TENNIS DE LA CURE vs T.C. DAVIS (11/06/2017) | Colin GUEUNING | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub R. CHARLES-QUINT T.C. vs T.C. DAVIS (24/06/2017) | Arthur DE BISSCHOP | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.