Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Vincent de POTTER
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: B-2/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B-2/6 | 4185 Zie berekening | 4185 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-4/6 | 2480 Zie berekening | 2480 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15 | 1020 Zie berekening | 1020 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.1 | -195 Zie berekening | -195 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B-15 | 1855 Zie berekening | 1855 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B-15.1 | 225 Zie berekening | 60 < 225 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B-15.1 | -45 | -45 < -20 | Voorstel om te dalen |
3 | B-15 | 1860 | 1860 > 250 | Daling niet bevestigd |
4 | B-15.1 | -45 Zie berekening | -45 < -20 | Voorstel om te dalen |
4 | B-15 | 1705 Zie berekening | 1705 > 250 | Daling niet bevestigd |
Einde | B-15 | Opgepast! Onze systeem houdt geen rekening met KLASSEMENTSROOSTER A voor klassementen van B-15.1 tot A. Onze rekening voor deze klassementen zijn dus niet geldig (Ook voor stijgingen van B-15 tot B-15.1, wordt KLASSEMENTSROOSTER A gebruikt). Wacht dan beter jouw offieel VTV klassement! |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15.1 | Punten als B-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15.1 | Punten als B-15 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ENGHIEN SM I | Alexandre VER HULST | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VISE SM I bis | Yannis GEORGOPOULOS | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EUPEN SM I bis | Stephane REYNAERTS | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM I bis | PROIETTI Alessio Paolo | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM I bis | Paolo COL | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM I bis | Romain CHEVALIER | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VENERIE SM I bis | Alistaire VIONNE | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I | Emilien DEMELENNE | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I bis | Alistaire VIONNE | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I bis | Branco Boey | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I bis | Théo LIAGRE | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ANS SM I bis | Jordan ROLANS | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM I | Tommy MAQUET | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CINEY SM I | Arthur HUART | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 I | Charles MICHAUX | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 I | Michaël WADIN | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 I | Ronny GILLES | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NISMES SM I | Bryan MOISE | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM I | Benoit Trap | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM I | Thomas KOZONIS | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC DOUR - LE BELVÃDÃRE SM I bis | Christophe WUILLOT | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC DOUR - LE BELVÃDÃRE SM I bis | Thomas BAUWENS | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC DOUR - LE BELVÃDÃRE SM I bis | Robin CARLIER | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM 35 I | Rocco D'ORAZIO | C15.5 | 6 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM 35 I | Jérôme LELEU | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MORLANWELZ SM 35 I | Christophe BAUTHIER | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 I | Jonathan TEDESCO | C15 | 11 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 I | Eric BOGAERTS | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BERTRANSART SM 35 I | Michaël WADIN | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM 35 I | Gaëtan HUBAUX | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM 35 I | Jérôme CIESLINSKI | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM 35 I | Paul-Istvàn GONTER | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM 35 I | Bruno TOGNA | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM 35 I | Ihab MEYAHED | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM 35 I | Arnaud JASPARD | C15 | 11 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PEUPLIERSATH SM I bis | Mathieu Hulsmans | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM I | Michaël RIXHON | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM 35 I | Benjamin DE BRUIJNE | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM I | Tom VANDENBROECK | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM 35 I | JONH PITSEYS | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PEUPLIERSATH SM I bis | Julien MESPREUVE | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM 35 I | Pierre-Luc VANDER HEYDEN | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM 35 I | Marc Van Bael | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM 35 I | Olivier BEAUCLERCQ | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM 35 I | Philippe ALGRAIN | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM I | Julien KALLEN | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM 35 I | Emmanuel DUPAL | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM 35 I | Pascal VANDERDONCKT | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | Jean-Louis NUTTENS | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi COUVIN SM I | Ronny GILLES | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | Michaël WADIN | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | JONH PITSEYS | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | Pierre LECAT | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA BRUYERE SM I | Antoine GLORIEUX | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARLON SM I | Thibault DORVAL | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LA BRUYERE SM I | Jérôme ALLEGRI | B-15.1 | 18 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARLON SM I | Olivier DOUPAGNE | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM 35 I | Nicolas DEWEZ | C15.2 | 9 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SM I | Damien HEMMER | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM 35 I | Olivier BATTOCCHIO | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GARISART SM I | JONH PITSEYS | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM 35 I | Benjamin COLLIN | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM I | Olivier FORTIN | B-15.2 | 19 | +75 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GODINNE SM I | Thomas DEVOS | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARD SM I | Antonin DANTHINE | C15 | 11 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BAYARD SM I | Adrien FILLEE | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BJORNSCLUB SM I | Maxim CROMBEZ | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHAPELLE SM I | Mattéo DONOLATO | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BJORNSCLUB SM I | Jimmy Van Elewijck | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BJORNSCLUB SM I | Diego IASSOGNA | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM 35 I | Patrice FANNOY | C15.1 | 10 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LA HULPE SM 35 I | Jean-Marc VERBIST | B+4/6 | 12 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SM 35 I | Damien WANTIEZ | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FAYEN BOIS SM I | Arnaud BECKERS | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VIRTON SM I | Serge GARSOU | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FAYEN BOIS SM I | Didier MERCENIER | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM 35 I | Dimitris GRITZELIS | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JEMELLE SM 35 I | Frédéric MARTINET | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM 35 I | Ihab MEYAHED | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOVERVAL SM I | Loïc NIZET | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LOVERVAL SM I | Luca PROFETTO | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I | Alexandre Van Malderen | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi KAIN SM I | Gauthier SCHERPEREEL | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi QUIEVRAIN SM I | Alexandre Van Malderen | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi QUIEVRAIN SM I | Leandro COLLET | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM I | Bo Cautaerts | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WAREMMIEN SM I | Simon ARNOLD | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SM I | Julien SCHOUCKENS | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT HCSM35 | Stijn Van Cutsem | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT HCSM35 | François VAN DEN BRULLE | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUMETEXC SM I | Luca PROFETTO | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT HCSM35 | JONH PITSEYS | B-15.1 | 18 | +50 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | David LEWILLION | B-15 | 17 | +10 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | Christophe WUILLOT | B-4/6 | 16 | +5 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. FONTAINOIS vs T.C. ODRIMONT (30/04/2017) | Benoit VACHAUDEZ | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DU PARC vs T.C. ODRIMONT (14/05/2017) | Olivier BLANCHART | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. ODRIMONT vs T.C. DU PARC (27/05/2017) | Rodolphe T'KINT DE ROODENBEKE | B+2/6 | 13 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub VAUTOUR T.C. vs T.C. ODRIMONT (17/06/2017) | Michaël SOBOTA | B-2/6 | 15 | +0 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM I | Martin BATS | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM I | Taha YASSINE | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ENGHIEN SM I | Joseph Van Dooren | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi VISE SM I bis | Simon LENAERS | B-4/6 | 16 | -50 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi EUPEN SM I bis | Fabrice PIRARD | B-2/6 | 15 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM I bis | Alexander Stokbroekx | B-4/6 | 16 | -50 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi R.T.C. NIMY SM I bis | Arno VAN DROOGENBROECK | B-4/6 | 16 | -50 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE SM I | Thibaut MARTIN | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MONTAGNARD SM I bis | Adrien DEMANGEL | B-2/6 | 15 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi KAIN SM I | Alexandre ROBART | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi QUIEVRAIN SM I | Nathan Weyne | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ANS SM I bis | Anthony VAIANA | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CINEY SM I | Maxime VANDENDOOREN | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SM I | Alexandre VER HULST | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM 35 I | Benjamin FASTRE | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM I | Dante Despontin | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 2 | Tornooi R.T.C. NIMY SM I | Alexandre ROBART | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM I | Jonathan ROMAIN | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi NISMES SM I | Adrien FILLEE | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM I bis | Sébastien JOB | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM I | Brandon Vander Elst | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM I bis | Shaun Cockaerts | B-4/6 | 16 | -50 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE CHALET SM 35 I | Nicolas SINGLE | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LE CHALET SM I | Dimitri HUBLET | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SM I | Bo Cautaerts | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LOUVIEROIS SM I | Esteban LEMAN | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM 35 I | Christophe LEBRUN | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi PEUPLIERSATH SM I bis | Jason WATTEAU | B-4/6 | 16 | -50 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM I | Maxime LAPRAILLE | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SM 35 I | Martin Vosswinkel | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM I | Lukas SANCHEZ | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BINCHOIS SM I | Thomas POULEUR | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM 35 I | François JEANFILS | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi COUVIN SM I | Richard URBAIN | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | Christophe LEBRUN | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA BRUYERE SM I | Thomas HENDRICK | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARLON SM I | Nicolas PLANCHARD | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GARISART SM I | Maxime PETITJEAN | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM 35 I | D'ANNIBALE ORSI Grégory | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM I | Bastien DENIS | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi GODINNE SM I | Valentin GUYOT | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ASA TENNIS SM I | Julien WAUQUAIRE | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BAYARD SM I | Nicolas DE PLAEN | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CHAPELLE SM I | Vincent JIANG | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi BJORNSCLUB SM I | Benjamin D'Hoe | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPY SM I | Bastien DENIS | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SM 35 I | David SCHOUMAKER | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FAYEN BOIS SM I bis | Justin JEANGETTE | B+4/6 | 12 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi FAYEN BOIS SM I | Andy MINGUET | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi VIRTON SM I | Jerome PEETERS | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JEMELLE SM I | Alexandre LARDINOIS | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM 35 I | Olivier BEAUCLERCQ | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi JEMELLE SM 35 I | Frédéric VANDURME | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM I | Paolo COL | B-4/6 | 16 | -50 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LOVERVAL SM I | Diego IASSOGNA | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KAIN SM I | Alec WITMEUR | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi QUIEVRAIN SM I | Richard URBAIN | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WAREMMIEN SM I | Gilles DEJOSE | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WAREMMIEN SM I bis | Emmanuel RAHIER | B+2/6 | 13 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SM I | Harold HUENS | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUMETEXC SM I | Nicolas DEMEROUTIS | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi UCCLE SPORT HCSM35 | Christophe LEBRUN | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TOURNAISIEN SM 35 I | Christophe LEBRUN | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. ODRIMONT vs T.C. LONGCHAMP (23/04/2017) | Geoffroy REGOUT | B-2/6 | 15 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. ODRIMONT vs LOMMELSE T.C. (07/05/2017) | David Waligora | B-15 | 17 | -25 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub K.G.T.C. ZWEVEGEM vs T.C. ODRIMONT (03/06/2017) | Sam Claeys | B-15.1 | 18 | -10 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.