Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Tuur Verjans
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: NC
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | 170 Zie berekening | 170 < 200 | Klassement bevestigd |
2 | C30.5 | 195 Zie berekening | -20 < 195 < 200 | Klassement bevestigd |
3 | C30.5 | 212.5 | 212.5 > 200 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.4 | -85 | -85 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C30.5 | 222.5 Zie berekening | 222.5 > 200 | Voorstel om te stijgen |
4 | C30.4 | -70 Zie berekening | -70 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | NC |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.5 | Punten als C30.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL U09 4 | Fré Moerman | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL U09 4 | Farrah Houbrechts | C30.4 | 1 | +37.5 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL U09 2 | Olivier Jankelevitch | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL U09 2 | Noor Vanspauwen | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL U09 2 | MICHIEL VANDORMAEL | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. ENKEL U09 4 | Mina Skrt | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL U09 4 | Sofia Streltsova | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL U09 2 | Tom Geboors-Groffy | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.R.C. KORTESSEM ENKEL U09 2 | Sophie Franssen | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL U09 4 | Tuur De Bruyckere | NC | 0 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL U09 2 | Chloe Huls | NC | 0 | +25 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL U09 2 | Arne Schuermans | C30.4 | 1 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL U09 4 | Rune Knops | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL U09 4 | Paul-Louis Bailly | C30.4 | 1 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL U09 2 | Celine Weynen | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL U09 4 | Beth Follon | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. ENKEL U09 4 | Warre Straetemans | C30.4 | 1 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi ROYAL HASSELT YACHTING CLUB ENKEL U09 4 | Witse Vandervelpen | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL U09 2 | Paul-Louis Bailly | C30.4 | 1 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL U09 4 | Jade Geypens | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL U09 4 | Cas Bosmans | C30.4 | 1 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.R.C. KORTESSEM ENKEL U09 2 | Robbe Schreurs | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL U09 4 | Louis Sleypen | C30.4 | 1 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL U09 2 | Anne-Lien Smets | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Interclub K.T.C. DIEST vs ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (22/04/2017) | Witse Vandervelpen | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Interclub ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN vs T.C. WIMBLEDON (06/05/2017) | Matice Vandegaer | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Interclub K. TONGERSE T.C. vs ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (13/05/2017) | Alissa Berings | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Interclub ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN vs RUNKSTER T.C. (20/05/2017) | Rainier Ferket | NC | 0 | -5 | -12.5 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.