Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Maxim De Vent
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: NC
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | -10 Zie berekening | -10 < 200 | Klassement bevestigd |
2 | C30.5 | 0 Zie berekening | -20 < 0 < 200 | Klassement bevestigd |
3 | C30.5 | -5 | -20 < -5 < 200 | Klassement bevestigd |
4 | C30.5 | -5 Zie berekening | -20 < -5 < 200 | Klassement bevestigd |
Einde | NC |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub K.T.G. HOUTLAND vs VZW TENNISCLUB VIJVERHOF (17/05/2017) | Leon Stael | NC | 0 | +25 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U11 3 | Mathice Dobbelaere | NC | 0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U11 3 | Mihnea Istrate | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U11 3 | Guust De Baere | NC | 0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U11 3 | Wout Billiet | NC | 0 | -5 |
Verloren | 2 | Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL JONGENS U11 2 | Cedric Tjolle | NC | 0 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. KORTEMARK vs VZW TENNISCLUB VIJVERHOF (19/04/2017) | Brecht Desot | NC | 0 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub VZW TENNISCLUB VIJVERHOF vs T.C. TER STRAETEN (26/04/2017) | Mathijs Delcour | NC | 0 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX vs VZW TENNISCLUB VIJVERHOF (24/05/2017) | Theo Vannieuwenburg | C30.3 | 2 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.