Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Grégory BIAL
Seizoen: 2017  (Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.4660 Zie berekening660 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3-445 Zie berekening-445 < 60Stijging niet bevestigd
2C30.42050 Zie berekening2050 > 200Voorstel om te stijgen
2C30.3370 Zie berekening370 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.2-625 Zie berekening-625 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.3645645 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.2-435-435 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.3855 Zie berekening855 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.2-265 Zie berekening-265 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.3


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinningen 0 Tornooi THUIN SM IV Jean - Marc COLLET NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPY SM V Morgan ABRAS NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM IV Sébastien RUSSO C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM IV Alexandre BELFIORE C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM IV Geoffrey VERPOORT C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM IV Morgan VERKINDERE C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM IV Arnaut DEBÈVE C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi R.T.C. NIMY SM IV Dimitri GOTTO C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM IV Nicolas FOURNIER NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi VILLÉ TENNIS CLUB SM III Xavier MOLLE NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM IV Gilles LAINEL NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM IV Sebastien DENIS C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BINCHOIS SM III Louis EMPAIN C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM IV Jérôme LOGGHE C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi MANAGE SM IV Antoine BEUDIN C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Pierre VANDERVEIKEN C30.2 3 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Maxime PESTIAUX C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BINCHOIS SM III Joris FIERAIN C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BINCHOIS SM IV Benito SITA C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV Jérôme ONDEL C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BINCHOIS SM IV Remy ANTONIAZZI C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BINCHOIS SM IV Antoine BEUDIN C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM IV Leni CRAVOTTA NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TIEBREAK SM IV Pierre FREDERICK NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM IV Nicolas Trussart C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TIEBREAK SM IV Marco SCHIROSI C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TIEBREAK SM IV Guillaume BONET C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LEROEULX SM IV Alexandre LECHIEN C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONSRAECT SM IV Théo QUINET NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MONSRAECT SM IV Fabian GODART C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONSRAECT SM IV Ryan CARLIER C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BJORNSCLUB SM IV Michel BLAIRON C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BJORNSCLUB SM IV Dominique MIGNOLET C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM IV Remy ANTONIAZZI C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM IV Julien BOUILLET C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BJORNSCLUB SM IV François Xavier Deswijsen C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM IV Thomas VERVAEKE C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM IV Michel BLAIRON C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM IV François CHAVALLE C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BERTRANSART SM IV Pierre LECHAT C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MORLANWELZ SM IV Maël RODOMONTI NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BERTRANSART SM IV William MEYSMAN NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi MORLANWELZ SM IV Allan TOUBEAU C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MORLANWELZ SM IV Michael LUYCKX C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi BEAUMONT SM IV Christopher ALHAN C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi PLAINCHAMP SM IV Benito SITA C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi CHAPELLE SM IV Julien BOUILLET C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi MONTAGNARD SM IV Alexis ALLARD C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 2 Tornooi TIEBREAK SM IV Stéphan LEDENT NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TOURNAISIEN SM IV Mallory COSTORELLA C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. MORLANWELZ vs T.C. DE THUIN (01/05/2017) Christophe DUCOEUR NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. TIE-BREAK THUDINIEN vs R.T.C. MORLANWELZ (28/05/2017) Jean-christophe WILMART NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. MOMIGNIES vs R.T.C. MORLANWELZ (11/06/2017) Bastien VAN LERBERGHE C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. MORLANWELZ vs THE BJORN'S CLUB (18/06/2017) Antoine LEFEVER C30.4 1 +10 +5
Verloren 0 Tornooi THUIN SM III Charles BOUDREZ C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi THUIN SM IV Sébastien RUSSO C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi SPY SM V Marc MOMMENS C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi LEROEULX SM IV Benoît VANDERSTICHELEN C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi MONTAGNARD SM IV Fabio BREDA C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi VILLÉ TENNIS CLUB SM III Athanasios GOUMAS C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi MANAGE SM III Guillaume COOLS C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi JUMETEXC SM IV Luciano DI PRIMIO C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Arnaud SIMON C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BINCHOIS SM III Maxime VIERSET C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM IV Pierre VANDERVEIKEN C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi BINCHOIS SM IV Christofer SIMON C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi MONSRAECT SM IV Antoine DRUGMAND C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi CHAPELLE SM IV Benjamin FRERE C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi BJORNSCLUB SM IV Samuel BORROMEO C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SM IV Maxime VAGENHENDE C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM IV François Xavier Deswijsen C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi BERTRANSART SM IV Romain QUINAUX C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi MORLANWELZ SM IV Simon PERAUX C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi PLAINCHAMP SM IV Christophe PIRRO C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi BEAUMONT SM IV Thomas MASSON C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi JAMIOULX SM IV Julien DENONCIN NC 0 -50 -50
Verloren 0 Tornooi CHAPELLE SM IV Ayhan AKIN C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi MONTAGNARD SM IV Antoine GILOT C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi TIEBREAK SM IV Antoine BEUDIN C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi TOURNAISIEN SM IV Jonathan CICCARELLI C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Interclub T.C. PLAINCHAMP vs R.T.C. MORLANWELZ (25/06/2017) Andreas Zingarello C30.2 3 +0 -10
Laatste update: 2024-09-23 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.