Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Bryan Spegelaere
Seizoen: 2017  (Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.41290 Zie berekening1290 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3230 Zie berekening60 < 230 < 350Klassement bevestigd
2C30.3565 Zie berekening565 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.2-240 Zie berekening-240 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.3745745 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.2-100-100 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.3780 Zie berekening780 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.2-15 Zie berekening-15 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.3


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 4 NICOLAS THEWYS NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 4 Liam Thiels C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 4 Wim Verhoeven C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 4 Laurens Maurissen NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 4 DRIES NASSEN NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 5 Tuur Vanzeir C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 5 Corentin Moreaux C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 4 Goran Bex C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 5 Bob Devries C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U15 5 Corentin Moreaux C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 4 Anton Duelen C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE KREKEL PEER ENKEL JONGENS U15 4 Dillan Winters C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U15 2 LOUIS PERSOONS C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U15 2 Dries Habraken C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TOP-SPIN ENKEL JONGENS U15 2 Robrecht Van Goethem C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi NEERPELTSE T.C. ENKEL JONGENS U15 4 Roan Truyers C30.2 3 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U15 2 LOUIS PERSOONS C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 2 Goran Bex C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi WAREMMIEN SM III Max JULIN C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi WAREMMIEN SJG -15 I Nicolas CHAINEUX NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL JONGENS U15 4 Jorrit Vanmol C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL JONGENS U15 4 Arno Bervoets C30.2 3 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U15 4 Mattis De Swert C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LA CURE SJG -15 I Antoine TRENKER NC 0 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U15 4 Simon Lambeets C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub T.C. WIMBLEDON vs T.C. LUMMEN (17/04/2017) Lom Swolfs C30.3 2 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub T.C. WIMBLEDON vs T.C. MOL (29/04/2017) Kobe Lodewyckx C30.4 1 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub K.T.C. DIEST vs T.C. WIMBLEDON (06/05/2017) Dries Meukens C30.2 3 +75 +50
Overwinningen 0 Interclub T.C. WIMBLEDON vs TENKIE PARK (28/05/2017) Glen Vanwynsberghe C30.3 2 +50 +10
Verloren 0 Tornooi SMASH 51 HCSM Benjamin GIELEN C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U15 1 MELVIN VIX C15.1 10 +0 +0
Verloren 2 Tornooi BAYARDS SM III Antoine PANELLI C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U15 4 Corentin Moreaux C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 2 Dani Vervoort C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 4 Iljo Van Delsen C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. DE KREKEL PEER ENKEL JONGENS U15 4 Robin Dewit C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U15 2 Dries Meukens C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi ROYAL HASSELT YACHTING CLUB ENKEL JONGENS U15 4 Cedric Serneels C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. TOP-SPIN ENKEL JONGENS U15 2 Jonas Helsen C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL JONGENS U15 4 Jonas Helsen C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U15 2 Max Plessers C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U15 2 Nikola Jovanovic C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U15 2 Gatien ABSALON C30.4 1 -25 -50
Verloren 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 2 Lukas Liefsoens C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi WAREMMIEN SM III Oscar DELBRASSINE C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi WAREMMIEN SJG -15 I Louis Simonart C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL JONGENS U15 4 Joren Stevens C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LONGCHAMPS SM III Alexandre BOTTY C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LA CURE SJG -15 I Lucas VANDER HEYDEN C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U15 4 Joren Stevens C30.2 3 +0 -10
Verloren 0 Interclub G.T. TESSENDERLO vs T.C. WIMBLEDON (22/04/2017) Dani Vervoort C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Interclub SPORTA HERK DE STAD T.C. vs T.C. WIMBLEDON (07/05/2017) Louis Jamaer C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Interclub T.C. WIMBLEDON vs KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN (13/05/2017) WOUT JUTTEN C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Interclub T.C. MOL vs T.C. WIMBLEDON (21/05/2017) Giel Claes C30.3 2 -10 -25
Verloren 0 Interclub T.C. WIMBLEDON vs ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (25/06/2017) Jonas Helsen C30.1 4 +0 +0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.