Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Rita Van Den Berghe
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 57.5 Zie berekening | 57.5 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C30.3 | 57.5 Zie berekening | -20 < 57.5 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.3 | 62.5 Zie berekening | -20 < 62.5 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C30.3 | 62.5 | -20 < 62.5 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.3 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.3 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. RACSO ENKEL DAMES 35 2 | Sandra Luyten | C30.4 | 1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. RACSO ENKEL DAMES 35 2 | Gina Vervaele | C30.2 | 3 | +37.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL DAMES 35 2 | Natalie De Neef | NC | 0 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. RACSO vs TENNISCLUB LATEM DEURLE (21/05/2017) | Ingaline Dierickx-Visschers | C30.2 | 3 | +37.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. RACSO ENKEL DAMES 25 2 | Karolien Verstrepen | C30 | 5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. RACSO ENKEL DAMES 35 2 | Heidi Van Hoof | C30.2 | 3 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL DAMES 35 2 | Svetlana Petrova | C30.1 | 4 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL DAMES 25 2 | Charlotte De Kesel | C30.3 | 2 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. ZOTTEGEM vs T.C. RACSO (23/04/2017) | Katrien Claeys | C30.3 | 2 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. RACSO vs G.T.C. GAVERE (07/05/2017) | Therese Van Der Heggen | C30.2 | 3 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.