Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Vinz Vanwinghe
Seizoen: 2017  (Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.4690 Zie berekening690 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3140 Zie berekening60 < 140 < 350Klassement bevestigd
2C30.3227.5 Zie berekening-20 < 227.5 < 350Klassement bevestigd
3C30.3300 Zie berekening-20 < 300 < 350Klassement bevestigd
4C30.3365365 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.2-140-140 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.3


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 4 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 4 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL JONGENS U11 2 Yirko Borgers NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL JONGENS U11 2 Alexander Deroover NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 4 Gijs Verjans C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 4 Pieter Vanreusel C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 4 Frans Looijmans C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 4 Gautier Philippens C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 4 Thor Willems C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 4 Frans Looijmans C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 4 Alexandre STRUVAY C30.2 3 +37.5 +25
Overwinningen 0 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U11 2 Kayne Corsus NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U11 2 Pieter Vanreusel C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U11 1 Bernard Hulsbosch C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U11 2 Alec Verhoeven C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 2 Tornooi ROYAL HASSELT YACHTING CLUB ENKEL JONGENS U11 4 Niel Geboors-Groffy NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ROYAL HASSELT YACHTING CLUB ENKEL JONGENS U11 4 Gilles Engelen C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ROYAL HASSELT YACHTING CLUB ENKEL JONGENS U11 4 Marnick Leynen C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 2 Zander Van Garsse NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 2 Xander Schouteden C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 2 Gilles Engelen C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U11 2 Luka Verhille C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U11 2 Yannick NORMAN C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL JONGENS U11 4 Gilles Engelen C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 2 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL JONGENS U11 4 Ferre Grosemans C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL JONGENS U11 4 RAVEN KONIECZNY C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U11 2 Alexander Deroover NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL JONGENS U11 4 Frans Looijmans C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL JONGENS U11 4 Mathias Geudens NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U11 2 Frans Looijmans C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL JONGENS U11 4 Gilles Engelen C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U11 2 Scott Houben C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U11 2 RAVEN KONIECZNY C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 Gautier Philippens C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U13 5 Romain de Mol NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 4 Pieter Vanreusel C30.4 1 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U13 5 Tim Ooms NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Interclub K.T.C. DIEST vs T.C. MOL (29/04/2017) Sebastiaan Verbeke C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Interclub TENKIE PARK vs K.T.C. DIEST (06/05/2017) RENAUD BUSSE C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Interclub T.C. FOREST HILLS vs K.T.C. DIEST (20/05/2017) Finn Spies C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Interclub KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN vs K.T.C. DIEST (27/05/2017) Zander Backx C30.3 2 +25 +5
Verloren 0 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL JONGENS U11 2 Thor Willems C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 4 Cas Vanlommel C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS U11 1 Louis D'Hulst C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U11 2 Thor Willems C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U11 1 Tibo Meermans C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. LUMMEN ENKEL JONGENS U11 1 Pieter-Jan Smets C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi T.C. HAMONT ENKEL JONGENS U11 4 Mathis Wintraecken NC 0 -25 -25
Verloren 2 Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U11 1 Thor Willems C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U11 2 Thor Willems C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL JONGENS U11 4 Frans Looijmans C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL JONGENS U11 4 Cas Vanlommel C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U11 1 Roman Hill C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U11 1 Seymore Van Schaik C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL JONGENS U11 4 Frans Looijmans C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U11 2 Thor Willems C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U11 2 Mats Vervloet C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K. TONGERSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 Thor Willems C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U13 5 Jonas Paenhuysen C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 4 Mats Vervloet C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U13 5 Emiel Vandingenen C30.4 1 -12.5 -25
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.