Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Natan Vermeiren
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 230 Zie berekening | 230 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C30.3 | 292.5 Zie berekening | -20 < 292.5 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C30.3 | 437.5 Zie berekening | 437.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.2 | -130 Zie berekening | -130 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C30.3 | 457.5 | 457.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C30.2 | -127.5 | -127.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | C30.3 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.3 | Punten als C30.2 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 2 | Finn Spies | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS U11 2 | Raphael Hermange | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL JONGENS U11 2 | Arnaud Karlberger | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL JONGENS U11 2 | Maxim De Peuter | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 2 | Leon De Baets | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC FOCUS ENKEL JONGENS U11 2 | Vince Teunissen | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC FOCUS ENKEL JONGENS U11 2 | Clement Lefèvre | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Sander Batsleer | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Ruben Vermeire | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U11 2 | Thibaut Demeersman | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U11 2 | Joachim Hermans | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. 'T SAS ENKEL JONGENS U11 2 | Joachim Hermans | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL JONGENS U11 2 | Ceylan Nooyens | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL JONGENS U11 2 | William De Ranter | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Wils | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KONINKLIJKE RUA T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Pieter Koerber | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MEREL ENKEL JONGENS U11 2 | Cedric Wittemans | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KONINKLIJKE RUA T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Thibo Matthyssens | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MEREL ENKEL JONGENS U11 2 | Oliver Raedschelders | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE MEREL ENKEL JONGENS U11 2 | William De Ranter | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT ENKEL JONGENS U11 2 | Lars Loodts | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Wils | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS TER BREME ENKEL JONGENS U11 2 | Viggo Babinet | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS TER BREME ENKEL JONGENS U11 2 | Thibault Verstappen | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRABO ENKEL JONGENS U11 2 | Maarten Leyssens | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRABO ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Wils | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U11 2 | Maarten Leyssens | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LAAGLAND ENKEL JONGENS U11 2 | Jorrit Totté | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U11 2 | Vince Teunissen | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. LAAGLAND ENKEL JONGENS U11 2 | Maarten Leyssens | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U11 2 | Maarten Leyssens | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 2 | Maarten Leyssens | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 2 | Leon De Baets | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 2 | Scott Houben | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE DAGERAAD ENKEL JONGENS U11 2 | Lars Loodts | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U11 2 | RUYSEN DE VOOGHT JARNE | NC | 0 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U11 2 | Yoran Magnus | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL JONGENS U11 2 | Bram Sallaerts | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KTC DEN BREMT ENKEL JONGENS U11 2 | Maxime Dierickx | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KTC DEN BREMT ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Wils | C30.3 | 2 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL JONGENS U11 2 | Michiel Blankaerts | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U11 2 | Thibaud Smets | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U11 2 | Tijs Hendrickx | C30.4 | 1 | +5 | +2.5 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -11 I | Théo TRINON | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 2 | Thibo Matthyssens | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS U11 2 | Renaud De Bruecker | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL JONGENS U11 2 | Thomas Castelein | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 2 | Scott Houben | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi TC FOCUS ENKEL JONGENS U11 2 | William De Ranter | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Leon Wildiers | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U11 2 | Thomas Castelein | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. 'T SAS ENKEL JONGENS U11 2 | Renaud De Bruecker | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi KONINKLIJKE RUA T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Maxim De Peuter | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Wils | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRABO ENKEL JONGENS U11 2 | Thibo Matthyssens | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. LAAGLAND ENKEL JONGENS U11 2 | Thibo Matthyssens | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE KIEVIT ENKEL JONGENS U11 2 | Thibo Matthyssens | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 2 | Tornooi T.C. DE DAGERAAD ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Wils | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DE CHALET ENKEL JONGENS U11 2 | Vince Verhaert | C30.4 | 1 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Hagers | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Wils | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U11 2 | Maxim De Peuter | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. RANST ENKEL JONGENS U11 2 | Matisse Hagers | C30.3 | 2 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Interclub PARK TENNIS KLUB VILVOORDE vs T.C. GYM OLYMPIADE (22/04/2017) | EL HAIEKI YANIS | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. GYM OLYMPIADE vs T.C. PLAYERS (06/05/2017) | Mateo Goubert | C30.2 | 3 | +0 | -5 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.