Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Loic DE LAMINNE
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | 1750 Zie berekening | 1750 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 1135 Zie berekening | 1135 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 740 Zie berekening | 740 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 310 Zie berekening | 60 < 310 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C15.4 | 940 | 940 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.3 | 525 | 525 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.2 | 85 | 60 < 85 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.2 | 185 Zie berekening | -20 < 185 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | C15.2 | 350 Zie berekening | 350 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C15.1 | -20 Zie berekening | -20 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.2 | 25 Zie berekening | 25 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.2 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 | Punten als C15.2 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Youssef KAOUKABI | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Olivier De Muynck | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Jonathan BORLÉE | C15.5 | 6 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Frederic Vermylen | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM III | Quentin CHENU | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | philippe cartuyvels | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Constantin LEVAN | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Théo REMACLE | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Julien VIERIN | C30 | 5 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Eric FOSTIER | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Henri VAN NIEUWENHOVEN | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Samuel PIRE | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | Thomas EGGERICKX | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Frederic Vermylen | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM III | Victor GEORGE | C15.3 | 8 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE PARC SM II | Alban VAN BEIRS | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DAVIS SM II | Arnaud JASPARD | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM II | Joel CARTON | C15.1 | 10 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM II | Ibrahim MANSOUR | C15.2 | 9 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM II | loane EHRHARDT | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM II | Hugues HUYGHEBAERT | C15 | 11 | +125 | +125 | +100 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM II | Anthony DE SCHEPPER | C15.1 | 10 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM II | Géraud MISSONNIER | C15.3 | 8 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM II | Louis DE PAGE | C15.4 | 7 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi OMBRAGE SM II | Sébastien HOWARD | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM II | Louis VAN CAMP | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TERDELT SM II | Ibrahim MANSOUR | C15.2 | 9 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub IXELLES TENNIS CLUB vs R. RACING CLUB DE BRUXELLES (29/04/2018) | Louis DE PAGE | C15.4 | 7 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs TENNIS CLUB LE CHALET (06/05/2018) | Sylvain DE BUS | C15.4 | 7 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. LAEKEN T.C. vs R. RACING CLUB DE BRUXELLES (20/05/2018) | Thierry JOURQUIN | NC | 0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs R. RACING CLUB DE BRUXELLES (27/05/2018) | Martin RENDERS | C30 | 5 | +5 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM III | Edouard MUTOMBO | C30.1 | 4 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM III | Victor GEORGE | C15.3 | 8 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Noah MILLER | C15.3 | 8 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM III | ANDREA RODONDI | C30.1 | 4 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM III | loane EHRHARDT | C30.1 | 4 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LAMBERMONT SM II | Maxime DESAIVE | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Cédric SCHMITT | C15.4 | 7 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM II | Mathieu DE BONDT | C15.3 | 8 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SM II | Asier Tirado Macias | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM II | Sofiane KSOUS | B0 | 14 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LE PARC SM II | Eliott ROZENTAL | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FOREST DOMAINE SM II | Alvaro DAVILA FERRERO | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DAVIS SM II | Alexis DE WAEL | B+2/6 | 13 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LONGCHAMP SM II | Charles BENOEL | C15.5 | 6 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SM II | Alessandro DE FILIPPO | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 1 | Tornooi 3 TILLEULS SM III | Paolo SPOLADORE | C30.4 | 1 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SM II | Florian GILBERT | C15.3 | 8 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SM II | Harry LERUTH | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OMBRAGE SM II | Philemon JABIN | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SM II | Rayan EL BACHAOUI | C15.3 | 8 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SM II | Otakar UNGERMAN | C15.4 | 7 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CASTLE CLUB SM II | Noah MILLER | C15.3 | 8 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs LA RESERVE DU ROSEAU (22/04/2018) | Paul RICHAUD | C15 | 11 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub KRAAINEM T.C. vs R. RACING CLUB DE BRUXELLES (13/05/2018) | Benjamin DEWULF | B+4/6 | 12 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. 1310 LA HULPE vs R. RACING CLUB DE BRUXELLES (03/06/2018) | Guillaume CARAKEHIAN | C15.4 | 7 | -10 | -25 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.