Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Sylvia Cuyken
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: NC
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | 60 Zie berekening | 60 < 200 | Klassement bevestigd |
2 | C30.5 | 65 | -20 < 65 < 200 | Klassement bevestigd |
3 | C30.5 | 70 Zie berekening | -20 < 70 < 200 | Klassement bevestigd |
4 | C30.5 | 80 Zie berekening | -20 < 80 < 200 | Klassement bevestigd |
Einde | NC |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C30.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C30.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL DAMES 5 | Jolien Van Hol | NC | 0 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub KONINKLIJKE RUA T.C. vs TENNIS 7DE OLYMPIADE (29/04/2018) | BARBARA KIEVIT | NC | 0 | +50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL DAMES 5 | Kathleen Janssen | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL DAMES 35 2 | - - | NC | 0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS 7DE OLYMPIADE ENKEL DAMES 35 3 | Anouk Godelaine | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS 7DE OLYMPIADE ENKEL DAMES 25 2 | JOKE OPSOMER | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL DAMES 5 | Lotte Duckaert | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub TENNIS 7DE OLYMPIADE vs KONINKLIJKE T.C. NOVA (22/04/2018) | Isabelle Goeyvaerts | NC | 0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub TENNIS 7DE OLYMPIADE vs DE KLINKAERT (13/05/2018) | Katleen Plettinx | NC | 0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. DE BERGEN vs TENNIS 7DE OLYMPIADE (20/05/2018) | Ann Witvrouwen | NC | 0 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.