Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Alain SCHOONBROODT
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.31645 Zie berekening1645 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2327.5 Zie berekening60 < 327.5 < 350Klassement bevestigd
2C30.2570570 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.1-615-615 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.2692.5 Zie berekening692.5 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.1-507.5 Zie berekening-507.5 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.2702.5 Zie berekening702.5 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.1-497.5 Zie berekening-497.5 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.2


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1
Overwinningen 0 Tornooi BAYARDS HCSM Jean-Claude RADOUX C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BAYARDS HCSM SANCHEZ CASTANON Manuel C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi BAYARDS HCSM Cédric LARDINOIS NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BAYARDS HCSM Corentin RULOT C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi BAYARDS HCSM Benoit HICTER C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi ANS SM 45 III Jacques CELIS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi ANS SM 45 III Stany SCHLOESSER C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ANS SM 45 III Jean-Louis MANIQUET C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS SM 45 III Jean-Luc DUYSENS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS SM 45 III Bernard VANDERGHEN C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS SM 45 III Marc COIGNON C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS SM 45 III Xavier LATOUR C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 45 III Bernard VANDERGHEN C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 35 III Robert WOLFS C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 45 III Georges CLOSTER C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 45 III Philippe GILTAY C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 45 III Benoit HICTER C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM 35 III Simon SCHLOESSER C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III André BLAISE C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM 35 III Pierre SERET C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM 35 III Jacques CELIS C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Patrick KOHNENMERGEN NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM 35 III Ruben MARTINEZ C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi VISE SM 45 III Pascal VALETTE C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi VISE SM 45 III Benoit HICTER C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM 45 III Stephan KRUEGER C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM 45 III Leonardo GUADAGNANO C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 2 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM 45 III Yves ALEXANDRE C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM 45 III Jean-Louis MANIQUET C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISSIMO SM 45 III Bernard DELVENNE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISSIMO SM 45 III Noël CIAVATTELLA C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISSIMO SM 45 III Luc EECKHOUDT C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL SM 45 III Maurice DELHAYE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL HCSM55 Jacques CELIS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL HCSM55 Maurice DELHAYE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL HCSM55 Marc TOMBEUX C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL SM 45 III Damien FRANCOIS C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi HERSTAL HCSM55 Daniel PARZIBUT C30.1 4 +37.5 +25
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM 45 III Jacques CELIS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 1 Tornooi JENA SM 45 III Marcel Spaan C30.2 3 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM 45 III LA FERRARA DAVIDE C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi JENA SM 45 III Jean-Louis MANIQUET C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi MARMOTTE SM 45 III BERNARD JAMSIN C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Christophe KAENS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PEPINSTER SM 45 III CURVERS Paul Etienne C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi THIMISTER SM 45 III Henri HALLEUX C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi THIMISTER SM 45 III Fabrice LEMMENS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi THIMISTER SM 45 III Christophe KAENS C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi THIMISTER SM 45 III Philippe GILTAY C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ESNEUX SM 45 III Yves MAROT C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ESNEUX SM 45 III Benoit HICTER C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ESNEUX SM 45 III Philippe GILTAY C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi GUILLEMINS SM 35 III Patrick VOLTOLINI C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TULTAY SM 45 III Vincent DEMEUSE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TULTAY SM 45 III Bernard DELVENNE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi MALMEDY SM 45 III Olivier TOMEZZOLI C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TULTAY SM 45 III Noël CIAVATTELLA C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi FAIMES SM 45 III Calogero MAROTTA NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FAIMES SM 45 III Frederic RORIVE C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM 45 III Fabrice DALLENOGARE C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHEVRON SM 45 III Philippe BRILLOUET C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi CHEVRON SM 45 III Daniel COLLIGNON C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM 45 III Didier JAMOTTE C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM 45 III Marc COIGNON C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SM 45 III Bernard DELVENNE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi GUILLEMINS SM 45 III Benoît CLOTUCHE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi GUILLEMINS SM 45 III Jean NEMERLIN C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 45 III Bruno WERGIFOSSE C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 45 III Joel LEMAIRE C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi SALM SM 45 III Daniel POIRRIER C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS SM 45 III Erik RASKIN C30.4 1 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS SM 45 III Bernard DELVENNE C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS SM 45 III Noël CIAVATTELLA C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi HERVE SM 45 III Vincent PAQUAY C30.3 2 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi HERVE SM 45 III Paul JANSSEN C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi HERVE SM 45 III Christophe GRANDJEAN C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi HERVE SM 45 III Damien GONAY C30.2 3 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 45 III Antonio GONZALEZ NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 35 III François LABRIQUE C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 35 III Arnaud MOSBEUX C30.3 2 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 35 III Emmanuel SIMON C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TROOZ SM 35 III Olivier PETIT C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM 35 III Raphaël DI MARCO NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM 35 III Laurent FRANSSEN NC 0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi THEUX SM 35 III Marc MANSET C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi WAREMMIEN SM 35 III Thierry BAEYENS C30.4 1 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi WAREMMIEN SM 35 III Eric DUBUISSON C30.2 3 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub T.C. LADRIE vs T.C. BELLE FLEUR (23/06/2018) Christian BREUGELMANS NC 0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BAYARDS HCSM35 Luc MALHERBE C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ANS SM 45 III LA FERRARA DAVIDE C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi TROOZ SM 35 III Aroky VRINS C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Tornooi SMASH 51 HCSM Philippe RASDOLSKY C30.4 1 -50 -50
Verloren 0 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Achim COLARIS C30.3 2 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi JENA SM 35 III Cédric NIDERCORNE C30.2 3 -10 -25
Verloren 2 Tornooi VISE SM 45 III LA FERRARA DAVIDE C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi EUPEN HCSM Daniel BERNARD C30 5 +0 +0
Verloren 0 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM 35 III Grégory NIHON C30.4 1 -50 -50
Verloren 0 Tornooi BAYARDS SM 35 III Christophe GARNIER C30.4 1 -50 -50
Verloren 0 Tornooi TENNISSIMO SM 45 III Benoit HICTER C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi TENNIS HUY SM 35 III Alain RORIVE C30.4 1 -50 -50
Verloren 0 Tornooi HERSTAL SM 45 III Marcel Spaan C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi LAMBERMONT SM 35 III Jean-Michel NICOLAS C30.3 2 -25 -50
Verloren 2 Tornooi FLEMALLE SM 45 III Benoit HICTER C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 1 Tornooi JENA SM 45 II Danilo BARTOCCI C30.2 3 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MARMOTTE SM 35 III Cédric NIDERCORNE C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Philippe RASDOLSKY C30.4 1 -25 -25
Verloren 1 Tornooi FORM CHAINEUX SM 45 III Stefaan Dehaes NC 0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi TROOZ SM 55 II René ANDRE C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Alain BUIZZA C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi ANTHISNES SM 45 III Didier SOTIAU C30.3 2 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi ESNEUX SM 35 III Gianni PETRIOLI C30.3 2 -25 -50
Verloren 0 Tornooi AUBEL SM III Tom VERCAMMEN NC 0 -50 -50
Verloren 0 Tornooi GUILLEMINS SM 35 III Fabian GABRIELE C30.3 2 -25 -50
Verloren 2 Tornooi MALMEDY SM 45 III Jacques DEMOULIN C30.3 2 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi FAIMES SM 45 III Benoît VROONHOVE C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi CHEVRON SM 45 III Denis CARRIER C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi HAMOIR SM 45 III Jean-Claude DRAUX C30.3 2 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi GUILLEMINS SM 45 III Benoît VROONHOVE C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi RENAISSANCE SM 45 III Frédéric LEMAIRE C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi HOUSSE SM 45 III Julien LOVINFOSSE C30.4 1 -25 -25
Verloren 2 Tornooi LIEGE SM 45 III Didier SOTIAU C30.3 2 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi HERVE SM 45 III Frédéric STEENBERGEN C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi TROOZ SM 45 III Benoît VROONHOVE C30.2 3 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi TROOZ SM 35 III Philippe DE COUNE C30.2 3 -10 -25
Verloren 2 Tornooi THEUX SM 35 III Ruben MARTINEZ C30.2 3 -10 -25
Verloren 2 Tornooi WAREMMIEN SM 35 III David VANCRAYWINKEL C30.2 3 -10 -25
Verloren 0 Interclub T.C. LADRIE vs R.T.C. HANNUTOIS (02/06/2018) Alain LAMBERT C15.2 9 +0 +0
Verloren 0 Interclub R.A.T.C.D. WANDRE vs T.C. LADRIE (16/06/2018) Michel HOFMAN C15.5 6 +0 +0
Verloren 0 Interclub R.T.C. GRACE vs T.C. LADRIE (30/06/2018) Gabriel MOYSE C30.1 4 +0 -5
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.