Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Lucas SMETS
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: B-15
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B-15 | 2805 Zie berekening | 2805 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.1 | 1805 Zie berekening | 1805 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.2 | 865 Zie berekening | 865 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.4 | 170 Zie berekening | 60 < 170 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | B-15.4 | 260 Zie berekening | -20 < 260 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B-15.4 | 320 | -20 < 320 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B-15.4 | 370 Zie berekening | 370 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | A Nat | -140 Zie berekening | -140 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | B-15 | Opgepast! Onze systeem houdt geen rekening met KLASSEMENTSROOSTER A voor klassementen van B-15.1 tot A. Onze rekening voor deze klassementen zijn dus niet geldig (Ook voor stijgingen van B-15 tot B-15.1, wordt KLASSEMENTSROOSTER A gebruikt). Wacht dan beter jouw offieel VTV klassement! |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM I bis | Julien VIALA | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM I bis | Alexandre VAN DE PUT | B-4/6 | 16 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM I bis | Ignacio CARRANZA | B-2/6 | 15 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SM I bis | Martin DE PLAEN | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM I | Dylan CRABBE | B-4/6 | 16 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM I | Jonathan ROMAIN | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM I | Jérémy DE BODT | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM I | JONH PITSEYS | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM I | Felix ROMEO | B-15.4 | 20 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM I | Maxime LAPRAILLE | B-15.4 | 20 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi EVERE WS SM I | Jean COLLINET | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM I | Antoine LENAERTS | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM I | Romain EWEN | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM I | Sébastien STRAUSS | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM I | Pierre MALCORPS | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE SM I | Nicolas IFI | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM I | Nicolas BEAUFORT | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM I | Arno VAN DROOGENBROECK | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I | Arno VAN DROOGENBROECK | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I | Luckman ASVAT | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I | Thomas BREES | B-15.4 | 20 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I | Bjarne Van Der Herten | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOIS CAMBRE SM I | Nicolas WANLIN | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ROSEAU SM I | Younes (P) BEN ABDERRAHMAN | B-15.2 | 19 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SM I | Dante Despontin | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHARLES-QUINT SM I | Thibaut MERCIER | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi CHARLES-QUINT SM I | Nicolas WANLIN | B-15.2 | 19 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHARLES-QUINT SM I | Sébastien STRAUSS | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 1 | Giel Tijhuis | B-2/6 | 15 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 1 | HANNES PILSER | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM I | Joachim Marck | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 1 | Sam De Nyn | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM I | Franck TROUILLEZ | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OMBRAGE SM I | Hadrien Hallet | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Tom Theys | B-4/6 | 16 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM I | Gilles Stas | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Nathan FELLEMANS | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM I | Tibau Meeremans | B-15.4 | 20 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Nicolas IFI | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi SET WAHIS SM I | Juan Carlos SAEZ SANHUEZA | A Int | 22 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SM I | Nathan FELLEMANS | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Mathieu STRAUSS | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Kévin ESTEVES | B-15.2 | 19 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I | Terry VERHAEGEN | B-15.4 | 20 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM I | Liam HOLTYZER | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM I | Thomas DEVOS | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SM I | Olaf De Weerdt | A Nat | 21 | +75 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LEOPOLD SM I | Stefan WAUTERS | A Int | 22 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C.S. WIMBLEDON vs R.T.C. LAMBERMONT (22/04/2018) | Mathieu WILLOCKX | B-15 | 17 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LAMBERMONT vs FOREST DOMAINE TENNIS (29/04/2018) | Matthieu DA SILVA BARATA | B-15.1 | 18 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LAMBERMONT vs T.C. DAVIS (20/05/2018) | Michaël RIXHON | B-15 | 17 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SM I | Guillaume DERMIENS | B-15.4 | 20 | -10 |
Verloren | 2 | Tornooi LE PARC SM I | François VANHAUDENARDE | B-15 | 17 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi EVERE WS SM I | Arnaud DESTREBECQ | A Nat | 21 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SM I | Natan LEEMANS | B-15.2 | 19 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi UCCLE SPORT SM I | Maxime LAPRAILLE | B-15.4 | 20 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SM I | Thomas BREES | B-15.4 | 20 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi CHARLES-QUINT SM I | TEODOR GIUSCA | A Nat | 21 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 1 | Benjamin D'Hoe | A Int | 22 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi OMBRAGE SM I | Gérald MORETTI | B-15.4 | 20 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi SET WAHIS SM I | Alec WITMEUR | A Nat | 21 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LES EGLANTIERS SM I | Olivier KNAPP | B-15 | 17 | -50 |
Verloren | 2 | Tornooi LE CHALET SM I | Liam HOLTYZER | B-15 | 17 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD SM I | Juan Carlos SAEZ SANHUEZA | A Int | 22 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.