Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Aurore FELSENHART
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: B-15.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B-15.1 | 765 Zie berekening | 765 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.2 | 370 Zie berekening | 370 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.4 | -190 Zie berekening | -190 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B-15.2 | 465 Zie berekening | 465 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B-15.4 | -90 Zie berekening | -90 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | B-15.2 | 445 | 445 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B-15.4 | -115 | -115 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | B-15.2 | 370 Zie berekening | 370 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | B-15.4 | -105 Zie berekening | -105 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | B-15.1 | Opgepast! Onze systeem houdt geen rekening met KLASSEMENTSROOSTER A voor klassementen van B-15.1 tot A. Onze rekening voor deze klassementen zijn dus niet geldig (Ook voor stijgingen van B-15 tot B-15.1, wordt KLASSEMENTSROOSTER A gebruikt). Wacht dan beter jouw offieel VTV klassement! |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15.2 | Punten als B-15.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als B-15.2 | Punten als B-15.4 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SD I | Michelle Schellekens | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ARGAYON SD I | Evra YILDIRIM | B-15.1 | 18 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SD I | Michelle Schellekens | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi ARGAYON SD I | Pauline MARTIN | B-15.2 | 19 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SD I | Laure-Line GLAUDE | B-15.4 | 20 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SD I | Emma BOUCHER | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SD I | Théa DASSY | B-15.2 | 19 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE SD I | Laure-Line MONNOYER | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARCHE SD I | Megane DIAZ FERNANDEZ | B-15.1 | 18 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUNIER SD I | Kim Goeleven | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SD I | Katia Andre | B-15.2 | 19 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SD I | Océanne LOPEZ | B-15 | 17 | +5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WATERLOO SD I | Madelief HAGEMAN | B-15.4 | 20 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERLOO SD I | Celine Schepers | B-15.4 | 20 | +75 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi WOLU SD I | Julie Couwenbergh | B-15 | 17 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WOLU SD I | Elisabeth Chantraine | B-15.2 | 19 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SD I | Elisabeth Chantraine | B-15.2 | 19 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SD I | Kirsten pierce | B-15.4 | 20 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WIMBLEDON SD I | Shelby prince | B-15.4 | 20 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE PARC SD I | Olivia MAES | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE PARC SD I | Shelby prince | B-15.4 | 20 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PERUWELZBONSECOURS SD I | Eden MOUTON | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SD I | ELOISE PAUWELS | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SD I | Stéphanie KODECK | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LAEKEN SD I | Manon STONSKA | B-15 | 17 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROSEAU SD I | Charlotte Hermans | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA HULPE SD I | Coralie DEBRUYNE | B-15 | 17 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SD I | AURELIE MESSENGUY | B-4/6 | 16 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SD I | Océanne LOPEZ | B-15 | 17 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD I | Stéphanie KODECK | B0 | 14 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD I | Megane DIAZ FERNANDEZ | B-15.1 | 18 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SD I | Michelle Schellekens | B-2/6 | 15 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SET WAHIS SD I | Caroline REMY | B0 | 14 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SD I | Laure-Line GLAUDE | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SD I | Lynn Janssens | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SD I | Zara De Schutter | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MARCHE SD I | Margaux BOVY | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SD I | Eline Audenaert | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUNIER SD I | Megane DIAZ FERNANDEZ | B-15.1 | 18 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORT VILLAGE SD I | Charlotte VEKEMAN | B-15.2 | 19 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TERDELT SD I | Katia Andre | B-15.2 | 19 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SD I | Pauline WEIJNJES | B-15.2 | 19 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SD I | Antje Rubbrecht | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERLOO SD I | Tiffany MYLONAS | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi WOLU SD I | Klaartje Liebens | A Int | 22 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi RACING BRUXELLES SD I | Juliette BASTIN | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SD I | Katia Andre | B-15.2 | 19 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi WIMBLEDON SD I | Pauline MARTIN | B-15.2 | 19 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE PARC SD I | Vicky GEURINCKX | B-15.2 | 19 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi PERUWELZBONSECOURS SD I | Celine Schepers | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE SD I | Manon STONSKA | B-15 | 17 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SD I | Victoria SMIRNOVA | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SD I | Evra YILDIRIM | B-15.1 | 18 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SD I | Laure-Line GLAUDE | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi ROSEAU SD I | Maxine Vangampelaere | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LAEKEN SD I | Victoria SMIRNOVA | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi LA HULPE SD I | Tiffany MYLONAS | A Nat | 21 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SMASHINGNIVELLOIS SD I | Marine DANS | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD I | Laure-Line GLAUDE | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SD I | Pauline MARTIN | B-15.2 | 19 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi SET WAHIS SD I | Dirkje Swennen | B-15.4 | 20 | +0 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.