Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Paolo SCUERO
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.3387.5 Zie berekening387.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2-85 Zie berekening-85 < 60Stijging niet bevestigd
2C30.3605 Zie berekening605 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.2-7.5 Zie berekening-7.5 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.3727.5727.5 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.24040 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.3735 Zie berekening735 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.250 Zie berekening50 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.3


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON SJG -11 I Andrei NEGOITA C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 1 Vince Van Erum C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON SJG -11 I Benjamin DESHAYES C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 1 Thibault Verstappen C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SJG -11 I Gabriel PETRE C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON SJG -11 I Nik Denotté C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SJG -11 I NICOLAS ROLAND C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON SJG -11 I Justin PASTURE C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SJG -11 I Maxime PITANCE C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi CASTLE CLUB SJG -11 I Arthur Vanopbroeke C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SJG -11 I Loïc NIZZOLI C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SJG -11 I Félix LEEUW C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SJG -11 I Martin PARMENTIER C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi WIMBLEDON SJG -11 I Clement STROHNER C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT SJG -11 I Maxime PITANCE C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT SJG -11 I Yanis EL BACHAOUI C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 1 Isaac Afallah C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SJG -13 I Vincent FURNAL C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SJG -11 I Andrei NEGOITA C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SJG -13 I Aurélien Antoine C30.2 3 +37.5 +25
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SJG -11 I Matei Daniel STAN C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SJG -11 I Yanis EL BACHAOUI C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi SAINT-JOSSE SJG -11 I Martin PARMENTIER C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SJG -11 I RAYAN TEDNE NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SJG -11 I Andrei NEGOITA C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi PRIMEROSE SJG -11 I Nathan MEEUWS C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LAEKEN SJG -11 I Cyril LEQUEUE C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi LAEKEN SJG -11 I Marco Butera C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi 3 TILLEULS SJG -11 I Adrien Huget NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi 3 TILLEULS SJG -11 I Sacha ZARRELLA C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi 3 TILLEULS SJG -11 I Arthur Vanopbroeke C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SJG -13 I Hugo ALAVOINE C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SJG -11 I Liam WASSERMANN C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi BAUDOUIN SJG -11 I Alan SIMON NC 0 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SJG -11 I Cyril LEQUEUE C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SJG -13 I Vasco DE VOGHEL C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SJG -11 I Nathan Debelder C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SJG -11 I Noah VAN VAERENBERGH C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi LES EGLANTIERS SJG -11 I Arthur Vanopbroeke C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi MARCHE SJG -11 I Loukili SEBBAR C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Interclub STANDARD T.C. vs R. PRIMEROSE C.B. (02/06/2018) Mathéo BUTERA C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs T.C. LA BRUYERE (09/06/2018) François LARDINOIS C30.4 1 +5 +2.5
Verloren 0 Tornooi ARGAYON SJG -11 I Antoine MUTOMBO C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 1 Thor Willems C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi WIMBLEDON SJG -11 I Matis VANDERBORGHT C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT SJG -11 I Arthur Vanopbroeke C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 1 Antoine MUTOMBO C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE SJG -13 I Jibril GHARBAOUI C30.4 1 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi LAEKEN SJG -11 I Loïc NIZZOLI C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi 3 TILLEULS SJG -11 I Antonin DEWEZ C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi BAUDOUIN SJG -11 I Arthur Vanopbroeke C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi BAUDOUIN SJG -13 I Mathias ARPY FLORES C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi LES EGLANTIERS SJG -13 I ANTHONY BOUNAMEAU C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi MARCHE SJG -11 I Antonin DEWEZ C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi MARCHE SJG -11 I Daniel KUCIREK C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs LES EGLANTIERS T.C. (26/05/2018) Yanis EL BACHAOUI C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Interclub T.C. ARGAYON vs R. PRIMEROSE C.B. (01/09/2018) Matis VANDERBORGHT C30.2 3 +0 -5
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.