Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Denis Lison
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.1 | -55 Zie berekening | -55 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C30.1 | -30 Zie berekening | -30 < -20 | Voorstel om te dalen |
2 | C30.2 | -10 Zie berekening | -10 < 250 | Klassement bevestigd |
3 | C30.1 | -30 | -30 < -20 | Voorstel om te dalen |
3 | C30.2 | -10 | -10 < 250 | Klassement bevestigd |
4 | C30.1 | -30 Zie berekening | -30 < -20 | Voorstel om te dalen |
4 | C30.2 | -10 Zie berekening | -10 < 250 | Klassement bevestigd |
Einde | C30.1 | Minder dan 4 tenniswedstrijden gespeeld. Opgepast! Als je gedurende 3 opvolgende jaren minder dan 4 officiële enkelwedstrijden per jaar heb gespeeld zal de VTV een automatische daling toepassen. Wacht dan beter jouw officieel VTV klassement! |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.1 | Punten als C30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 3 | RankValue | Punten als C30.1 | Punten als C30.2 |
Verloren | 0 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 55 2 | Bernard Vermeulen | C30.1 | 4 | -5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 35 3 | Mike VAN LAETHEM | C30.2 | 3 | -25 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.