Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Joachim Hermans
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.3427.5 Zie berekening427.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2-110 Zie berekening-110 < 60Stijging niet bevestigd
2C30.3440 Zie berekening440 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.2-87.5 Zie berekening-87.5 < 60Stijging niet bevestigd
3C30.3492.5 Zie berekening492.5 > 350Voorstel om te stijgen
3C30.2-77.5 Zie berekening-77.5 < 60Stijging niet bevestigd
4C30.3525525 > 350Voorstel om te stijgen
4C30.2-55-55 < 60Stijging niet bevestigd
EindeC30.3


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 4 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 4 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2
Overwinningen 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 1 Gilles Engelen C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 1 Thomas Heldenbergh C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 1 Vincent Sys C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 1 Mathéo CABU C30.2 3 +37.5 +25
Overwinningen 0 Tornooi KONINKLIJKE WEZEL T.C. ENKEL JONGENS U13 2 Tibe Schillebeekx C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi KONINKLIJKE WEZEL T.C. ENKEL JONGENS U13 2 Tijs Hendrickx C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 1 Nand Vandepoele C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 1 Luca Torfs C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U11 1 Kamiel Timmermans C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U11 1 Lucah Dahlmann C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U11 1 Natan Vermeiren C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 1 Stan Bal C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS U11 1 Stan Bal C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BLAUWE REGEN ENKEL JONGENS U11 1 Robin Stas C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 2 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U11 1 Brent Steyaert C30.3 2 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U11 1 Norman Cormenier C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 1 Zander Backx C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 1 Gilles Engelen C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi RTC DE BEMPDEKENS ENKEL JONGENS U11 1 Mil Boeckx C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U11 1 Daniël Blaauwwijk C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U11 1 Joppe Vanschoenbeek C30.4 1 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi RTC DE BEMPDEKENS ENKEL JONGENS U11 1 Natan Vermeiren C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U11 1 Luca Torfs C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U11 1 Scott Houben C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U11 1 Matisse Wils C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U11 1 Natan Vermeiren C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Tornooi ROYAL PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT ENKEL JONGENS U11 1 Tim Speeleveld C30.2 3 +37.5 +25
Overwinningen 0 Tornooi T.C. RACSO ENKEL JONGENS U11 1 Nand Vandepoele C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Interclub I.S.C. TENNIS & PADEL vs T.C. TENNISDEL GENK (21/04/2018) Ferre Grosemans C30.3 2 +25 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. DE CHALET vs I.S.C. TENNIS & PADEL (19/05/2018) Luca Torfs C30.3 2 +25 +5
Verloren 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 1 Tibo Meermans C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 1 Mateo Goubert C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 1 Gilles Engelen C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 1 Fabrice Lefevre C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 1 Thomas Castelein C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. SPORTIVA ENKEL JONGENS U11 1 Senna De Preter C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 1 Natan Vermeiren C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 1 Natan Vermeiren C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U11 1 Mateo Goubert C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS U11 1 Thibaut Demeersman C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 1 Lucah Dahlmann C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS U11 1 Ferre Grosemans C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. BLAUWE REGEN ENKEL JONGENS U11 1 Lucah Dahlmann C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U11 1 Fabrice Lefevre C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi TENNIS- & PADELCLUB FIELD ENKEL JONGENS U11 1 Gilles Engelen C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi I.S.C. TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 1 Matisse Wils C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 2 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U11 1 Robin Stas C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi RTC DE BEMPDEKENS ENKEL JONGENS U11 1 Matisse Wils C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi ROYAL PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT ENKEL JONGENS U11 1 Natan Vermeiren C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi T.C. RACSO ENKEL JONGENS U11 1 Thomas Castelein C30.2 3 +0 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 1 Mateo Goubert C30.1 4 +0 +0
Verloren 0 Interclub T.C. GRAND SLAM TIENEN vs I.S.C. TENNIS & PADEL (28/04/2018) Robin Stas C30.3 2 -5 -12.5
Verloren 0 Interclub I.S.C. TENNIS & PADEL vs TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT (12/05/2018) Zander Backx C30.3 2 -5 -12.5
Laatste update: 2024-10-09 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.