Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Jimmy HEMPTE
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: B-4/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B-4/6 | 440 Zie berekening | 440 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15 | -90 Zie berekening | -90 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | B-4/6 | 705 Zie berekening | 705 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B-15 | 150 Zie berekening | 60 < 150 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B-15 | 120 Zie berekening | -20 < 120 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B-15 | 160 | -20 < 160 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B-15 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B-15 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM I bis | Gianni IANCHELLO | C15 | 11 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I | Vincent REYNAERT | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi KAIN SM I bis | Vincent REYNAERT | B-4/6 | 16 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM 35 I | Daniel SAMAIN | C15.1 | 10 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM 35 I | François LAHO | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM 35 I | Jérôme CIESLINSKI | B-15 | 17 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTU SM I bis | Sebastien CASTELAIN | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTU SM 35 I | Sebastien CASTELAIN | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONSRAECT SM I bis | Julien CORBEAU | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTU SM I bis | Fabiano SCARPINO | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTU SM 35 I | Peter GUNTHER | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MONSRAECT SM I bis | Xavier DUQUENOY | B-15 | 17 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DOTTIGNIEN SM 35 I | Gaëtan HUBAUX | C15.2 | 9 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi DOTTIGNIEN SM 35 I | Alain CRETEUR | C15 | 11 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM 35 I | Gianni IANCHELLO | C15 | 11 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM I bis | Marc MOUCHERON | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM I bis | Mehdi M'BAREK | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM 35 I | Guillaume DEKEYSER | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSM | Arnaud DELHEZ | B-15 | 17 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PEUPLIERSATH SM 35 I | Dominique HANTSON | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PEUPLIERSATH SM 35 I | Emmanuel LETE | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PEUPLIERSATH SM 35 I | Hans Bauwens | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VAUTOUR SM I bis | Clément LACHAMBRE | B+4/6 | 12 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VAUTOUR SM 35 I | Dominique HANTSON | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VAUTOUR SM I bis | Julien CORBEAU | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi VAUTOUR SM I bis | Jason WATTEAU | B-4/6 | 16 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM I bis | Alexis DESPREZ | C15 | 11 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM I bis | Guillaume THIRAN | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM I bis | Fabiano SCARPINO | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM 35 I | Laurent BOUCAU | B+4/6 | 12 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM 35 I | Olivier BOULANGER | B-15.1 | 18 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM 35 I | Dominique HANTSON | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I bis | Mathis DUBUISSON | B0 | 14 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM 35 I | DEL TORO David | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KAIN SM I bis | Fabiano SCARPINO | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PLAINCHAMP SM 35 I | Hans Bauwens | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PLAINCHAMP SM I bis | Thibaut COLIN | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PLAINCHAMP SM 35 I | Jérôme LELEU | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PLAINCHAMP SM I bis | Benoît LORENT | B-4/6 | 16 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub R.T.C. LOUVIEROIS vs R.T.C. TOURNAISIEN (29/04/2018) | Kevin MAGHE | B-2/6 | 15 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. DES PEUPLIERS ATH vs R.T.C. TOURNAISIEN (13/05/2018) | Julien MESPREUVE | B-2/6 | 15 | +5 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM I bis | Kevin DELAVAUD | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi KAIN SM I | Vincent de POTTER | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KAIN SM I bis | Jason WATTEAU | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi VAUTOUR SM I bis | Léonardo MILEIKOWSKY | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi MONSRAECT SM I bis | Fabiano SCARPINO | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUSCRONTU SM I bis | Julian DENYS | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi DOTTIGNIEN SM 35 I | Nabil FILALI BOUAMI | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM 35 I | Frédéric BORLEE | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM I bis | Théo LIAGRE | B-15.1 | 18 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM 35 I | Michaël SOBOTA | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi LEOPOLD HCSM | Yannick DUPONT | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi VAUTOUR SM 35 I | David LEWILLION | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN SM 35 I | Benjamin FASTRE | B-15.2 | 19 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KAIN SM 35 I | Michaël SOBOTA | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi PLAINCHAMP SM 35 I | Michaël SOBOTA | B-15 | 17 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. PLAINCHAMP vs R.T.C. TOURNAISIEN (01/05/2018) | Julien MICHOT | B-4/6 | 16 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub C.T. LA VOLEE vs R.T.C. TOURNAISIEN (21/05/2018) | Jérôme ALLEGRI | B-15 | 17 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.