Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Chris Noens
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 1280 Zie berekening | 1280 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | 290 Zie berekening | 60 < 290 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | C30.2 | 380 Zie berekening | 380 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C30.1 | -312.5 Zie berekening | -312.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | C30.2 | 505 Zie berekening | 505 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C30.1 | -252.5 Zie berekening | -252.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C30.2 | 502.5 | 502.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C30.1 | -255 | -255 < 60 | Stijging niet bevestigd |
Einde | C30.2 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 35 3 | Bruno Coolens | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 35 3 | Wim Barbaix | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 45 3 | Gunter Keymolen | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 35 3 | Jean-Claude De Wael | C30.1 | 4 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 45 3 | Jan Janssens | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 35 3 | Gunther Waterschoot | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 45 3 | Philip Van Den Brande | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL HEREN 35 3 | Christoph Rombout | C30.3 | 2 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL HEREN 35 3 | Christof Van Driessche | C30.2 | 3 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 45 3 | Lieven De Pauw | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 45 3 | Tom Alexander | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 45 3 | Joeri Robbrecht | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 45 3 | Didier Vande Moortele | C30.4 | 1 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 45 3 | Fabian Mawet | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 45 3 | Patrick Meerpoel | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL HEREN 45 3 | DEN HERT DANNY | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL HEREN 45 3 | Patrice Borgonjon | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL HEREN 45 3 | Gilles Van Huffel | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL HEREN 45 3 | Alain Schelfhout | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL HEREN 45 3 | Bart Van Den Bossche | C30.1 | 4 | +37.5 | +25 |
Overwinningen | 0 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL HEREN 45 3 | Karl Morias | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 45 3 | Jurgen Dolfen | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 45 3 | Paul van Heule | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi PTC LOCHRISTI ENKEL HEREN 45 3 | Dirk Castermans | C30.3 | 2 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 45 3 | Marc Molein | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL HEREN 45 3 | Johan Wijnant | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL HEREN 45 3 | Francisco Viera-Perez | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL HEREN 45 3 | Philip Van Den Brande | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GANTOISE ENKEL HEREN 45 3 | Francis Clement | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS 2000 ENKEL HEREN 45 3 | Hans Walgraeve | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS 2000 ENKEL HEREN 45 3 | Philippe Vanderstappen | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS 2000 ENKEL HEREN 45 3 | Stefan Soors | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 45 3 | Dirk Castermans | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN ENKEL HEREN 45 3 | Chris Baecke | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL HEREN 45 3 | Dirk Castermans | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BEVERSE TENNISCLUB ENKEL HEREN 45 3 | Kurt Samijn | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BEVERSE TENNISCLUB ENKEL HEREN 45 3 | Jan Janssens | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 45 3 | Kurt Samijn | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 45 3 | Guy Rooms | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 45 3 | Jan Janssens | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 45 3 | Erwin Pincket | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 45 3 | Andrzej Zerelik | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 45 3 | Philip Van Den Brande | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL HEREN 45 3 | Rudy Seghers | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL HEREN 45 3 | Stefaan Schuddinck | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 2 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 45 3 | Jurgen Franssen | NC | 0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL HEREN 45 3 | Francisco Viera-Perez | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 45 3 | Dirk Van Den Steen | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. STEKENE ENKEL HEREN 45 3 | Rudi Pletinck | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 45 3 | Guy Rooms | C30.2 | 3 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 45 3 | Peter Verswyvelen | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TS KENTA ENKEL HEREN 45 3 | Stefan Soors | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TS KENTA ENKEL HEREN 45 3 | Philip Van Den Brande | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 45 3 | Karl Morias | C30.2 | 3 | +25 | +5 |
Overwinningen | 0 | Interclub SPORTCENTRUM JASMIJN vs GANTOISE (29/04/2018) | Peter Sorgeloose | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN vs SPORTCENTRUM JASMIJN (06/05/2018) | Remi Joos | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. 78 vs SPORTCENTRUM JASMIJN (13/05/2018) | Bob Waterschoot | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub SPORTCENTRUM JASMIJN vs T.C. RACSO (20/05/2018) | Thibaut De Schrijver | C30.4 | 1 | +5 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 35 3 | Christof Van Driessche | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL HEREN 35 3 | Bart De Koster | C30.2 | 3 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 45 3 | Philip Van Den Brande | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL HEREN 45 3 | Nico Peysmans | C30.1 | 4 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 45 3 | Luc Van Damme | C30.1 | 4 | +0 | -5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. DEN BOS ENKEL HEREN 45 3 | Stefan Soors | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL HEREN 45 3 | Christophe Van Der Elst | C30.4 | 1 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL HEREN 45 3 | Filip De Meerleer | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ELEVEN ENKEL HEREN 45 3 | Filip D'Huyvetter | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 45 3 | Dirk Castermans | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi GANTOISE ENKEL HEREN 45 3 | Karl Morias | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL HEREN 45 3 | Geert Spitaels | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 45 3 | Maxime Wallaert | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi BEVERSE TENNISCLUB ENKEL HEREN 45 3 | Guy Rooms | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. RACSO ENKEL HEREN 45 3 | Stefaan Schuddinck | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi V.Z.W. T.C. DE KRIJTE ENKEL HEREN 45 3 | Alain Hernou | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. STEKENE ENKEL HEREN 45 3 | Kurt Foket | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi DROPSHOT BERLARE ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi TS KENTA ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 45 3 | Yves De Kegel | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 |
Verloren | 0 | Interclub SPORTCENTRUM JASMIJN vs T.C. EEKLO (03/06/2018) | Laurens Van Schaik | C30.3 | 2 | -25 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.