Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Natan D'Hulst
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: B+2/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | B+2/6 | 2230 | 2230 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B0 | 1455 | 1455 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-2/6 | 790 | 790 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-4/6 | 160 | 60 < 160 < 350 | Klassement bevestigd |
2 | B-4/6 | 575 Zie berekening | 575 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B-15 | 45 Zie berekening | 45 < 60 | Stijging niet bevestigd |
3 | B-4/6 | 710 Zie berekening | 710 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | B-15 | 250 Zie berekening | 60 < 250 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B-15 | 255 Zie berekening | -20 < 255 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | B-15 | 16 Zie berekening | 16 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | B-15 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als B+2/6 | Punten als B0 | Punten als B-2/6 | Punten als B-4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als B+2/6 | Punten als B0 | Punten als B-2/6 | Punten als B-4/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEUZE SM I bis | Jason WATTEAU | B-4/6 | 16 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEUZE SM I bis | Yoannis HILELIS | B-15 | 17 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEUZE SM I bis | François LAHO | B0 | 14 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM I bis | Nicolas BOUILLET | B0 | 14 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM I bis | Thibaut MICHEL | B-2/6 | 15 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM I bis | Léonardo MILEIKOWSKY | B+2/6 | 13 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THUIN SM I bis | Pierre CHAMPENOIS | B+2/6 | 13 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U15 1 | Robbe Spitters | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -15 I | Elliott HESBEEN | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -15 I | Ugo JACQUET | B0 | 14 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -15 I | Nathan MARTIN | C15 | 11 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 3 | Ruben Vansever | C15 | 11 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 3 | Lars Verwerft | B+4/6 | 12 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 3 | Bjärne Dumon | B+4/6 | 12 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM I bis | Cédric DECLERCQ | B0 | 14 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM I bis | Jérôme CIESLINSKI | B-15 | 17 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM I bis | Jason WATTEAU | B-4/6 | 16 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE SM I bis | Manuel RONDAL | B+2/6 | 13 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE SM I bis | Constant KAKOTZOGLOU | B-2/6 | 15 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE SM I bis | François-Xavier RADERMECKER | B-2/6 | 15 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE SM I bis | Geoffrey POLETTO | B-15 | 17 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi MARMOTTE SM I bis | Daniel DEBRA | B-15 | 17 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 1 | Brian Theybers | C30.2 | 3 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 1 | Ries Meulen | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 1 | STEF SNIEKERS | B-2/6 | 15 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 1 | Idriss Haddouch | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL HEREN 1 | Chris Belmans | B+2/6 | 13 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL HEREN 1 | Jefte Hulsmans | B+4/6 | 12 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U15 1 | Olaf Vanhooren | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U15 1 | Idriss Haddouch | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG HCSM | Flavian SOUDAN | B-2/6 | 15 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAINAUTCENTREREG HCSM | Nicolas VAN GASSE | B-15 | 17 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 2 | Laurent Demaere | C15 | 11 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 2 | Christophe Bieseman | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 2 | JEROEN GILLEKENS | B0 | 14 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 2 | Elias Meeremans | B+2/6 | 13 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. SETPOINT ENKEL HEREN 2 | Emanuel Ost | C15.1 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM I bis | Jérémie SISKA | B+2/6 | 13 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM I bis | Thomas BAUWENS | B-2/6 | 15 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 2 | Milo Vosswinkel | C15 | 11 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 2 | Martijn Loosvelt | C15 | 11 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 2 | Zian Vanderstappen | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 2 | Jeroen Petri | B+2/6 | 13 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GARISART vs T.C. BECKHAND (06/05/2018) | Olivier DOUPAGNE | B-2/6 | 15 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -15 I | Lucas PERRANG | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL HEREN 2 | Pieter Van Hyfte | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U15 1 | Viktor Sempels | B0 | 14 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi MOUSCRONTC SM I bis | Kevin DELAVAUD | B-15 | 17 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 1 | Mats Herremans | B-2/6 | 15 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL HEREN 1 | Mathieu Bouwen | B-15.2 | 19 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U15 1 | Idriss Haddouch | C15.2 | 9 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U15 1 | Gilles-Arnaud Bailly | B+4/6 | 12 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. SMASH LONDERZEEL ENKEL HEREN 2 | Arnaud Wyns | B+4/6 | 12 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. SETPOINT ENKEL HEREN 2 | Stijn Heylen | B0 | 14 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi BOISDUPRINCE SM I bis | Thibaut COLIN | B-4/6 | 16 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi R.T.C. ST. NIKLAAS ENKEL HEREN 2 | Miel Sweerman | B0 | 14 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 1 | Gilles-Arnaud Bailly | B+4/6 | 12 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.