Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Adrien VALETTE
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: B-4/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1B-4/6520 Zie berekening520 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15-10 Zie berekening-10 < 60Stijging niet bevestigd
2B-4/6785785 > 350Voorstel om te stijgen
2B-1527060 < 270 < 350Klassement bevestigd
3B-15310 Zie berekening-20 < 310 < 350Klassement bevestigd
4B-15325 Zie berekening-20 < 325 < 350Klassement bevestigd
EindeB-15


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als B-4/6 Punten als B-15
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als B-4/6 Punten als B-15
Overwinningen 0 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) Gilles CONRARDY B-15.1 18 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi ODRIMONT Messieurs 2 Christopher COLLIGNON B-2/6 15 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 2 Nicholas Mathison B-4/6 16 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 2 Bryan BIDEE B-15 17 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC Messieurs 2 GABIN GONTHIER B+2/6 13 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC Messieurs 2 Mathieu NEYRINCK B-2/6 15 +10 +5
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 2 Paul Antoine PELZER B+2/6 13 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 2 Léonardo MILEIKOWSKY B-15.1 18 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 2 Jules Melot B0 14 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 2 Jean TELES B-15 17 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 2 Nicolas DE BECKER B-15 17 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC Messieurs 2 Alexis DE WAEL B-4/6 16 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi LE PARC Messieurs 2 Tanguy MONTOISY B-4/6 16 +50 +10
Overwinningen 0 Tornooi PARIVAL Messieurs 2 Jules Melot B0 14 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi PARIVAL Messieurs 2 Martin BATS B-15.1 18 +100 +75
Overwinningen 0 Tornooi PARIVAL Messieurs 2 Alessandro BONFATTI B0 14 +5 +0
Overwinningen 0 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 2 Brieuc FRATEUR B-2/6 15 +10 +5
Overwinningen 0 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs TENNIS CLUB DU BERCUIT (28/04/2019) Cédric FANJUL B0 14 +5 +0
Overwinningen 0 Interclub FOREST DOMAINE TENNIS vs CLUB JUSTINE HENIN (05/05/2019) Maxence BOURGOIS B-4/6 16 +50 +10
Overwinningen 0 Interclub T.C. WATERMAEL-BOITSFORT vs CLUB JUSTINE HENIN (26/05/2019) Xavier VERGARA TORRES B-4/6 16 +50 +10
Verloren 0 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) Thorben Sannen B-15.2 19 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ODRIMONT Messieurs 2 Jérôme LAUNOIS B-15 17 +0 -10
Verloren 0 Tornooi SAINT-JOSSE Messieurs 2 Alessandro DE FILIPPO B-4/6 16 -10 -25
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 1 (BC1*) VITAS BARENDREGT B-4/6 16 -10 -25
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 2 Léonardo MILEIKOWSKY B-15.1 18 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LE PARC Messieurs 2 Joshua NUYTS B-15 17 +0 -10
Verloren 0 Tornooi MOUNIER Messieurs 2 Anton Olieslagers B-4/6 16 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 (BC3*) Bryan BIDEE B-15 17 +0 -10
Verloren 0 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 2 Baptiste REGINSTER B-15 17 +0 -10
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 1 (BC1*) Lutwin DE MACAR B-15.2 19 +0 +0
Verloren 0 Tornooi LE PARC Messieurs 1 (BC1*) Martin BATS B-15.1 18 +0 +0
Verloren 0 Tornooi JUSTINE HENIN Messieurs 2 Tanguy MONTOISY B-4/6 16 -10 -25
Verloren 0 Tornooi LE PARC Messieurs 2 Ethaniel WATERSCHOOT B-15 17 +0 -10
Verloren 0 Tornooi PARIVAL Messieurs 1 (BC1*) Harold HUENS B-15.2 19 +0 +0
Verloren 0 Tornooi PARIVAL Messieurs 2 Joshua NUYTS B-15 17 +0 -10
Verloren 0 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs T.C. ODRIMONT (19/05/2019) Joshua NUYTS B-15 17 +0 -10
Laatste update: 2024-09-29 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.