Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Milo Andelhof
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.3962.5 Zie berekening962.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2197.5 Zie berekening60 < 197.5 < 350Klassement bevestigd
2C30.210201020 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.1487.5487.5 > 350Voorstel om te stijgen
2C30272.560 < 272.5 < 350Klassement bevestigd
3C30577.5 Zie berekening577.5 > 350Voorstel om te stijgen
3C15.5307.5 Zie berekening60 < 307.5 < 350Klassement bevestigd
4C15.5510 Zie berekening510 > 350Voorstel om te stijgen
4C15.4297.5 Zie berekening60 < 297.5 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenC15.424 Zie berekening24 > 9Klassement bevestigd
EindeC15.4 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U11 2 Thomas De Lille C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U11 2 Miro Goossens C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U11 2 Born De Boever C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 2 Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U11 2 Oscar Cafmeyer C30.4 1 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U11 2 Thibo Pasgang C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U11 2 Born De Boever C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Achille De Meulder C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Thibe Bruggeman C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 2 Clement Wauters C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Pieter Lewi C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 2 Maxime De Wilde C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Tola Oduwale C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Born De Boever C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 2 Mathis Welvaert C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 2 Cyril Lust A Int 22 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 2 Mathis Welvaert C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 2 Born De Boever C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U11 2 Tiele Fiems C30.4 1 +2.5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U11 2 Remi Marrecau C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U11 2 Seppe Fiems C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U11 2 Florian Felix C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U11 2 Miel Audooren C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL JONGENS U11 2 Gijs Van Leeuwen C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL JONGENS U11 2 Kobe Sergeant C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Loic Wellens A Int 22 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Mats Eeckhaut C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL JONGENS U11 2 Simon Vantomme C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U11 2 Preben Blondeel C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U11 2 Ferran Snauwaert C30.4 1 +2.5 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL JONGENS U11 2 Mathis Welvaert C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U11 2 Leonard Demeestere C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. FOR EVER ENKEL JONGENS U11 2 Wout Schandevyl C30.3 2 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U11 2 Oscar Van Hezel NC 0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U11 2 Xander Cannoot 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U11 2 Staf De Wilde C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 Victor Vanackere C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U11 2 Jules Claeys C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U11 2 Liam WASSERMANN 11.3 113 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. OUDENAARDE ENKEL JONGENS U11 2 Niels Van Liedekerke C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. OUDENAARDE ENKEL JONGENS U11 2 Florian Felix C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U11 2 Olivier Patteet C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U11 2 Fjorde Verschaete C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 2 Frederik Thiessen C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 2 Antoine SUSIN A Int 22 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi KTC ISSERA ENKEL JONGENS U11 2 Daan Van der Donck C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. OUDENAARDE ENKEL JONGENS U11 2 Maxime De Wilde C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U11 2 Maxim Ostyn C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.H.C. INDIANA ENKEL JONGENS U11 2 Leonard Demeestere C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.H.C. INDIANA ENKEL JONGENS U11 2 Noah Van Deynse C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.H.C. INDIANA ENKEL JONGENS U11 2 Wout Schandevyl C30.3 2 +5 +2.5 +0
Overwinningen 0 Tornooi VZW TC STERRENBOS ENKEL JONGENS U11 2 Guillaume Van Neste 9.8 98 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. RACSO ENKEL JONGENS U11 2 Maxime De Wilde C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi VZW TC STERRENBOS ENKEL JONGENS U11 2 Noah Van Hulle C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi VZW TC STERRENBOS ENKEL JONGENS U11 2 Born De Boever C30.2 3 +25 +5 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 2 Quinn Santema A Int 22 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs DE VALLEI (01/05/2019) Finn Stoop C30.3 2 +5 +2.5 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 2 Remi Marrecau C30.2 3 -5 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 2 Xavier De Marteau C30 5 +0 +0 -5
Verloren 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U11 2 Remi Marrecau C30.2 3 -5 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS U11 2 Maxim Slaets A Int 22 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U11 1 Vinz Santema C30.1 4 +0 -5 -12.5
Verloren 0 Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U11 2 Quinn Santema A Int 22 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL JONGENS U11 2 Xavier De Marteau C30 5 +0 +0 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U11 2 Xavier De Marteau C30 5 +0 +0 -5
Verloren 0 Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U11 2 Eduard LICKI 11.3 113 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U11 2 Clement Wauters C30.2 3 -5 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 Simon Vantomme C30.3 2 -12.5 -25 -25
Verloren 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U11 2 Victor Vanackere C30.2 3 -5 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. RACSO ENKEL JONGENS U11 2 Mathis Welvaert C30.2 3 -5 -12.5 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U11 2 Wolf De Wachter C30.1 4 +0 -5 -12.5
Verloren 0 Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs T.C. BECKHAND (08/05/2019) Thomas De Rybel C30.2 3 -5 -12.5 -25
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.