Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Aude Heptia
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: NC
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.5 | -70 Zie berekening | -70 < 200 | Klassement bevestigd |
2 | C30.5 | -5 | -20 < -5 < 200 | Klassement bevestigd |
3 | C30.5 | -5 Zie berekening | -20 < -5 < 200 | Klassement bevestigd |
4 | C30.5 | -5 Zie berekening | -20 < -5 < 200 | Klassement bevestigd |
Einde | NC |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C30.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 2 | RankValue | Punten als C30.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi WARFUSEE Dames 2 | Annick LASSINE | C30.6 | -1 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. HAUT CLOCHER vs R. MOSA T.C. (18/05/2019) | Valérie SERON | C30.6 | -1 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub R. MOSA T.C. vs T.C. BEAUFAYS (16/06/2019) | Sabine PLUMAT | C30.6 | -1 | +10 |
Verloren | 0 | Tornooi WARFUSEE Dames 2 | Caroline HUYTS | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA Dames 4 | Caroline HUYTS | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi FAIMES Dames 2 | Alice DEGHAYE | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi MOSA Dames 2 | Letizia PATTI | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub T.C. SMASH 51 vs R. MOSA T.C. (27/04/2019) | Nathalie FERRIERE | NC | 0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub R. MOSA T.C. vs C.T.B. MOHA (01/05/2019) | Ysaline BOXUS | C30.6 | -1 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub R. MOSA T.C. vs T.C. ESNEUX (02/06/2019) | Marie LARDINOIS | C30.4 | 1 | +0 |
Verloren | 0 | Interclub R. MOSA T.C. vs T.C. GRIVEGNEE (23/06/2019) | Marie-Agnès KEPPENNE | C30.3 | 2 | +0 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.