Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Stefan Devriese
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.5


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.22512.5 Zie berekening2512.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.11455 Zie berekening1455 > 350Voorstel om te stijgen
1C30692.5 Zie berekening692.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.572.5 Zie berekening60 < 72.5 < 350Klassement bevestigd
2C15.5275 Zie berekening-20 < 275 < 350Klassement bevestigd
3C15.5312.5-20 < 312.5 < 350Klassement bevestigd
4C15.5400 Zie berekening400 > 350Voorstel om te stijgen
4C15.465 Zie berekening60 < 65 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenC15.4Zie berekening7 < 9Klassement bevestigd
EindeC15.5 Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C15.5
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 3 RankValue Punten als C15.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U13 1 Kane Van Cleven C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U13 1 Maxime Targett C30.1 4 +2.5
Overwinningen 2 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U13 1 Matti Huyghe C30 5 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U13 1 Mathias De Cubber C15.3 8 +50
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U13 1 Mendes Stoffelen C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U15 2 Noa Vereecke C30.3 2 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U13 1 Jonah Cosyns C30.2 3 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U15 2 Niel Verholen C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U13 1 Bastiaan De Wispelaere C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U15 2 Robbe Baert C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U13 1 Tanguy Catrysse C30 5 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U13 1 Norman Cormenier C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U15 2 Iben Hessels C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U13 1 Tiebe Louvaert C15.5 6 +25
Overwinningen 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U15 2 Tibo Bocqué C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U15 2 Wout Debal C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U15 2 Mats Cosaert C30.3 2 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U15 2 Vic Van Driessche C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U15 2 Brent Steyaert C30 5 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U15 2 Pieter De Kezel C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. KORTEMARK ENKEL JONGENS U15 2 Ethan Hoedt C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL JONGENS U13 1 Tanguy Catrysse C30 5 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL JONGENS U15 2 Jim Corty C30.4 1 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL JONGENS U13 1 Wout Debal C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL JONGENS U13 1 Jarne Van Eenoo C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROESELARE ENKEL JONGENS U15 2 Dre De Rycke C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U13 1 Olivier Ooms C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U15 2 Iben Hessels C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U13 1 Nand Vandepoele C15.4 7 +37.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U15 2 Luca De Clerck C30 5 +10
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U13 1 Jorik Cleenewerck C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U15 2 Ethan Hoedt C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U13 1 Iben Hessels C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U15 2 Siebe Defloor C30 5 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U13 1 Emiel Allaert C30.3 2 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U15 2 Ferre Declerck C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U15 2 Ethan Hoedt C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U15 2 Luca De Clerck C30 5 +10
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U13 1 Jonah Cosyns C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL JONGENS U13 1 Daan Weemaels C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U15 2 Toon Kint C30.3 2 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U15 2 Nathan De Meulemeester C30.3 2 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U13 1 Nand Vandepoele C15.4 7 +37.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U13 1 Tiebe Louvaert C15.5 6 +25
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U15 2 Thibaut Van Loo C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U13 1 Ian Vanneste C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL JONGENS U13 1 Fabrice Lefevre C15.5 6 +25
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U13 1 Thomas Heldenbergh C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U13 1 Brent Steyaert C30 5 +5
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U13 1 Norman Cormenier C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U15 2 Tanguy Catrysse C30 5 +10
Overwinningen 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U15 2 Norman Cormenier C30.1 4 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. TOBIAS (27/04/2019) Arthur Heldenbergh C30 5 +5
Overwinningen 0 Interclub K.G. WITTE BEER vs T.C. KORTEMARK (04/05/2019) Viktor De Groote C30.2 3 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs K.T.G. HOUTLAND (11/05/2019) Oskar Pattyn C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. BRUGHIA (18/05/2019) Tanguy Catrysse C30 5 +5
Overwinningen 0 Interclub T.C. WAREGEM GAVER vs T.C. KORTEMARK (25/05/2019) Victor Messely C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. KEERPUNT '65 (08/06/2019) Senna De Preter C30.1 4 +2.5
Overwinningen 0 Interclub KTC DEN BREMT vs T.C. KORTEMARK (15/06/2019) Natan Vermeiren C30 5 +5
Verloren 0 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U13 1 Tiebe Louvaert C15.5 6 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U15 2 Gil Calle C30 5 -25
Verloren 0 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U13 1 Matisse Wils C15.5 6 -5
Verloren 0 Tornooi T.C. YPER ENKEL JONGENS U13 1 Cas Vanlommel C15.5 6 -5
Verloren 0 Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U13 1 Leon De Baets C30 5 -12.5
Verloren 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U13 1 Fabrice Lefevre C15.5 6 -5
Verloren 0 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U15 2 Nicolas Olieslagers C15.4 7 +0
Verloren 0 Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U13 1 Vinz Vanwinghe C15.4 7 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U13 1 Vinz Vanwinghe C15.4 7 +0
Verloren 0 Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. FOREST HILLS (22/06/2019) Thibo Matthyssens C15.5 6 -5
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.