Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Ilhan Sahin
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.3 | 1765 Zie berekening | 1765 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.2 | 1195 Zie berekening | 1195 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 990 Zie berekening | 990 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 805 Zie berekening | 805 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.2 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.1 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+2/6 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B0 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-2/6 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-4/6 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.1 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.2 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B-15.4 | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | A Nat | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | A Int | 775 Zie berekening | 775 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | A Int | 1265 Zie berekening | 1265 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | A Int | 1725 Zie berekening | 1725 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | A Int | 2000 | 2000 > 350 | Voorstel om te stijgen |
Meer dan 3 klassementen | A Int | 63 Zie berekening | 63 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | A Int | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als A Int |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als A Int |
Overwinningen | 0 | Tornooi ROYAL ANTWERP T.C. ENKEL J/M U09 2 | Cara Nitescu | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL J/M U09 2 | Fidel Moeys | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi THERMAE MERCHTEM ENKEL J/M U09 2 | Lennert Mast | C30.6 | -1 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HOF TER BURST ENKEL J/M U09 2 | Dante Lioen | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. DE JONGE WINGERD ENKEL J/M U09 2 | Kobe Geraerts | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL J/M U09 2 | Lander Verhaeghen | A Int | 22 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL J/M U09 2 | Zoë Pauwaert | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL J/M U09 2 | Kristof Rombouts | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL J/M U09 2 | Jasmine Speeleveld | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL J/M U09 2 | Kobe Geraerts | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL J/M U09 2 | Thibault De Valck | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL J/M U09 2 | Lander Verleye | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL J/M U09 2 | Zoë Pauwaert | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL J/M U09 2 | Ella Van Gestel | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT ENKEL J/M U09 2 | Bente Verduyckt | 9.6 | 96 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT ENKEL J/M U09 2 | Cas Rutten | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL J/M U09 1 | Chloé Leirs | C15.3 | 8 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL J/M U09 1 | Kaïs Charfi | C15.5 | 6 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. KROMVELD ENKEL J/M U09 2 | Matteo Van Der Veken | NC | 0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. KROMVELD ENKEL J/M U09 2 | Bas Raspoet | 9.8 | 98 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOP-SPIN ENKEL J/M U09 2 | Ruben Bleus | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. TOP-SPIN ENKEL J/M U09 2 | Charlotte Appeltans | B-15.4 | 20 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL J/M U09 2 | Phil Van Tendeloo | C30.1 | 4 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi SPORTING HOVE T.C. ENKEL J/M U09 2 | Ruben Coenen | 9.7 | 97 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. MACHELEN - DIEGEM ENKEL J/M U09 2 | George Van Obberghen | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL J/M U09 2 | Ella Gebruers | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL J/M U09 1 | Jul Oostvogels | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL J/M U09 1 | Jasmine Speeleveld | C15.4 | 7 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi Koninklijke Soc Tennis & Padel ENKEL J/M U09 2 | Vince van den Bulck | 9.7 | 97 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL J/M U09 2 | Kwinten Korst | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL J/M U09 2 | Norali Sweerts | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL J/M U09 2 | Kobe Geraerts | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL J/M U09 2 | Charlotte Appeltans | B-15.4 | 20 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL J/M U09 1 | Artemise Van Snick | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TPC KOERSEL ENKEL J/M U09 2 | Elouise Claesen | 9.7 | 97 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TPC KOERSEL ENKEL J/M U09 2 | Indy Vlayen | 9.8 | 98 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIMA TENNIS & PADEL ENKEL J/M U09 2 | Camille Claes | 9.8 | 98 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LIMA TENNIS & PADEL ENKEL J/M U09 2 | Brecht Everts | 9.7 | 97 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB AS ENKEL J/M U09 2 | Camille Claes | 9.8 | 98 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB AS ENKEL J/M U09 2 | Juliette Hermans | A Int | 22 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL J/M U09 2 | Louis Leclerc | 9.7 | 97 | +125 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL J/M U09 2 | Jetse Wynant | 9.7 | 97 | +125 |
Verloren | 0 | Tornooi ROYAL ANTWERP T.C. ENKEL J/M U09 2 | Lukas De Bie | A Int | 22 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi DE VALLEI ENKEL J/M U09 1 | Rune Keppens | C30 | 5 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. GRAND SLAM TIENEN ENKEL J/M U09 2 | Fidel Moeys | A Int | 22 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL J/M U09 2 | Bram Nevens | A Int | 22 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL J/M U09 2 | Alexander Dorofey | A Int | 22 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL J/M U09 1 | Mats Putteman | A Nat | 21 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi NOORD TENNIS PADEL ENKEL J/M U09 2 | Lilly De Laet | C30 | 5 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. MACHELEN - DIEGEM ENKEL J/M U09 2 | Willem Michiels | A Int | 22 | -10 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL J/M U09 1 | Juul Weyns | C15.3 | 8 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL J/M U09 1 | Benjamin Verelst | C30.1 | 4 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL J/M U09 1 | Jesse Ringoet | B-15.4 | 20 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL J/M U09 1 | Sofia Streltsova | A Int | 22 | -10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.