Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Victor Debecker
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C15.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C15.1 | 750 Zie berekening | 750 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15 | 355 Zie berekening | 355 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | B+4/6 | 5 Zie berekening | 5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C15 | 520 Zie berekening | 520 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | B+4/6 | 70 Zie berekening | 60 < 70 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | B+4/6 | 135 Zie berekening | -20 < 135 < 350 | Klassement bevestigd |
4 | B+4/6 | 155 | -20 < 155 < 350 | Klassement bevestigd |
Einde | B+4/6 |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B+4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 4 | RankValue | Punten als B+4/6 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TENNIS TER BREME ENKEL HEREN 3 | Dennis Broos | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi TC80 ENKEL HEREN 3 | Sam Milde | B+2/6 | 13 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi TC80 ENKEL HEREN 3 | Mats Daems | C15 | 11 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL HEREN 3 | Asad Mohammad | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL HEREN 3 | Asad Mohammad | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL HEREN 3 | Thibault Brackenier | C15.1 | 10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. SCHOTEN ENKEL HEREN 3 | Henri Dircx | C15 | 11 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. SCHOTEN ENKEL HEREN 3 | Diederick Budel | C15.1 | 10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K.T.C. SCHOTEN ENKEL HEREN 3 | Colin Van Til | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL HEREN 3 | Jonas Kesselaers | B+4/6 | 12 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub PUTSE T.C. vs KONINKLIJKE RUA T.C. (19/05/2019) | Didier Ghewy | C15.2 | 9 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub KONINKLIJKE RUA T.C. vs SPORTING HOVE T.C. (26/05/2019) | Patrick Brison | C15.2 | 9 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. KEERPUNT '65 vs KONINKLIJKE RUA T.C. (09/06/2019) | Dante Goris | C15.2 | 9 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub KONINKLIJKE RUA T.C. vs T.C. TEN HOEVE (16/06/2019) | Kevin Joris | C15 | 11 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub KONINKLIJKE RUA T.C. vs T.C. DE BERGEN (23/06/2019) | Thomas Janssens | C15 | 11 | +10 |
Overwinningen | 0 | Interclub C.T. LA ROCHE vs KONINKLIJKE RUA T.C. (08/09/2019) | Olivier DUJACQUIER | B+4/6 | 12 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN vs KONINKLIJKE RUA T.C. (22/09/2019) | Vincent Bellinkx | C15.2 | 9 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNISCLUB AMICALE C.E.P.A. ENKEL HEREN 3 | ISAAC BEYER | C15 | 11 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi TENNIS TER BREME ENKEL HEREN 3 | Edger Vermeiren | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi TC80 ENKEL HEREN 3 | Edger Vermeiren | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi KNOKKE ZOUTE T.C. ENKEL HEREN 3 | Fabio Janssen | C15.1 | 10 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL HEREN 3 | Cedric Dhaene | B+2/6 | 13 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL HEREN 3 | Michael Goris | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi K.T.C. SCHOTEN ENKEL HEREN 3 | Edger Vermeiren | B0 | 14 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL HEREN 3 | Emile Wildiers | B+4/6 | 12 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub TPC DUVELS vs KONINKLIJKE RUA T.C. (05/05/2019) | Dean Maximus | C15 | 11 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub KONINKLIJKE RUA T.C. vs WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB (12/05/2019) | Dennis Moerenhout | B+4/6 | 12 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub KONINKLIJKE RUA T.C. vs TENNIS WEZEMAAL (15/09/2019) | Jeroen De Wolf | C15 | 11 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.