Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Eliott COSTA
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C3026802680 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.51597.51597.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.41032.51032.5 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3690690 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.2545545 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.1500500 > 350Voorstel om te stijgen
1C15475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B+4/6475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B+2/6475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B0475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B-2/6475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B-4/6475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.1475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.2475475 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.4475475 > 350Voorstel om te stijgen
1A Nat475475 > 350Voorstel om te stijgen
1A Int475475 > 350Voorstel om te stijgen
2A Int595 Zie berekening595 > 350Voorstel om te stijgen
3A Int687.5 Zie berekening687.5 > 350Voorstel om te stijgen
4A Int732.5 Zie berekening732.5 > 350Voorstel om te stijgen
Meer dan 3 klassementenA Int64 Zie berekening64 > 9Klassement bevestigd
EindeA Int Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinningen 0 Tornooi SPA Messieurs 5 Rudi BOSMAN C30.3 2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ARGAYON JG -13 Grade 1 Scott Van Houcke C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi MAISONBOIS JG -13 Grade 1 Quentin HASSE 13.2 132 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi RAEREN Messieurs 4 Yohann FOX C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi RAEREN Messieurs 5 Jonas HEPP C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN JG -15 Grade 2 Alexandre DREESEN C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN JG -13 Grade 1 Noa LIEGEOIS C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN JG -13 Grade 1 Ludovic JARDON C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN JG -15 Grade 2 Paul LHERMITTE C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN JG -13 Grade 1 Eric TAVAKOLIAN 13.1 131 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi THEUX Messieurs 4 Damien DENIS C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi THEUX Messieurs 5 David ETIENNE C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN Messieurs 5 José WOLFF C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 4 Paul LHERMITTE C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Sacha DONEA C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 4 Pablo BIERSARD C15.4 7 +100 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Bernard RUWET C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Ludovic JARDON C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 JG -13 Grade 1 Anis SABETTA 13.2 132 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 JG -13 Grade 1 Raphael PIRET 13.1 131 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 JG -13 Grade 1 Eric TAVAKOLIAN 13.1 131 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi SMASH 51 JG -13 Grade 1 Justin DEWE C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS JG -13 Grade 1 Simon PHILIP 13.2 132 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS JG -13 Grade 1 Tom Deswysen 13.1 131 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi LIEGEOIS JG -13 Grade 1 Martin HERMIA C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WELKENRAEDT Messieurs 4 Jimmy MEENS C15.5 6 +75 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WELKENRAEDT Messieurs 5 Xavier DUPUY C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi WELKENRAEDT Messieurs 5 André HUYNEN C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi WELKENRAEDT Messieurs 5 Paul LHERMITTE C30 5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE JG -12 Championnats Reg Quentin HASSE 13.2 132 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE JG -12 Championnats Reg Gauthier DERWA 13.1 131 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Tornooi LIEGE JG -12 Championnats Reg Justin DEWE C30 5 +25 +5 +2.5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Anthony RENTMEISTER C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi ANS JG -13 Grade 1 Gwenaël Jamin C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Yohan PIROTTE C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Julien JURCABA C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FAYEN BOIS Messieurs 5 Noah BANDIERA C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FAYEN BOIS JG -13 Grade 1 Alexandre VAN DER HAAR 13.3 133 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi FAYEN BOIS Messieurs 5 Marc PETIAU C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FAYEN BOIS Messieurs 5 Dominique SIKORA C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FAYEN BOIS Messieurs 5 NGUYEN TRUNG Kiêm C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi FAYEN BOIS JG -13 Grade 1 Anis SABETTA 13.2 132 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi EUPEN Messieurs 5 Audric DAVID C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs R.T.C. AYWAILLE (28/04/2019) Stephane SIMONS C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub T.C. TULTAY vs R.E.T.C. LAMBERMONT (05/05/2019) Toni LOTTO C30.2 3 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs T.C. SMASH 51 (27/04/2019) Pierre THOMAS 13.2 132 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Interclub R.T.C. AYWAILLE vs R.E.T.C. LAMBERMONT (01/05/2019) Alexandre VAN DER HAAR 13.3 133 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs T.C. WAREMMIEN (04/05/2019) Téo DESTEXHE 13.1 131 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Interclub T.C. HERVE vs R.E.T.C. LAMBERMONT (19/05/2019) Damien FATZAUN C30 5 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs T.C. VISE (25/05/2019) Simon PHILIP 13.2 132 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5 +62.5
Overwinningen 0 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs T.C. BNPP FORTIS LG (26/05/2019) Julien MAYEN C30.1 4 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi SPA Messieurs 5 Martin HERMIA C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi ANS JG -13 Grade 1 Dimitri VREYS 13.2 132 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi ARGAYON JG -13 Grade 1 Nathan Debelder C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi MAISONBOIS JG -13 Grade 1 Charly MINGUET C15.5 6 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi BEAUFAYS JG -13 Grade 1 Anis SABETTA 13.2 132 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi RAEREN Messieurs 4 Tom SNAKKERS C15.4 7 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi RAEREN Messieurs 5 Stephane HAGELSTEIN C30.2 3 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi EUPEN JG -15 Grade 2 Eric TAVAKOLIAN 13.1 131 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi MARMOTTE JG -15 Grade 2 Justin DEWE C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi THEUX Messieurs 5 Lloyd VANAUBEL C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi THEUX Messieurs 4 Pablo BIERSARD C15.4 7 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi EUPEN Messieurs 4 Janis EICHER C15.5 6 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi EUPEN Messieurs 5 François BANNEUX C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi HAINAUTCENTREREG JG -13 Grade 1 Antonin DEWEZ C15.5 6 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 4 Sébastien VANDERGHEN C15.2 9 +0 +0 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Simon Raskin C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi WELKENRAEDT Messieurs 4 Tom SNAKKERS C15.4 7 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LIEGE JG -12 Championnats Reg Antoine MARECHAL C30 5 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 4 Martin DELHEZ C15.5 6 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Arnaud GREGOIRE C30.1 4 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi LEOPOLD JG -12 Championnats AFT Matis VANDERBORGHT C15.5 6 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Verloren 0 Tornooi FAYEN BOIS Messieurs 5 Julien JURCABA C30 5 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi FAYEN BOIS JG -13 Grade 1 Dimitri VREYS 13.2 132 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi EUPEN Messieurs 4 Pierre FOX C15.4 7 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs T.C. ANS (12/05/2019) Cédric HOLLENFELTZ C15.3 8 +0 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs R.T.C. HEUSY (01/06/2019) Charly MINGUET C15.5 6 +0 -5 -12.5 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Laatste update: 2024-09-28 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.