Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Amania Van den Heuvel
Seizoen: 2022  (Zie 2021) (Zie 2023)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.3320 Zie berekening320 < 350Klassement bevestigd
2C30.3810810 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.2735735 > 350Voorstel om te stijgen
2C30.1660660 > 350Voorstel om te stijgen
2C30550550 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.5500500 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.4500500 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.3500500 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.2500500 > 350Voorstel om te stijgen
2C15.1500500 > 350Voorstel om te stijgen
2C15500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B+4/6500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B+2/6500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B0500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B-2/6500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B-4/6500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B-15500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B-15.1500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B-15.2500500 > 350Voorstel om te stijgen
2B-15.4425425 > 350Voorstel om te stijgen
2A Nat350350 > 350Voorstel om te stijgen
2A Int25560 < 255 < 350Klassement bevestigd
3A Int255 Zie berekening-20 < 255 < 350Klassement bevestigd
4A Int320 Zie berekening-20 < 320 < 350Klassement bevestigd
Meer dan 3 klassementenA Int15 Zie berekening15 > 9Klassement bevestigd
EindeA Int Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 2 RankValue Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinningen 0 Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL J/M U09 3 Marie Poppe C30.3 2 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 2 Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL J/M U09 3 Mathis Hauquier C30.4 1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS ENKEL J/M U09 3 Lewis Matthé A Int 22 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS ENKEL J/M U09 3 Arne Van Bockland 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi T.C. SPORTEC GEEL ENKEL J/M U09 3 Torre Jeunen A Int 22 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi T.C. SPORTEC GEEL ENKEL J/M U09 3 Nahla Van Elst 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi K.T.C. SCHOTEN ENKEL J/M U09 3 Julien Vanden Camp 9.8 98 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL J/M U09 3 Jeff Van Pelt A Int 22 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +100 +75 +50
Overwinningen 0 Tornooi T.C. RUGGEVELD ENKEL J/M U09 3 Giulius Gysels C30.4 1 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Verloren 0 Tornooi T.C. BORNEM ENKEL J/M U09 2 Jack Vermeersch C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. BORNEM ENKEL J/M U09 2 Sid Beers A Int 22 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL J/M U09 2 Victoria Nys C30.2 3 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT ENKEL J/M U09 2 Alphons Segers A Int 22 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 -10
Verloren 0 Tornooi T.C. 'T SAS ENKEL J/M U09 2 Samuele Bellorini C30.1 4 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. 'T SAS ENKEL J/M U09 2 Victoria Nys C30.2 3 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi K.T.C. SCHOTEN ENKEL J/M U09 3 Louis Bogaert C30.2 3 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.