Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Cédric FRANÇOIS
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2013-12-19 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -14 I | Giuseppe GENTILE | NC | C30.4 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1078496 | 0 | 1 |
O | 2013-12-19 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -14 I | Logan CALLENS | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 7/5 | 0 | 1081326 | 1 | 1 |
O | 2014-01-09 | Tornooi ENGHIEN SM III | Corentin LECLERE | NC | NC | 6/0 - 6/1 | 0 | 1083821 | 0 | 0 |
O | 2014-02-27 | Tornooi HAVRE SM III | Patrick BATAILLE | NC | C30.4 | 7/6 - 6/0 | 0 | 1089004 | 0 | 1 |
O | 2014-02-27 | Tornooi HAVRE SJG -14 I | Mathias PETINI | C30.4 | C30.3 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1092966 | 1 | 2 |
O | 2014-02-27 | Tornooi HAVRE SJG -14 I | Maximilien MARTINES | C30.4 | C30.2 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1092970 | 1 | 3 |
O | 2014-02-27 | Tornooi HAVRE SJG -14 I | Simon VANHEMELRIJCK | C30.3 | C30.2 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1094703 | 2 | 3 |
O | 2014-02-27 | Tornooi CHAPELLE SJG -14 I | Luca MORGANA | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1095430 | 1 | 2 |
O | 2014-04-07 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV | Sven CASTELLANI | C30.2 | C30.2 | 6/4 - 1/0 Ab. | 0 | 1102730 | 3 | 3 |
O | 2014-04-10 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Sam PRZYBYLSKI | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1106193 | 1 | 1 |
O | 2014-04-07 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV | Mathis DUBUISSON | C30.3 | C30.3 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1104701 | 2 | 2 |
O | 2014-04-10 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Remi GEENENS | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1105778 | 1 | 1 |
O | 2014-04-17 | Tornooi THUIN SJG -14 I | Hugo WALRAVENS | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1110571 | 1 | 1 |
O | 2014-04-17 | Tornooi THUIN SJG -14 I | Corentin STROOBANTS | C30.4 | C30.4 | 6/4 - 6/4 | 0 | 1110624 | 1 | 1 |
O | 2014-04-17 | Tornooi THUIN SJG -14 I | Lucas VANADENHOVEN | C30.3 | C30.3 | 7/6 - 4/0 Ab. | 0 | 1111096 | 2 | 2 |
O | 2014-04-24 | Tornooi MORLANWELZ SJG -14 I | Noa GALOCHE | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1132970 | 1 | 1 |
O | 2014-04-24 | Tornooi MORLANWELZ SJG -14 I | Marco AMICO | NC | C30.4 | 4/6 - 6/2 - 6/3 | 0 | 1140846 | 0 | 1 |
O | 2014-05-29 | Tornooi LOUVIEROIS SJG -14 I | Sébastien DE WAEGENEER | NC | C30.4 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1230527 | 0 | 1 |
O | 2014-05-29 | Tornooi LOUVIEROIS SJG -14 I | Noa GALOCHE | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1230528 | 1 | 1 |
O | 2014-06-21 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -14 I | Sébastien DE WAEGENEER | NC | C30.4 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1265105 | 0 | 1 |
O | 2014-06-26 | Tornooi HAVRE SM III | Arno VAN DROOGENBROECK | C30.2 | C30 | 6/1 - 6/4 | 0 | 1274751 | 3 | 5 |
O | 2014-06-26 | Tornooi HAVRE SJG -14 I | Sébastien DE WAEGENEER | NC | C30.4 | 7/6 - 6/2 | 0 | 1277709 | 0 | 1 |
O | 2014-06-26 | Tornooi CHAPELLE SJG -14 I | Antoine LEWUILLON | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 3/6 - 6/4 | 0 | 1281350 | 1 | 1 |
O | 2014-06-26 | Tornooi HAVRE SJG -14 I | Mathéo HOUCINE | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1283173 | 1 | 2 |
O | 2014-06-26 | Tornooi CHAPELLE SJG -14 I | Maximilien MARTINES | C30.4 | C30.2 | 2/6 - 6/3 - 6/3 | 0 | 1283941 | 1 | 3 |
O | 2014-06-26 | Tornooi CHAPELLE SJG -14 I | Hugo WATHELET | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1286875 | 1 | 2 |
O | 2014-06-26 | Tornooi HAVRE SJG -14 I | Alessandro COQUETTE | C30.4 | C30.3 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1286908 | 1 | 2 |
O | 2014-07-03 | Tornooi LEROEULX SM III | John DETOURNAY | C30.3 | C30.3 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1288152 | 2 | 2 |
O | 2014-07-03 | Tornooi JUMETEXC SJG -14 I | Raphaël BRISON | NC | C30.4 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1296129 | 0 | 1 |
O | 2014-07-03 | Tornooi JUMETEXC SJG -14 I | Maximilien MARTINES | C30.4 | C30.2 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1299409 | 1 | 3 |
O | 2014-07-03 | Tornooi JUMETEXC SJG -14 I | Charles RENARD | C30.4 | C30.3 | 6/0 - 6/3 | 0 | 1299411 | 1 | 2 |
O | 2014-07-10 | Tornooi BOISDUPRINCE SM III | Julien PREVOT | C30.4 | C30.4 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1299460 | 1 | 1 |
O | 2014-07-10 | Tornooi MOULINAPAPIER SJG -14 I | Nicholas MAHIEU | NC | C30.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1300508 | 0 | 1 |
O | 2014-07-10 | Tornooi BOISDUPRINCE SJG -14 I | Charles ANSIAUX | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1304544 | 0 | 0 |
O | 2014-07-10 | Tornooi MOULINAPAPIER SJG -14 I | Nicolas MAURO | NC | C30.3 | 6/2 - 6/4 | 0 | 1307957 | 0 | 2 |
O | 2014-07-10 | Tornooi MOULINAPAPIER SJG -14 I | Brieuc STRAUWEN | C30.3 | C30.3 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1312596 | 2 | 2 |
O | 2014-07-10 | Tornooi BOISDUPRINCE SJG -14 I | Charles RENARD | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1312656 | 1 | 2 |
O | 2014-07-10 | Tornooi BOISDUPRINCE SJG -14 I | Hugo HRUNANSKY | C30.3 | C30.2 | 7/6 - 6/1 | 0 | 1312657 | 2 | 3 |
O | 2014-07-17 | Tornooi MONSRAECT SM III | Geoffrey HOQUART | NC | C30.4 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1312722 | 0 | 1 |
O | 2014-07-17 | Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SJG -14 I | Charles RENARD | C30.4 | C30.3 | 6/0 - 6/2 | 0 | 1315604 | 1 | 2 |
O | 2014-07-17 | Tornooi MONSRAECT SM III | Flavian SOUDAN | C30.2 | C30.3 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1315612 | 3 | 2 |
O | 2014-07-17 | Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SJG -14 I | Noa MOUTOY | NC | NC | 6/2 - 6/0 | 0 | 1320038 | 0 | 0 |
O | 2014-07-17 | Tornooi MONSRAECT SJG -14 I | Raffaello VELTRI | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1320058 | 0 | 0 |
O | 2014-07-17 | Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SJG -14 I | Julien CORBEAU | C30.3 | C30.2 | 7/5 - 6/3 | 0 | 1322546 | 2 | 3 |
O | 2014-07-17 | Tornooi MONSRAECT SJG -14 I | Alessandro COQUETTE | C30.4 | C30.3 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1322561 | 1 | 2 |
O | 2014-07-24 | Tornooi QUAREGNON SJG -14 I | Victor DUBUCQ | NC | NC | 6/1 - 6/2 | 0 | 1328322 | 0 | 0 |
O | 2014-07-24 | Tornooi QUAREGNON SJG -14 I | Alessandro COQUETTE | C30.4 | C30.3 | 6/2 - 2/6 - 6/3 | 0 | 1329748 | 1 | 2 |
O | 2014-07-31 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Alessandro COQUETTE | C30.4 | C30.3 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1338284 | 1 | 2 |
O | 2014-07-31 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Maxime JASPART | C30.3 | C30.3 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1341602 | 2 | 2 |
O | 2014-08-07 | Tornooi KALYPSO SJG -14 I | Corentin STROOBANTS | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1348976 | 1 | 1 |
O | 2014-08-07 | Tornooi KALYPSO SJG -14 I | Julien CORBEAU | C30.3 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1352857 | 2 | 3 |
O | 2014-08-21 | Tornooi PLAINCHAMP SJG -14 I | Noah DE WITTE | NC | NC | 6/1 - 6/0 | 0 | 1372476 | 0 | 0 |
O | 2014-08-21 | Tornooi PLAINCHAMP SJG -14 I | Marco AMICO | NC | C30.4 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1376640 | 0 | 1 |
O | 2014-08-21 | Tornooi PLAINCHAMP SJG -14 I | Arthur KENNES | C30.2 | C30.1 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1378941 | 3 | 4 |
O | 2014-08-28 | Tornooi LEROEULX SM III | Guillaume DENIS | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1381246 | 1 | 1 |
O | 2014-08-28 | Tornooi LEROEULX SM III | Benjamin LESCOT | C30.1 | C30.2 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1382683 | 4 | 3 |
O | 2014-08-28 | Tornooi LEROEULX SM III | Karl CIANCIOTTA | C30.3 | C30.3 | 6/1 - 6/3 | 0 | 1382684 | 2 | 2 |
O | 2014-08-28 | Tornooi LEROEULX SM III | Cyryll DELCOURT | C30.3 | C30.3 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1384691 | 2 | 2 |
O | 2014-09-13 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Alessandro COQUETTE | C30.4 | C30.3 | 6/2 - 6/4 | 0 | 1389500 | 1 | 2 |
O | 2014-09-13 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Sébastien DE WAEGENEER | NC | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1388098 | 0 | 1 |
O | 2014-09-27 | Tornooi ARGAYON SJG -14 I | Jérémy DETHIER | C30.3 | C30.1 | 6/4 - 3/6 - 7/5 | 0 | 1391022 | 2 | 4 |
O | 2014-04-26 | Interclub SMASHING CLUB LE ROEULX vs T.C. KALYPSO (26/04/2014) | Noa BAZIN | C30.3 | C30.3 | 6/3 6/1 | 0 | 1115302 | 2 | 2 |
O | 2014-05-01 | Interclub NEW CENTRAL PARK vs SMASHING CLUB LE ROEULX (01/05/2014) | Jonathan FALEMPIN | C30.4 | C30.4 | 2/6 2/6 | 0 | 1154010 | 1 | 1 |
O | 2014-05-29 | Interclub SMASHING CLUB LE ROEULX vs TENNIS CLUB SONEGIEN (29/05/2014) | David PERMANNE | C30.1 | C30.1 | 6/4 1/6 6/3 | 0 | 1216267 | 4 | 4 |
O | 2014-06-08 | Interclub SMASHING CLUB LE ROEULX vs T.C. MONTAGNARD (08/06/2014) | Rudy BOLLENS | C30.3 | C30.3 | 6/0 7/6 | 0 | 1237053 | 2 | 2 |
O | 2014-06-09 | Interclub T.C. DES PEUPLIERS ATH vs SMASHING CLUB LE ROEULX (09/06/2014) | Guillaume THIRAN | C30.2 | C30 | 2/6 0/6 | 0 | 1241864 | 3 | 5 |
V | 2013-12-19 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM III | Hugues BOUCHER | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/4 | 0 | 1071470 | 1 | 2 |
V | 2013-12-19 | Tornooi LEROEULX SM III | Adrien DUCHENE | C30.3 | C30.1 | 1/6 - 6/1 - 6/2 | 0 | 1071490 | 2 | 4 |
V | 2013-12-19 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II | Hugues MATHEYS | C30.1 | C30 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1073628 | 4 | 5 |
V | 2013-12-19 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -14 I | Loic ELEGANT | C30.4 | C30.2 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1082347 | 1 | 3 |
V | 2014-01-02 | Tornooi MONSRAECT SM III | Medhy ROSSIGNOL | C30.3 | C30 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1082578 | 2 | 5 |
V | 2014-01-09 | Tornooi ENGHIEN SJG -14 I | Loic ELEGANT | C30.4 | C30.2 | 6/0 - 7/6 | 0 | 1083610 | 1 | 3 |
V | 2014-01-09 | Tornooi ENGHIEN SM III | Gilles Stas | C30.1 | C15.5 | 1/6 - 6/2 - 6/2 | 0 | 1084058 | 4 | 6 |
V | 2014-02-13 | Tornooi VENERIE SM III | Rafael CODEMO | C30.3 | C30.2 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1087332 | 2 | 3 |
V | 2014-02-27 | Tornooi HAVRE SM III | Arno VAN DROOGENBROECK | C30.2 | C30 | 6/2 - 0/6 - 6/2 | 0 | 1089964 | 3 | 5 |
V | 2014-02-27 | Tornooi CHAPELLE SJG -14 I | Domenico MILITELLO | C30.2 | C30.2 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1095767 | 3 | 3 |
V | 2014-04-10 | Tornooi R.T.C. NIMY SM III | Léonardo VAN DEN BERGHE | C30.4 | C30.1 | 7/5 - 6/1 | 0 | 1102666 | 1 | 4 |
V | 2014-04-10 | Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -14 I | Lucas Hertsens | NC | C30.2 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1104007 | 0 | 3 |
V | 2014-04-07 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV | Sébastien FREREJEAN | C30.1 | C30.1 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1105119 | 4 | 4 |
V | 2014-04-10 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Simon VANHEMELRIJCK | C30.3 | C30.2 | 7/5 - 7/6 | 0 | 1109717 | 2 | 3 |
V | 2014-04-24 | Tornooi MORLANWELZ SJG -14 I | Arthur KENNES | C30.2 | C30.1 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1140847 | 3 | 4 |
V | 2014-05-29 | Tornooi LOUVIEROIS SM III | Jonathan RUCQUOY | C30.3 | C30 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1217366 | 2 | 5 |
V | 2014-05-29 | Tornooi LOUVIEROIS SJG -14 I | Maximilien MARTINES | C30.4 | C30.2 | 7/6 - 6/1 | 0 | 1239117 | 1 | 3 |
V | 2014-06-19 | Tornooi SONEGIEN SM III | Julien DEWINNE | C30.3 | C30.2 | 6/4 - 2/6 - 6/2 | 0 | 1254721 | 2 | 3 |
V | 2014-06-21 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -14 I | Esteban LEMAN | C15.1 | C15 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1268582 | 10 | 11 |
V | 2014-06-26 | Tornooi HAVRE SM III | William MANSART | C30.1 | C15.5 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1278472 | 4 | 6 |
V | 2014-07-03 | Tornooi LEROEULX SM III | Tom MOENS | C30.2 | C30.1 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1291033 | 3 | 4 |
V | 2014-07-13 | Tornooi LEOPOLD HCSJG14 | Loic BASSEG | C30.3 | C30.2 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1302811 | 2 | 3 |
V | 2014-07-10 | Tornooi BOISDUPRINCE SM III | Lenny RUIDANT | C30.3 | C30.2 | 2/6 - 6/0 - 6/4 | 0 | 1303741 | 2 | 3 |
V | 2014-07-17 | Tornooi MONSRAECT SM III | Florent DUVAL | C30.1 | C30 | 6/3 - 7/5 | 0 | 1319161 | 4 | 5 |
V | 2014-07-24 | Tornooi QUAREGNON SJG -14 I | Arthur KENNES | C30.2 | C30.1 | 6/3 - 6/4 | 0 | 1333350 | 3 | 4 |
V | 2014-07-31 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Arthur KENNES | C30.2 | C30.1 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1345737 | 3 | 4 |
V | 2014-08-07 | Tornooi KALYPSO SJG -14 I | Arthur KENNES | C30.2 | C30.1 | 3/6 - 6/4 - 6/0 | 0 | 1357632 | 3 | 4 |
V | 2014-09-04 | Tornooi VENERIE SM III | Benoit DEDONCKER | C30.2 | C15.5 | 6/3 - 7/5 | 0 | 1385866 | 3 | 6 |
V | 2014-09-13 | Tornooi R.T.C. NIMY SJG -14 I | Arthur KENNES | C30.2 | C30.1 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1389582 | 3 | 4 |
V | 2014-09-27 | Tornooi ARGAYON SJG -14 I | Natan LEEMANS | C30 | C15.2 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1391089 | 5 | 9 |
V | 2014-05-03 | Interclub SMASHING CLUB LE ROEULX vs R.T.C. LOUVIEROIS (03/05/2014) | Domenico MILITELLO | C30.2 | C30.2 | 4/6 3/6 | 0 | 1152813 | 3 | 3 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.